一定条件でオグリキャップ譲渡イベントが発生するのでオーナーに連絡するで「はい」を選択。受け取るには虹のお守り1つと8億程必要なので注意
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| バンブーメモリー | 3歳新馬 | 1 |
| ユーワジェームス | アメリカンジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| サッカーボーイ | 白梅賞 | 1 |
| オグリキャップ | 若竹賞 | 1 |
| スズパレード | 日経新聞杯(G2) | 11 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイユウサク | 3歳新馬 | 1 |
| ミヤマポピー | 梅花賞 | 1 |
| パッシングショット | エルフィンステークス | 1 |
| オグリキャップ | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| サッカーボーイ | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 2 |
| コスモドリーム | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| スーパークリーク | ゆりかもめ賞 | 1 |
| カツラギエース | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 5 |
| ニッポーテイオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| サクラスターオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| スズパレード | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 8 |
| フレッシュボイス | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| バンブーメモリー | 3歳1勝クラス | 1 |
| ダイユウサク | 3歳1勝クラス | 1 |
| パッシングショット | 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) | 2 |
| スーパークリーク | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| ヤエノムテキ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| サッカーボーイ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 3 |
| サクラチヨノオー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| オグリキャップ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| アラホウトク | チューリップ賞(G2) | 1 |
| コスモドリーム | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 6 |
| ユーワジェームス | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| サクラスターオー | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| ミヤマポピー | アネモネステークス | 4 |
| スーパークリーク | 若葉ステークス | 2 |
| オグリキャップ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| サッカーボーイ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ミヤマポピー | あやめ賞 | 1 |
| アラホウトク | 桜花賞(G1) | 1 |
| コスモドリーム | 桜花賞(G1) | 2 |
| スーパークリーク | 皐月賞(G1) | 3 |
| オグリキャップ | 皐月賞(G1) | 1 |
| ヤエノムテキ | 皐月賞(G1) | 2 |
| サッカーボーイ | 皐月賞(G1) | 2 |
| サクラチヨノオー | 皐月賞(G1) | 1 |
| パッシングショット | アーリントンカップ(G3) | 1 |
| ミヤマポピー | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 1 |
| バンブーメモリー | ニュージーランドトロフィー(G2) | 1 |
| ニッポーテイオー | 大阪杯(G1) | 1 |
| タマモクロス | 大阪杯(G1) | 2 |
| スズパレード | 大阪杯(G1) | 11 |
| カツラギエース | 大阪杯(G1) | 4 |
| メリーナイス | 大阪杯(G1) | 1 |
| イナリワン | 大阪杯(G1) | 5 |
| フレッシュボイス | 大阪杯(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイユウサク | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 1 |
| ユーワジェームス | 天皇賞(春)(G1) | 5 |
| サクラスターオー | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| タマモクロス | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| イナリワン | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| パッシングショット | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
| バンブーメモリー | NHKマイルカップ(G1) | 2 |
| スーパークリーク | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| ミヤマポピー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 3 |
| アラホウトク | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 13 |
| コスモドリーム | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| サクラチヨノオー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| サッカーボーイ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 7 |
| ヤエノムテキ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| ダイユウサク | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| バンブーメモリー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 17 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サクラホクトオー | 2歳新馬 | 1 |
| サッカーボーイ | 米子ステークス | 1 |
| ニッポーテイオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ユーワジェームス | 宝塚記念(G1) | 5 |
| カツラギエース | 宝塚記念(G1) | 8 |
| タマモクロス | 宝塚記念(G1) | 2 |
| ニッポーテイオー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| サクラスターオー | 宝塚記念(G1) | 1 |
| イナリワン | 宝塚記念(G1) | 5 |
| フレッシュボイス | 宝塚記念(G1) | 3 |
| メリーナイス | 宝塚記念(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ウィナーズサークル | 2歳新馬 | 1 |
| ミヤマポピー | 御在所特別 | 2 |
| ウィナーズサークル | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 1 |
| サクラホクトオー | 函館2歳ステークス(G3) | 1 |
| ユーワジェームス | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| サッカーボーイ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| エタン×ヨドセンリョウ | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
【幼駒セール】
ハシルショウグン、リンデンリリー、イソノルーブルをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ハシルショウグン | 銅 | 帝王賞 | 32戦10勝 |
| リンデンリリー | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 7戦4勝 |
| コガネパワー | 銅 | 4歳S(G3) | 6戦3勝 |
| イソノルーブル | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 8戦6勝 |
| ミツワイーグル | 緑 | – | 16戦2勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ユーワジェームス | 札幌記念(G2) | 4 |
| センリョウヤクシャ | 2歳新馬 | 2 |
| ドクタースパート | 2歳新馬 | 1 |
| ウィナーズサークル | 新潟2歳ステークス(G3) | 1 |
| タマモクロス | キングジョージVI&クイーンエリザベスS(G1) | 6 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ラッキーゲラン | 2歳新馬 | 1 |
| ラッキーゲラン | 野路菊ステークス | 1 |
| ミヤマポピー | 夕月特別 | 1 |
| アラホウトク | 紫苑ステークス(G3) | 2 |
| コスモドリーム | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| パッシングショット | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| ドクタースパート | 札幌2歳ステークス(G3) | 1 |
| スーパークリーク | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| ミヤマポピー | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 4 |
| オグリキャップ | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| サッカーボーイ | 神戸新聞杯(G2) | 4 |
| サクラチヨノオー | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| バンブーメモリー | 神戸新聞杯(G2) | 10 |
| ダイユウサク | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| ヤエノムテキ | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| スーパークリーク | 朝日杯セントライト記念(G2) | 2 |
| オグリキャップ | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| ニッポーテイオー | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| タニノシーバード | 金 | タニノスイセイ | 1983年 | 朝日チャレンジC(G3) |
| サニーロマン | 銀 | サニースイフト | 1988年 | – |
| ショウワロマン | 銀 | カミノクレッセ | 1987年 | 日経新聞杯(G2) |
| ロッチテスコ | 銀 | サクラジェイド | 1984年 | すずらん賞(OP) |
| ミリーバード | 銀 | シャダイカグラ | 1986年 | 桜花賞(G1) |
| スピードキヨフジ | 銀 | ミルフォードスルー | 1988年 | シンザン記念(G3) |
| ヤヘイボシ | 銀 | テラミス | 1988年 | – |
| ニシノイブ | 銀 | – | – | – |
| シルティーク | 銀 | レオダーバン | 1988年 | 菊花賞(G1) |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シャダイカグラ | 2歳新馬 | 1 |
| サクラホクトオー | 紫菊賞 | 1 |
| ミヤマポピー | トルマリンステークス | 2 |
| サクラホクトオー | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 1 |
| ドクタースパート | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 1 |
| カツラギエース | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 9 |
| サクラスターオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| フレッシュボイス | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| メリーナイス | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| イナリワン | 毎日王冠(G2) | 1 |
| パッシングショット | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 2 |
| コスモドリーム | 秋華賞(G1) | 2 |
| アラホウトク | 秋華賞(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 菊花賞(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 菊花賞(G1) | 1 |
| ダイユウサク | 菊花賞(G1) | 4 |
| ユーワジェームス | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| サクラスターオー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| カツラギエース | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| ニッポーテイオー | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| フレッシュボイス | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| サッカーボーイ | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| メリーナイス | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| イナリワン | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| センリョウヤクシャ | 2歳未勝利 | 1 |
| ヴァイスリーガル×ヨドセンリョウ | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| パッシングショット | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| ミヤマポピー | 秋華賞(G1) | 5 |
| オグリキャップ | 菊花賞(G1) | 3 |
| ヤエノムテキ | 菊花賞(G1) | 9 |
| サッカーボーイ | 菊花賞(G1) | 5 |
| サクラチヨノオー | 菊花賞(G1) | 7 |
| タマモクロス | 凱旋門賞(G1) | 4 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ライトカラー | 2歳新馬 | 1 |
| ミヤマポピー | キャピタルステークス | 1 |
| ウィナーズサークル | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| サクラホクトオー | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 2 |
| シャダイカグラ | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| バンブーメモリー | 京阪杯(G3) | 1 |
| サクラホクトオー | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ドクタースパート | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| センリョウヤクシャ | 福島2歳ステークス(OP) | 1 |
| ミヤマポピー | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| コスモドリーム | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| アラホウトク | エリザベス女王杯(G1) | 13 |
| ニッポーテイオー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| パッシングショット | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| オグリキャップ | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| サクラチヨノオー | ジャパンカップ(G1) | 9 |
| サクラスターオー | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| スーパークリーク | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| タマモクロス | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| フレッシュボイス | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| メリーナイス | ジャパンカップ(G1) | 4 |
【トレーニングセール】
特に購入しなくても良い。強いて言うならPrince Synをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Prince Syn | 銅 | 京都記念(G2) | 10戦5勝 |
| Music Time | 緑 | ニュージーランドT4歳S(G2) | 12戦4勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| オサイチジョージ | 2歳新馬 | 1 |
| バンブービギン | 2歳新馬 | 1 |
| ヤエノムテキ | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| アラホウトク | ターコイズステークス(G3) | 1 |
| バンブーメモリー | 阪神カップ(G2) | 2 |
| パッシングショット | 阪神カップ(G2) | 1 |
| オグリキャップ | 香港カップ(G1) | 3 |
| サクラホクトオー | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| ラッキーゲラン | ホープフルステークス(G1) | 3 |
| ウィナーズサークル | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| ドクタースパート | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| シャダイカグラ | ホープフルステークス(G1) | 3 |
| スーパークリーク | 有馬記念(G1) | 4 |
| センリョウヤクシャ | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| サクラホクトオー | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| ユーワジェームス | 有馬記念(G1) | 2 |
| カツラギエース | 有馬記念(G1) | 6 |
| サッカーボーイ | 有馬記念(G1) | 14 |
| コスモドリーム | 有馬記念(G1) | 2 |
| イナリワン | 有馬記念(G1) | 3 |
| ダイユウサク | 有馬記念(G1) | 6 |
ユーワジェームスは着順も悪く老衰のため引退
【シンジケート】
特になし。
| 馬名 | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ニッポーテイオー | インターマイウェイ | 1990年 | 産経大阪杯(G2) |
| タマモクロス | カネツクロス | 1991年 | アメリカンジョッキークラブC(G2) |
【繁殖牝馬】
ハーツクライの血統であるビューパーダンスをオススメ
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ユキグニ | 虹 | エムアイブラン | 1992年 | 武蔵野S(G3) |
| ビューパーダンス | 金 | アイリッシュダンス | 1990年 | 新潟大賞典(G3) |
| リリズム | 銀 | – | – | – |
【種牡馬】
資金に余裕があるならトニービンをオススメ
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| トニービン | 金 | エアグルーヴ | 1993年 | 天皇賞(秋)(G1) |
| リヴリア | 銀 | ナリタタイシン | 1990年 | 皐月賞(G1) |
| ジャッジアンジェルーチ | 銀 | ゴーカイ | 1993年 | 中山グランドジャンプ(J.G1) |
| クリスタルグリッターズ | 銀 | マチカネフクキタル | 1994年 | 菊花賞(G1) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。