【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サンドピアリス | 3歳新馬 | 1 |
| ライトカラー | 3歳1勝クラス | 1 |
| バンブービギン | 若竹賞 | 1 |
| ミヤマポピー | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | 5 |
| オグリキャップ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| サクラチヨノオー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| ヤエノムテキ | 日経新聞杯(G2) | 1 |
| ミヤマポピー | 日経新聞杯(G2) | 10 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| オサイチジョージ | 梅花賞 | 1 |
| サンドピアリス | つばき賞 | 2 |
| バンブーメモリー | シルクロードステークス(G3) | 1 |
| ライトカラー | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| ミヤマポピー | 小倉大賞典(G3) | 2 |
| ラッキーゲラン | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| スーパークリーク | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| ヤエノムテキ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 6 |
| タマモクロス | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| サクラスターオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| アラホウトク | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| フレッシュボイス | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サンドピアリス | フラワーカップ(G3) | 3 |
| ライトカラー | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| シャダイカグラ | チューリップ賞(G2) | 1 |
| ダイユウサク | 日経賞(G2) | 7 |
| イナリワン | 日経賞(G2) | 1 |
| ウィナーズサークル | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| ドクタースパート | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| オサイチジョージ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 5 |
| バンブービギン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 3 |
| サクラホクトオー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| サッカーボーイ | 金鯱賞(G2) | 1 |
| バンブーメモリー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| サクラホクトオー | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| ラッキーゲラン | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| オグリキャップ | 阪神大賞典(G2) | 5 |
| スーパークリーク | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| サクラスターオー | 阪神大賞典(G2) | 3 |
| タマモクロス | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| パッシングショット | 高松宮記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| スーパークリーク | 大阪杯(G1) | 1 |
| ヤエノムテキ | 大阪杯(G1) | 2 |
| サッカーボーイ | 大阪杯(G1) | 3 |
| サクラチヨノオー | 大阪杯(G1) | 1 |
| アラホウトク | 大阪杯(G1) | 4 |
| バンブーメモリー | 大阪杯(G1) | 1 |
| コスモドリーム | 大阪杯(G1) | 5 |
| フレッシュボイス | 大阪杯(G1) | 2 |
| シャダイカグラ | 桜花賞(G1) | 1 |
| ライトカラー | 桜花賞(G1) | 2 |
| サクラホクトオー | 皐月賞(G1) | 1 |
| ドクタースパート | 皐月賞(G1) | 5 |
| ラッキーゲラン | 皐月賞(G1) | 1 |
| ウィナーズサークル | 皐月賞(G1) | 2 |
| バンブービギン | 皐月賞(G1) | 2 |
| サクラホクトオー | 皐月賞(G1) | 1 |
| ユーワジェームス | 大阪杯(G1) | 7 |
| ミヤマポピー | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| サッカーボーイ | 読売マイラーズカップ(G2) | 1 |
| センリョウヤクシャ | アーリントンカップ(G3) | 1 |
【種付】
ビューパーダンスを持っていたらトニービンを種付(翌年にアイリッシュダンス産出)
ヨドセンリョウを持っていたらトニービンを種付(翌年にショウワモダンの血統であるユメシバイを産出)
ダイナシュガーを持っていたらリアルシャダイを種付(翌年にシクレノンシェリフを産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サンドピアリス | 矢車賞 | 2 |
| オサイチジョージ | プリンシパルステークス | 1 |
| ヤエノムテキ | 新潟大賞典(G3) | 2 |
| サッカーボーイ | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| スーパークリーク | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ライトカラー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| シャダイカグラ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 10 |
| サクラホクトオー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| ドクタースパート | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| オサイチジョージ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 4 |
| ラッキーゲラン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 14 |
| ウィナーズサークル | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| サクラホクトオー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| バンブービギン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| エタン×リュウジクネ | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| パッシングショット | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| アラホウトク | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| オグリキャップ | 天皇賞(春)(G1) | 7 |
| ユーワジェームス | 天皇賞(春)(G1) | 10 |
| タマモクロス | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| サクラスターオー | 天皇賞(春)(G1) | 4 |
| イナリワン | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ダイユウサク | 天皇賞(春)(G1) | 10 |
| センリョウヤクシャ | NHKマイルカップ(G1) | 2 |
| ミヤマポピー | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハクタイセイ | 2歳新馬 | 1 |
| サンドピアリス | 3歳以上1勝クラス | 1 |
| サッカーボーイ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| バンブーメモリー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| アラホウトク | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 7 |
| パッシングショット | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| スーパークリーク | 宝塚記念(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| ダイユウサク | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 4 |
| オグリキャップ | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ミヤマポピー | 宝塚記念(G1) | 9 |
| ヤエノムテキ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| サクラスターオー | 宝塚記念(G1) | 2 |
| タマモクロス | 宝塚記念(G1) | 1 |
| サクラチヨノオー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| フレッシュボイス | 宝塚記念(G1) | 4 |
| コスモドリーム | 宝塚記念(G1) | 5 |
| イナリワン | 宝塚記念(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サンドピアリス | 日進特別 | 2 |
| ハクタイセイ | 函館2歳ステークス(G3) | 1 |
| ユーワジェームス | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 5 |
| シャダイカグラ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| ミヤマポピー | トヨタ賞中京記念(G3) | 2 |
| ダイユウサク | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
【幼駒セール】
ショウナングレイス(ショウナンカンプの母馬)、カルメンシータ(トロットスターの母馬)をオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ショウナングレイス | 銀 | – | 10戦2勝 |
| カルメンシータ | 銀 | – | 13戦3勝 |
| セキテイリュウオー | 銅 | 金杯(G3) | 26戦5勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| コガネタイフウ | 2歳新馬 | 1 |
| メジロライアン | 2歳新馬 | 1 |
| サンドピアリス | 西海賞 | 1 |
| スーパークリーク | キングジョージⅥ&クイーンエリザベスS(G1) | 6 |
| タマモクロス | キングジョージⅥ&クイーンエリザベスS(G1) | 7 |
| ユーワジェームス | 札幌記念(G2) | 6 |
| サッカーボーイ | 札幌記念(G2) | 1 |
| スーパークリーク | 札幌記念(G2) | 2 |
| バンブーメモリー | 札幌記念(G2) | 2 |
| アラホウトク | 札幌記念(G2) | 6 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アイネスフウジン | 2歳新馬 | 1 |
| コガネタイフウ | アスター賞 | 1 |
| ライトカラー | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| ミヤマポピー | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 3 |
| ダイユウサク | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 1 |
| サクラホクトオー | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| ウィナーズサークル | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| ラッキーゲラン | 神戸新聞杯(G2) | 7 |
| オサイチジョージ | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| セントウヤクシャ | 産経賞セントウルステークス(G2) | 3 |
| ミヤマポピー | 産経賞オールカマー(G2) | 7 |
| ヤエノムテキ | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| ドクタースパート | 朝日杯セントライト記念(G2) | 2 |
| バンブービギン | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| シャダイカグラ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| マドンナバンブー | 銀 | バンブーメモリー | 1985年 | スプリンターズS(G1) |
| ライラックポイント | 銀 | ライスシャワー | 1989年 | 天皇賞(春)(G1) |
| タケノダンサー | 銀 | タケノベルベット | 1989年 | エリザベス女王杯(G1) |
| ラセーヌワンダ | 銀 | トロットサンダー | 1989年 | 安田記念(G1) |
| ヤセイコーソ | 銀 | – | – | – |
| グロウディク | 銀 | – | – | – |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイタクヘリオス | 2歳新馬 | 1 |
| エイシンサニー | 2歳新馬 | 1 |
| トウケイニセイ | 2歳新馬 | 1 |
| アイネスフウジン | 紫菊賞 | 1 |
| コガネタイフウ | もみじステークス(OP) | 1 |
| ハクタイセイ | 芙蓉ステークス(OP) | 1 |
| メジロライアン | 芙蓉ステークス(OP) | 1 |
| ハクタイセイ | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 1 |
| スーパークリーク | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| タマモクロス | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| サクラチヨノオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| サクラスターオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| ミヤマポピー | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 1 |
| シャダイカグラ | 秋華賞(G1) | 1 |
| ライトカラー | 秋華賞(G1) | 2 |
| サクラホクトオー | 菊花賞(G1) | 4 |
| ラッキーゲラン | 菊花賞(G1) | 12 |
| オサイチジョージ | 菊花賞(G1) | 4 |
| ウィナーズサークル | 菊花賞(G1) | 7 |
| ドクタースパート | 菊花賞(G1) | 1 |
| バンブービギン | 菊花賞(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| センリョウヤクシャ | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| パッシングショット | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| フレッシュボイス | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| コスモドリーム | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| イナリワン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| オグリキャップ | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| ユーワジェームス | 天皇賞(秋)(G1) | 14 |
| ヤエノムテキ | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| サクラチヨノオー | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| サッカーボーイ | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| タマモクロス | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| コスモドリーム | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| イナリワン | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| ダイユウサク | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| オグリキャップ | 凱旋門賞(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| キョウエイタップ | 2歳新馬 | 1 |
| アグネスフローラ | 2歳新馬 | 1 |
| エイシンサニー | 白菊賞 | 2 |
| ダイタクヘリオス | 百日草特別 | 1 |
| サンドピアリス | 花園ステークス | 1 |
| トウケイニセイ | カトレアステークス(OP) | 1 |
| ハクタイセイ | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| メジロライアン | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| コガネタイフウ | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| アイネスフウジン | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ハクタイセイ | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| スーパークリーク | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| サクラホクトオー | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| ミヤマポピー | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| コスモドリーム | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| ライトカラー | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| シャダイカグラ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| センリョウヤクシャ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ラッキーゲラン | マイルチャンピオンシップ(G1) | 6 |
| アラホウトク | マイルチャンピオンシップ(G1) | 11 |
| バンブーメモリー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| パッシングショット | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| オグリキャップ | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| サクラチヨノオー | ジャパンカップ(G1) | 10 |
| タマモクロス | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ヤエノムテキ | ジャパンカップ(G1) | 9 |
| バンブービギン | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| フレッシュボイス | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| イナリワン | ジャパンカップ(G1) | 2 |
【トレーニングセール】
Lindo Shaverをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Lindo Shaver | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 6戦4勝 |
| K.S.Miracle | 銅 | スワンS(G2) | 10戦5勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| エイシンサニー | エリカ賞 | 2 |
| キョウエイタップ | エリカ賞 | 1 |
| ダイタクヘリオス | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| ハクタイセイ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| メジロライアン | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| コガネタイフウ | ホープフルステークス(G1) | 3 |
| アイネスフウジン | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ユーワジェームス | 中日新聞杯(G2) | 10 |
| パッシングショット | 阪神カップ(G2) | 1 |
| トウケイニセイ | 全日本2歳優駿(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 有馬記念(G1) | 1 |
| サクラホクトオー | 有馬記念(G1) | 7 |
| ドクタースパート | 有馬記念(G1) | 4 |
| タマモクロス | 有馬記念(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 有馬記念(G1) | 3 |
| サクラスターオー | 有馬記念(G1) | 6 |
| ミヤマポピー | 有馬記念(G1) | 10 |
| シャダイカグラ | 有馬記念(G1) | 8 |
| ライトカラー | 有馬記念(G1) | 2 |
ユーワジェームスは着順も悪く老衰のため引退
【シンジケート】
特になし。
【繁殖牝馬】
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| パシフィカス | 虹 | ナリタブライアン | 1991年 | 有馬記念(G1) |
| ダンシングキイ | 金 | ダンスパートナー | 1992年 | エリザベス女王杯(G1) |
| アンティックヴァリュー | 金 | ベガ | 1990年 | 優駿牝馬(G1) |
| ミルレーサー | 金 | シャイニンレーサー | 1991年 | マーメイドS(G3) |
| グッバイヘイロー | 銀 | キングヘイロー | 1995年 | 高松宮記念(G1) |
| デュネット | 銀 | – | – | – |
| モリタ | 銀 | マーベラスクラウン | 1990年 | ジャパンC(G1) |
| オールフォーロンドン | 銀 | ロンドンブリッジ | 1995年 | ファンタジーS(G3) |
| ティズリー | 銀 | – | – | – |
| チカノヴァ | 銀 | – | – | – |
【種牡馬】
資金に余裕があるならブライアンズタイムをオススメ
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ブライアンズタイム | 金 | タイムパラドックス | 1998年 | ジャパンCダート(G1) |
| オウインスパイアリング | 銀 | – | – | – |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。