【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| メジロマックイーン | 3歳新馬 | 1 |
| ダイイチルビー | 3歳新馬 | 1 |
| メジロパーマー | 3歳新馬 | 1 |
| レッツゴーターキン | 3歳新馬 | 1 |
| アグネスフローラ | 福寿草特別 | 1 |
| エイシンサニー | 若駒ステークス | 1 |
| キョウエイタップ | 京成杯(G3) | 1 |
| サンドピアリス | 農林水産省賞典愛知杯(G3) | 1 |
| サクラホクトオー | 日経新春杯(G2) | 1 |
| ミヤマポピー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 10 |
| ダイユウサク | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| バンブービギン | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| プレクラスニー | 3歳新馬 | 1 |
| レッツゴーターキン | 3歳1勝クラス | 1 |
| ダイイチルビー | エルフィンステークス | 1 |
| メジロマックイーン | ゆりかもめ賞 | 1 |
| トウケイニセイ | ヒヤシンスステークス | 1 |
| オサイチジョージ | 東京新聞杯(G3) | 1 |
| キョウエイタップ | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| アグネスフローラ | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| サクラホクトオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| スーパークリーク | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| ヤエノムテキ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| イナリワン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| オグリキャップ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| ミヤマポピー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| プレクラスニー | 3歳1勝クラス | 1 |
| メジロパーマー | 水仙賞 | 1 |
| メジロマックイーン | 若葉ステークス | 1 |
| レッツゴーターキン | 若葉ステークス | 2 |
| メジロパーマー | 若葉ステークス | 1 |
| トウケイニセイ | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| ダイイチルビー | フラワーカップ(G3) | 1 |
| パッシングショット | 阪急杯(G3) | 1 |
| サンドピアリス | 中山牝馬ステークス(G3) | 1 |
| エイシンサニー | チューリップ賞(G2) | 2 |
| アグネスフローラ | チューリップ賞(G2) | 1 |
| コガネタイフウ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 3 |
| メジロライアン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| アイネスフウジン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| キョウエイタップ | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| オサイチジョージ | 金鯱賞(G2) | 1 |
| コスモドリーム | 金鯱賞(G2) | 1 |
| ハクタイセイ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| ダイタクヘリオス | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| スーパークリーク | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| ドクタースパート | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| オグリキャップ | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| バンブービギン | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| センリョウヤクシャ | 中山記念(G2) | 1 |
| ラッキーゲラン | 中山記念(G2) | 1 |
| バンブーメモリー | 中山記念(G2) | 1 |
| ミヤマポピー | 日経賞(G2) | 1 |
| パッシングショット | 高松宮記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サンドピアリス | 福島牝馬ステークス(G3) | 2 |
| サクラホクトオー | 大阪杯(G1) | 1 |
| ヤエノムテキ | 大阪杯(G1) | 3 |
| オサイチジョージ | 大阪杯(G1) | 1 |
| ラッキーグラン | 大阪杯(G1) | 2 |
| ライトカラー | 大阪杯(G1) | 2 |
| バンブーメモリー | 大阪杯(G1) | 1 |
| サンドピアリス | 大阪杯(G1) | 4 |
| コスモドリーム | 大阪杯(G1) | 6 |
| エイシンサニー | 桜花賞(G1) | 5 |
| ダイイチルビー | 桜花賞(G1) | 1 |
| キョウエイタップ | 桜花賞(G1) | 2 |
| アグネスフローラ | 桜花賞(G1) | 1 |
| ハクタイセイ | 皐月賞(G1) | 1 |
| メジロマックイーン | 皐月賞(G1) | 3 |
| メジロライアン | 皐月賞(G1) | 4 |
| ダイタクヘリオス | 皐月賞(G1) | 2 |
| レッツゴーターキン | 皐月賞(G1) | 8 |
| メジロパーマー | 皐月賞(G1) | 5 |
| アイネスフウジン | 皐月賞(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 大阪杯(G1) | 1 |
| センリョウヤクシャ | 大阪杯(G1) | 6 |
【種付】
パシフィカスを持っている場合はブライアンズタイムを種付(翌年にナリタブライアン産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| プレクラスニー | プリンシパルステークス | 4 |
| レッツゴーターキン | 白百合ステークス | 1 |
| トウケイニセイ | 兵庫チャンピオンシップ(G2) | 1 |
| サンドピアリス | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| ハクタイセイ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 5 |
| スーパークリーク | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ドクタースパート | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| イナリワン | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| バンブービギン | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| ミヤマポピー | 天皇賞(春)(G1) | 15 |
| コガネタイフウ | NHKマイルカップ(G1) | 2 |
| エタン×リュウジクネ | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| キョウエイタップ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| エイシンサニー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 5 |
| ダイイチルビー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 18 |
| アグネスフローラ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| ダイタクヘリオス | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 17 |
| メジロマックイーン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| メジロライアン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| メジロパーマー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| アイネスフウジン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 天皇賞(春)(G1) | 7 |
| ミヤマポピー | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
| パッシングショット | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| シャダイカグラ | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| ライトカラー | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| プレクラスニー | 三木特別 | 1 |
| ミヤマポピー | マーメイドステークス(G3) | 1 |
| サクラホクトオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| スーパークリーク | 宝塚記念(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| スーパークリーク | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| センリョウヤクシャ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 6 |
| ミヤマポピー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 10 |
| ラッキーゲラン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| オサイチジョージ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| バンブーメモリー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| パッシングショット | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ダイユウサク | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| オグリキャップ | 宝塚記念(G1) | 2 |
| サクラホクトオー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| ヤエノムテキ | 宝塚記念(G1) | 5 |
| オサイチジョージ | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ドクタースパート | 宝塚記念(G1) | 3 |
| サンドピアリス | 宝塚記念(G1) | 6 |
| イナリワン | 宝塚記念(G1) | 3 |
| バンブービギン | 宝塚記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| リンドシェーバー | 2歳新馬 | 1 |
| リンドシェーバー | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 1 |
| ダイイチルビー | ラジオNIKKEI賞(G3) | 2 |
| コガネタイフウ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| レッツゴーターキン | ラジオNIKKEI賞(G3) | 2 |
| ミヤマポピー | トヨタ賞中京記念(G3) | 4 |
| ライトカラー | トヨタ賞中京記念(G3) | 3 |
| ダイユウサク | 七夕賞(G3) | 1 |
| トウケイニセイ | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
【幼駒セール】
特に購入する必要なし
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ユキノビジン | 銅 | クイーンS(G3) | 8戦4勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| トウカイテイオー | 2歳新馬 | 1 |
| リンドシェーバー | 新潟2歳ステークス(G3) | 1 |
| サクラホクトオー | 札幌記念(G2) | 1 |
| ラッキーゲラン | 札幌記念(G2) | 1 |
| ダイユウサク | 札幌記念(G2) | 3 |
| ミヤマポピー | 札幌記念(G2) | 5 |
| シャダイカグラ | 札幌記念(G2) | 2 |
| バンブーメモリー | 札幌記念(G2) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| リンドシェーバー | 野路菊ステークス(OP) | 1 |
| ライトカラー | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 3 |
| ダイユウサク | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| ミヤマポピー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| ハクタイセイ | 神戸新聞杯(G2) | 3 |
| コガネタイフウ | 神戸新聞杯(G2) | 7 |
| ダイタクヘリオス | 神戸新聞杯(G2) | 5 |
| アイネスフウジン | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| レッツゴーターキン | 神戸新聞杯(G2) | 15 |
| イソノルーブル | 2歳新馬 | 1 |
| センリョウヤクシャ | 産経賞セントウルステークス(G2) | 1 |
| ダイイチルビー | 産経賞セントウルステークス(G2) | 1 |
| メジロマックイーン | 朝日杯セントライト記念(G2) | 2 |
| メジロライアン | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| メジロパーマー | 朝日杯セントライト記念(G2) | 5 |
| キョウエイタップ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 2 |
| エイシンサニー | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
| アグネスフローラ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
| ミヤマポピー | 産経賞オールカマー(G2) | 16 |
| サンドピアリス | 産経賞オールカマー(G2) | 3 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ダイナサッシュ | 金 | サッカーボーイ | 1985年 | マイルCS(G1) |
| シャダイフライト | 金 | ノースフライト | 1990年 | 安田記念(G1) |
| マックスビューティ | 銀 | – | – | – |
| リーゼンクロス | 銀 | リーゼンシュラーク | 1987年 | 七夕賞(G3) |
| タケノファルコン | 銀 | ホクトベガ | 1990年 | エリザベス女王杯(G1) |
| コンパルシチー | 銀 | リンカーンシチー | 1986年 | クリスタルC(G3) |
| オオシマスズラン | 銀 | – | – | – |
| ネーハイテスコ | 銀 | ネーハイシーザー | 1990年 | 天皇賞(秋)(G1) |
| リリズム | 銀 | – | – | – |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| イブキマイカグラ | 2歳新馬 | 1 |
| トウカイテイオー | 紫菊賞 | 1 |
| トウカイテイオー | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 1 |
| スーパークリーク | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| サクラホクトオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| ドクタースパート | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 5 |
| ヤエノムテキ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 4 |
| オサイチジョージ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| イナリワン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| オグリキャップ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| バンブービギン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| ダイイチルビー | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 1 |
| ライトカラー | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 2 |
| キョウエイタップ | 秋華賞(G1) | 1 |
| エイシンサニー | 秋華賞(G1) | 3 |
| アグネスフローラ | 秋華賞(G1) | 1 |
| メジロマックイーン | 菊花賞(G1) | 1 |
| メジロライアン | 菊花賞(G1) | 3 |
| コガネタイフウ | 菊花賞(G1) | 12 |
| アイネスフウジン | 菊花賞(G1) | 3 |
| メジロパーマー | 菊花賞(G1) | 1 |
| ハクタイセイ | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| サクラホクトオー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| スーパークリーク | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| ヤエノムテキ | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| オサイチジョージ | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| ラッキーゲラン | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| バンブービギン | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| オグリキャップ | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| バンブーメモリー | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| ダイユウサク | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| センリョウヤクシャ | スプリンターズステークス(G1) | 10 |
| ダイイチルビー | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| パッシングショット | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| オグリキャップ | 凱旋門賞(G1) | 10 |
| トウケイニセイ | JBCクラシック(G1) | 1 |
| イソノルーブル | 萩ステークス | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シスタートウショウ | 2歳新馬 | 1 |
| イソノルーブル | 2歳新馬 | 1 |
| イブキマイカグラ | 黄菊賞 | 1 |
| プレクラスニー | ウェルカムステークス | 1 |
| トウカイテイオー | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| コガネタイフウ | 京成杯(G3) | 4 |
| リンドシェーバー | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| トウカイテイオー | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| スーパークリーク | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| サクラホクトオー | ジャパンカップ(G1) | 7 |
| ミヤマポピー | エリザベス女王杯(G1) | 9 |
| キョウエイタップ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| ダイイチルビー | エリザベス女王杯(G1) | 15 |
| アグネスフローラ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| コスモドリーム | エリザベス女王杯(G1) | 8 |
| ライトカラー | エリザベス女王杯(G1) | 5 |
| サンドピアリス | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| ハクタイセイ | 農林水産省賞典福島記念(G3) | 2 |
| センリョウヤクシャ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 9 |
| ラッキーゲラン | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| バンブーメモリー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| パッシングショット | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| シャダイカグラ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| オグリキャップ | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ヤエノムテキ | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| メジロマックイーン | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| ダイユウサク | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| アイネスフウジン | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| ミヤマポピー | ジャパンカップ(G1) | 11 |
【トレーニングセール】
Shinko Lovelyをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Shinko Lovely | 銀 | マイルCS(G1) | 15戦10勝 |
| Hishi Masaru | 銅 | きさらぎ賞(G3) | 13戦5勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハシルショウグン | 2歳新馬 | 1 |
| リンデンリリー | 2歳新馬 | 1 |
| レオダーバン | 2歳新馬 | 1 |
| ダイタクヘリオス | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| ハクタイセイ | チャレンジカップ(G3) | 2 |
| トウケイニセイ | 兵庫ゴールドトロフィー(G3) | 1 |
| ダイタクヘリオス | 阪神カップ(G2) | 1 |
| コガネタイフウ | 阪神カップ(G2) | 3 |
| パッシングショット | 阪神カップ(G2) | 1 |
| Deputy Minister × マガロ | 全日本2歳優駿(G1) | 1 |
| ハシルショウグン | 2歳新馬 | 1 |
| リンドシェーバー | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| ハクタイセイ | 有馬記念(G1) | 9 |
| イソノルーブル | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| リンドシェーバー | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| トウカイテイオー | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| イブキマイカグラ | ホープフルステークス(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ムッシュシェクル | 2歳新馬 | 2 |
| ノーザンテースト×サンサン | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| キョウエイタップ | 有馬記念(G1) | 4 |
| ドクタースパート | 有馬記念(G1) | 5 |
| メジロライアン | 有馬記念(G1) | 2 |
| サンドピアリス | 有馬記念(G1) | 10 |
| バンブービギン | 有馬記念(G1) | 2 |
| アグネスフローラ | 有馬記念(G1) | 3 |
| イナリワン | 有馬記念(G1) | 1 |
【シンジケート】
特になし。
| 馬名 | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| オグリキャップ | – | – | – |
【繁殖牝馬】
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ローラローラ | 金 | サクラローレル | 1991年 | 天皇賞(春)(G1) |
| バブルカンパニー | 金 | バブルガムフェロー | 1993年 | 天皇賞(秋)(G1) |
| パリスロイヤル | 銀 | – | – | – |
| ハートブレイク | 銀 | – | – | – |
【種牡馬】
資金に余裕があるならサンデーサイレンスをオススメ
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| サンデーサイレンス | 虹 | ディープインパクト | 2002年 | ジャパンC(G1) |
| シェリフズスター | 金 | セイウンスカイ | 1995年 | 菊花賞(G1) |
| ダイヤモンドショール | 銀 | – | – | – |
| アジュディケーティング | 銀 | アジュディミツオー | 2001年 | 帝王賞(G1) |
| ジェイドロバリー | 銀 | タイキシャーロック | 1992年 | 南部杯(中央交流)(G1) |
| アサティス | 銀 | ウイングアロー | 1995年 | ジャパンCダート(G1) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。