【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| リンデンリリー | 若竹賞 | 2 |
| オサイチジョージ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| エイシンサニー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| サクラホクトオー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| ダイユウサク | 日経新春杯(G2) | 1 |
| トウケイニセイ | 川崎記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サクラハイスピード | 3歳新馬 | 1 |
| ヤマニンゼファー | 3歳新馬 | 1 |
| ムッシュシェクル | 3歳新馬 | 1 |
| ハシルショウグン | 3歳1勝クラス | 1 |
| シスタートウショウ | セントポーリア賞 | 1 |
| レオダーバン | こぶし賞 | 1 |
| ハシルショウグン | ヒヤシンスステークス | 1 |
| リンデンリリー | エルフィンステークス | 1 |
| プレクラスニー | 関門橋ステークス(OP) | 1 |
| イブキマイカグラ | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| レッツゴーターキン | 東京新聞杯(G3) | 1 |
| スーパークリーク | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| ヤエノムテキ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| メジロマックイーン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| サンドピアリス | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| アイネスフウジン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| シャダイカグラ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| トウケイニセイ | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サクラハイスピード | 3歳1勝クラス | 1 |
| ヤマニンゼファー | 3歳1勝クラス | 1 |
| ムッシュシェクル | ゆきやなぎ賞 | 1 |
| シスタートウショウ | アネモネステークス | 1 |
| レオダーバン | 若葉ステークス | 1 |
| ハシルショウグン | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| シャダイカグラ | 中山牝馬ステークス(G3) | 1 |
| リンデンリリー | フラワーカップ(G3) | 1 |
| ラッキーゲラン | 中山記念(G2) | 2 |
| ダイイチルビー | 中山記念(G2) | 1 |
| バンブーメモリー | 中山記念(G2) | 1 |
| イソノルーブル | チューリップ賞(G2) | 1 |
| リンドシェーバー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| トウカイテイオー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| エイシンサニー | 金鯱賞(G2) | 3 |
| ダイタクヘリオス | 金鯱賞(G2) | 1 |
| ハクタイセイ | 金鯱賞(G2) | 2 |
| イブキマイカグラ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| メジロマックイーン | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| スーパークリーク | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| ドクタースパート | 阪神大賞典(G2) | 4 |
| ダイユウサク | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| アグネスフローラ | 日経賞(G2) | 1 |
| パッシングショット | 高松宮記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| レッツゴーターキン | ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) | 1 |
| エイシンサニー | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| シャダイカグラ | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| メジロライアン | 大阪杯(G1) | 2 |
| オサイチジョージ | 大阪杯(G1) | 3 |
| ダイタクヘリオス | 大阪杯(G1) | 1 |
| ダイイチルビー | 大阪杯(G1) | 7 |
| サクラホクトオー | 大阪杯(G1) | 3 |
| メジロパーマー | 大阪杯(G1) | 5 |
| アイネスフウジン | 大阪杯(G1) | 1 |
| バンブーメモリー | 大阪杯(G1) | 2 |
| シスタートウショウ | 桜花賞(G1) | 2 |
| イソノルーブル | 桜花賞(G1) | 1 |
| リンデンリリー | 桜花賞(G1) | 3 |
| イブキマイカグラ | 皐月賞(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | 皐月賞(G1) | 1 |
| リンドシェーバー | 皐月賞(G1) | 2 |
| レオダーバン | 皐月賞(G1) | 2 |
| ムッシュシェクル | 皐月賞(G1) | 11 |
マガロを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にタヤスツヨシ産出)
アルプミープリーズを持っている場合はブライアンズタイムを種付(翌年にマヤノトップガン産出)
ダンシングキイを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にダンスパートナー産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ヤマニンゼファー | プリンシパルステークス | 1 |
| サクラハイスピード | 端午ステークス(OP) | 1 |
| サクラハイスピード | 青竜ステークス(OP) | 3 |
| サンドピアリス | 新潟大賞典(G3) | 2 |
| レッツゴーターキン | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| ハシルショウグン | 兵庫チャンピオンシップ(G2) | 1 |
| トウケイニセイ | かしわ記念(G1) | 1 |
| メジロライアン | 天皇賞(春)(G1) | 10 |
| メジロマックイーン | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| ドクタースパート | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| ダイユウサク | 天皇賞(春)(G1) | 5 |
| アグネスフローラ | 天皇賞(春)(G1) | 16 |
| メジロパーマー | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| エイシンサニー | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| ダイイチルビー | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| パッシングショット | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| シャダイカグラ | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
| リンデンリリー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 3 |
| シスタートウショウ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| イソノルーブル | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| トウカイテイオー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| リンドシェーバー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 5 |
| ヤマニンゼファー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 16 |
| イブキマイカグラ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| レオダーバン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| メジロライアン | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| ハクタイセイ | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 3 |
| プレクラスニー | エプソムカップ(G3) | 1 |
| サクラハイスピード | ユニコーンステークス(G3) | 1 |
| ラッキーゲラン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| ダイイチルビー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ダイタクヘリオス | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| レッツゴーターキン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| バンブーメモリー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| シャダイカグラ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| パッシングショット | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| トウケイニセイ | 帝王賞(G1) | 1 |
| メジロライアン | 宝塚記念(G1) | 4 |
| メジロマックイーン | 宝塚記念(G1) | 2 |
| ダイタクヘリオス | 宝塚記念(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 宝塚記念(G1) | 3 |
| サクラホクトオー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| アイネスフウジン | 宝塚記念(G1) | 1 |
| シャダイカグラ | 宝塚記念(G1) | 10 |
| アグネスフローラ | 宝塚記念(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ムッシュシェクル | 横津岳特別 | 1 |
| プレクラスニー | 七夕賞(G3) | 2 |
| レッツゴーターキン | 七夕賞(G3) | 1 |
| ヤマニンゼファー | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| エイシンサニー | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| ダイユウサク | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| サンドピアリス | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ハシルショウグン | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
【幼駒セール】
特に購入する必要なし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アドラーブル | 2歳新馬 | 1 |
| トウケイニセイ | エルムスステークス(G3) | 1 |
| サンドピアリス | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 2 |
| サクラハイスピード | レパードステークス(G3) | 5 |
| ハクタイセイ | 札幌記念(G2) | 7 |
| ラッキーゲラン | 札幌記念(G2) | 2 |
| エイシンサニー | 札幌記念(G2) | 4 |
| オサイチジョージ | 札幌記念(G2) | 1 |
| プレクラスニー | 札幌記念(G2) | 4 |
| バンブービギン | 札幌記念(G2) | 2 |
| レッツゴーターキン | 札幌記念(G2) | 3 |
| バンブーメモリー | 札幌記念(G2) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アドラーブル | 札幌2歳ステークス(G3) | 1 |
| ダイユウサク | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 1 |
| シスタートウショウ | 紫苑ステークス(G3) | 3 |
| イソノルーブル | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| リンデンリリー | 紫苑ステークス(G3) | 2 |
| サクラハイスピード | 白山大賞典(G3) | 7 |
| レッツゴーターキン | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| ムッシュシェクル | 朝日杯セントライト記念(G2) | 2 |
| ヤエノムテキ | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| サンドピアリス | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| シャダイカグラ | 産経賞オールカマー(G2) | 3 |
| ヤマニンゼファー | 神戸新聞杯(G2) | 12 |
| イブキマイカグラ | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| トウカイテイオー | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| リンドシェーバー | 神戸新聞杯(G2) | 5 |
| レオダーバン | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ミホノブルボン | 2歳新馬 | 1 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 2歳新馬 | 1 |
| アドラーブル | アルテミスステークス(G3) | 1 |
| ダイタクヘリオス | 毎日王冠(G2) | 1 |
| エイシンサニー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 8 |
| メジロマックイーン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| メジロライアン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| スーパークリーク | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| アイネスフウジン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| サクラホクトオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 5 |
| アグネスフローラ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| ダイイチルビー | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| パッシングショット | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| リンデンリリー | 秋華賞(G1) | 3 |
| シスタートウショウ | 秋華賞(G1) | 2 |
| イソノルーブル | 秋華賞(G1) | 1 |
| トウカイテイオー | イギリスチャンピオンステークス(G1) | 7 |
| アイネスフウジン | イギリスチャンピオンステークス(G1) | 6 |
| リンドシェーバー | 菊花賞(G1) | 14 |
| イブキマイカグラ | 菊花賞(G1) | 2 |
| トウカイテイオー | 菊花賞(G1) | 1 |
| レオダーバン | 菊花賞(G1) | 1 |
| ムッシュシェクル | 菊花賞(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | JBCクラシック(G1) | 2 |
| トウケイニセイ | JBCクラシック(G1) | 1 |
| オサイチジョージ | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| ヤエノムテキ | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| ダイタクヘリオス | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| メジロマックイーン | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ダイユウサク | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| レッツゴーターキン | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| バンブーメモリー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| サンドピアリス | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| レガシーワールド | 2歳新馬 | 1 |
| ライスシャワー | 2歳新馬 | 1 |
| ニシノフラワー | 2歳新馬 | 1 |
| ミホノブルボン | 黄菊賞 | 1 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 赤松賞 | 1 |
| ヤマニンゼファー | 京成杯(G3) | 1 |
| トウカイテイオー | コックスプレート(G1) | 3 |
| エイシンサニー | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| シスタートウショウ | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| イソノルーブル | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| シャダイカグラ | エリザベス女王杯(G1) | 9 |
| リンデンリリー | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| ダイタクヘリオス | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ダイイチルビー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| ラッキーゲラン | マイルチャンピオンシップ(G1) | 7 |
| バンブーメモリー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| パッシングショット | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| メジロマックイーン | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| オサイチジョージ | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| ヤエノムテキ | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| バンブービギン | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| ダイユウサク | ジャパンカップ(G1) | 4 |
【トレーニングセール】
Dantsu Seattle、L-Way Winをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Dantsu Seattle | 銀 | 宝塚記念(G1) | 14戦8勝 |
| L-Way Win | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 40戦5勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サクラバクシンオー | 2歳新馬 | 1 |
| ニシノフラワー | 黒松賞 | 1 |
| ハクタイセイ | チャレンジカップ(G3) | 7 |
| リンドシェーバー | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| プレクラスニー | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| レッツゴーターキン | 中日新聞杯(G3) | 1 |
| サクラハイスピード | カペラステークス(G3) | 2 |
| ダイイチルビー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| ヤマニンゼファー | 阪神カップ(G2) | 2 |
| パッシングショット | 阪神カップ(G2) | 1 |
| ハシルショウグン | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| アドラーブル | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 2 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| ミホノブルボン | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 有馬記念(G1) | 6 |
| メジロライアン | 有馬記念(G1) | 2 |
| トウカイテイオー | 有馬記念(G1) | 1 |
| イブキマイカグラ | 有馬記念(G1) | 3 |
| イソノルーブル | 有馬記念(G1) | 5 |
| アグネスフローラ | 有馬記念(G1) | 3 |
| レオダーバン | 有馬記念(G1) | 4 |
| アイネスフウジン | 有馬記念(G1) | 1 |
【シンジケート】
特になし。
【繁殖牝馬】
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ワキア | 金 | サイレンススズカ | 1994年 | 宝塚記念(G1) |
| グレートクリスティーヌ | 金 | ビリーヴ | 1998年 | スプリンターズS(G1) |
| バレークイーン | 金 | フサイチコンコルド | 1993年 | 日本ダービー(G1) |
| アイドリームドアドリーム | 銀 | エアシャカール | 1997年 | 菊花賞(G1) |
| ファーストアクト | 銀 | ヘヴンリーロマンス | 2000年 | 天皇賞(秋)(G1) |
【種牡馬】
資金に余裕があるならダンシングブレーヴをオススメ
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ダンシングブレーヴ | 虹 | キョウエイマーチ | 1994年 | 桜花賞(G1) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。