【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シンコウラブリイ | 3歳新馬 | 1 |
| タケノベルベット | 3歳新馬 | 1 |
| レガシーワールド | 福寿草特別 | 1 |
| ニシノフラワー | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 1 |
| エイシンサニー | 日経新春杯(G2) | 2 |
| ダイユウサク | 日経新春杯(G2) | 1 |
| シスタートウショウ | 日経新春杯(G2) | 2 |
| ムッシュシェクル | 日経新春杯(G2) | 8 |
| バンブービギン | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| サンドピアリス | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 4 |
| バンブーメモリー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 5 |
| ハシルショウグン | 川崎記念(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | 川崎記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| トロットサンダー | 3歳新馬 | 1 |
| シンコウラブリイ | 3歳1勝クラス | 1 |
| サクラバクシンオー | 若菜賞 | 1 |
| ライスシャワー | こぶし賞 | 1 |
| レガシーワールド | 共同通信杯(G3) | 1 |
| ニシノフラワー | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| ムッシュシェクル | ダイヤモンドステークス(G3) | 5 |
| ダイタクヘリオス | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| エイシンサニー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 7 |
| メジロマックイーン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| ヤマニンゼファー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| シスタートウショウ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| メジロパーマー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| トウカイテイオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| サクラハイスピード | フェブラリーステークス(G1) | 3 |
| ハシルショウグン | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| トロットサンダー | 3歳1勝クラス | 1 |
| タケノベルベット | デイジー賞 | 1 |
| サクラバクシンオー | マーガレットステークス | 1 |
| ライスシャワー | 若葉ステークス | 1 |
| サクラバクシンオー | 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) | 1 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | フラワーカップ(G3) | 1 |
| ラッキーゲラン | 中山記念(G2) | 1 |
| プレクラスニー | 中山記念(G2) | 1 |
| アドラーブル | チューリップ賞(G2) | 2 |
| シンコウラブリイ | チューリップ賞(G2) | 1 |
| ミホノブルボン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| ニシノフラワー | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| レッツゴーターキン | 金鯱賞(G2) | 1 |
| レガシーワールド | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 5 |
| スーパークリーク | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| イブキマイカグラ | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| バンブービギン | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| レオダーバン | 阪神大賞典(G2) | 4 |
| メジロパーマー | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| サンドピアリス | 日経賞(G2) | 9 |
| ダイユウサク | 日経賞(G2) | 4 |
| ハシルショウグン | ドバイワールドカップ(G1) | 7 |
| ダイイチルビー | 高松宮記念(G1) | 1 |
| パッシングショット | 高松宮記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サクラハイスピード | アンタレスステークス(G3) | 1 |
| サクラバクシンオー | ニュージーランドトロフィー(G2) | 1 |
| エイシンサニー | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| ヤマニンゼファー | 読売マイラーズカップ(G2) | 1 |
| ラッキーゲラン | 大阪杯(G1) | 4 |
| トウカイテイオー | 大阪杯(G1) | 1 |
| メジロライアン | 大阪杯(G1) | 3 |
| ダイタクヘリオス | 大阪杯(G1) | 2 |
| レッツゴーターキン | 大阪杯(G1) | 1 |
| プレクラスニー | 大阪杯(G1) | 2 |
| シスタートウショウ | 大阪杯(G1) | 4 |
| アイネスフウジン | 大阪杯(G1) | 3 |
| アドラーブル | 桜花賞(G1) | 2 |
| ニシノフラワー | 桜花賞(G1) | 1 |
| タケノベルベット | 桜花賞(G1) | 7 |
| シンコウラブリイ | 桜花賞(G1) | 3 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 桜花賞(G1) | 2 |
| ライスシャワー | 皐月賞(G1) | 1 |
| レガシーワールド | 皐月賞(G1) | 2 |
| ミホノブルボン | 皐月賞(G1) | 1 |
ダンシングキイを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にダンスインザダーク産出)
バブルカンパニーを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にバブルガムフェロー産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| トロットサンダー | 端午ステークス(OP) | 3 |
| トロットサンダー | 青竜ステークス(OP) | 2 |
| プレクラスニー | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| サクラハイスピード | かしわ記念(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | かしわ記念(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | かしわ記念(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| トウカイテイオー | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| イブキマイカグラ | 天皇賞(春)(G1) | 4 |
| メジロマックイーン | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ダイユウサク | 天皇賞(春)(G1) | 8 |
| バンブービギン | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| メジロパーマー | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| サクラバクシンオー | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
| ダイイチルビー | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| エイシンサニー | ヴィクトリアマイル(G1) | 6 |
| シスタートウショウ | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
| アグネスフローラ | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| パッシングショット | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| アドラーブル | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| タケノベルベット | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| シンコウラブリイ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 14 |
| ニシノフラワー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 15 |
| レガシーワールド | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 4 |
| ライスシャワー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| ミホノブルボン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| スエヒロジョウオー | 2歳新馬 | 1 |
| トロットサンダー | 舞子特別 | 1 |
| プレクラスニー | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| サンドピアリス | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 7 |
| ダイイチルビー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ヤマニンゼファー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| パッシングショット | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| レッツゴーターキン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| サクラハイスピード | 帝王賞(G1) | 8 |
| ハシルショウグン | 帝王賞(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | 帝王賞(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 宝塚記念(G1) | 3 |
| メジロマックイーン | 宝塚記念(G1) | 1 |
| トウカイテイオー | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ダイタクヘリオス | 宝塚記念(G1) | 4 |
| アグネスフローラ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| アイネスフウジン | 宝塚記念(G1) | 3 |
| バンブービギン | 宝塚記念(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ナリタタイシン | 2歳新馬 | 1 |
| ビワハヤヒデ | 2歳新馬 | 1 |
| シンコウラブリイ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| ニシノフラワー | CBC賞(G3) | 1 |
| プレクラスニー | 七夕賞(G3) | 1 |
| シスタートウショウ | 七夕賞(G3) | 2 |
| スエヒロジョウオー | 函館2歳ステークス(G3) | 1 |
| エイシンサニー | トヨタ賞中京記念(G3) | 8 |
| ダイユウサク | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| ヤマニンゼファー | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| イブキマイカグラ | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 2 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| サンドピアリス | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 2 |
【幼駒セール】
特に購入する必要なし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ウイニングチケット | 2歳新馬 | 1 |
| ナリタタイシン | コスモス賞(OP) | 1 |
| ハシルショウグン | エルムスステークス(G3) | 1 |
| サクラハイスピード | エルムスステークス(G3) | 4 |
| トウケイニセイ | エルムスステークス(G3) | 1 |
| ニシノフラワー | 関屋記念(G3) | 1 |
| サンドピアリス | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 7 |
| ビワハヤヒデ | 新潟2歳ステークス(G3) | 1 |
| メジロライアン | 札幌記念(G2) | 4 |
| キョウエイタップ | 札幌記念(G2) | 3 |
| イブキマイカグラ | 札幌記念(G2) | 2 |
| ヤマニンゼファー | 札幌記念(G2) | 1 |
| レッツゴーターキン | 札幌記念(G2) | 1 |
| プレクラスニー | 札幌記念(G2) | 4 |
| シスタートウショウ | 札幌記念(G2) | 3 |
| メジロパーマー | 札幌記念(G2) | 2 |
| メジロマックイーン | キングジョージVI&クイーンエリザベスS(G1) | 8 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| マーベラスクラウン | 2歳新馬 | 1 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 1 |
| ウイニングチケット | 札幌2歳ステークス(G3) | 1 |
| アドラーブル | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| タケノベルベット | 紫苑ステークス(G3) | 4 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| イブキマイカグラ | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| サクラバクシンオー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| ニシノフラワー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| ダイユウサク | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| サクラハイスピード | 白山大賞典(G3) | 4 |
| シンコウラブリイ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
| ダイイチルビー | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| ライスシャワー | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| エイシンサニー | 産経賞オールカマー(G2) | 7 |
| サンドピアリス | 産経賞オールカマー(G2) | 8 |
| レガシーワールド | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| ミホノブルボン | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダンツシアトル | 2歳新馬 | 1 |
| ベガ | 2歳新馬 | 1 |
| シクレノンシェリフ | 2歳新馬 | 1 |
| マーベラスクラウン | アイビーステークス | 1 |
| ウイニングチケット | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 1 |
| スエヒロジョウオー | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 2 |
| ダイタクヘリオス | 毎日王冠(G2) | 1 |
| シスタートウショウ | 毎日王冠(G2) | 1 |
| メジロマックイーン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| スーパークリーク | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| バンブービギン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| トウカイテイオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| メジロパーマー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| アイネスフウジン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 5 |
| サクラバクシンオー | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| ダイイチルビー | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| ヤマニンゼファー | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| パッシングショット | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| ニシノフラワー | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| トウカイテイオー | 凱旋門賞(G1) | 6 |
| アドラーブル | 秋華賞(G1) | 2 |
| シンコウラブリイ | 秋華賞(G1) | 4 |
| タケノベルベット | 秋華賞(G1) | 3 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 秋華賞(G1) | 1 |
| ライスシャワー | 菊花賞(G1) | 1 |
| レガシーワールド | 菊花賞(G1) | 5 |
| ミホノブルボン | 菊花賞(G1) | 1 |
| ダイイチルビー | ブリーダーズマイルカップ(G1) | 7 |
| メジロマックイーン | ブリーダーズカップターフ(G1) | 1 |
| ハシルショウグン | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 5 |
| トウケイニセイ | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 1 |
| サクラハイスピード | JBCクラシック(G1) | 2 |
| ヤマニンゼファー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| イブキマイカグラ | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| スーパークリーク | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| ダイタクヘリオス | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ダイユウサク | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ムッシュシェクル | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| レッツゴーターキン | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ベガ | 百日草特別 | 1 |
| トロットサンダー | 修学院ステークス | 1 |
| スエヒロジョウオー | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 1 |
| サクラバクシンオー | 京成杯(G3) | 1 |
| ビワハヤヒデ | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| シクレノンシェリフ | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 4 |
| ナリタタイシン | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 2 |
| マーベラスクラウン | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ウイニングチケット | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| アドラーブル | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| エイシンサニー | エリザベス女王杯(G1) | 10 |
| キョウエイタップ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| タケノベルベット | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| サンドピアリス | エリザベス女王杯(G1) | 9 |
| ラッキーゲラン | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| ヤマニンゼファー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| ダイタクヘリオス | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ニシノフラワー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| バンブーメモリー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| シンコウラブリイ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| パッシングショット | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| メジロマックイーン | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| イブキマイカグラ | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| メジロライアン | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| シスタートウショウ | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| アグネスフローラ | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| ダイユウサク | ジャパンカップ(G1) | 2 |
【トレーニングセール】
Hishi Amazon、Taiki Blizzard、Shinko Kingをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Hishi Amazon | 金 | エリザベス女王杯(G1) | 20戦10勝 |
| Taiki Blizzard | 銀 | 安田記念(G1) | 23戦6勝 |
| Shinko King | 銀 | 高松宮杯(G1) | 27戦8勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サクラチトセオー | 2歳新馬 | 1 |
| ネーハイシーザー | 2歳新馬 | 1 |
| エルウェーウィン | 2歳新馬 | 1 |
| ダンツシアトル | エリカ賞 | 1 |
| ベガ | ひいらぎ賞 | 1 |
| プレクラスニー | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| ダイイチルビー | 阪神カップ(G2) | 2 |
| サクラバクシンオー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| ニシノフラワー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| シンコウラブリイ | 阪神カップ(G2) | 3 |
| サクラハイスピード | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| スエヒロジョウオー | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 2 |
| ベガ | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| ハシルショウグン | 東京大賞典(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | 東京大賞典(G1) | 1 |
| ナリタタイシン | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| マーベラスクラウン | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| ウイニングチケット | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ダンツシアトル | ホープフルステークス(G1) | 3 |
| ビワハヤヒデ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 有馬記念(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | 有馬記念(G1) | 1 |
| ライスシャワー | 有馬記念(G1) | 2 |
| アドラーブル | 有馬記念(G1) | 6 |
| ミホノブルボン | 有馬記念(G1) | 1 |
| アイネスフウジン | 有馬記念(G1) | 7 |
| バンブービギン | 有馬記念(G1) | 3 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 有馬記念(G1) | 2 |
【シンジケート】
特になし。
【繁殖牝馬】
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| アグサン | 虹 | ビワハイジ | 1993年 | 阪神3歳牝馬S(G1) |
【種牡馬】
特になし。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。