【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シンコウキング | 3歳新馬 | 1 |
| オフサイドトラップ | 3歳新馬 | 1 |
| サクラローレル | 福寿草特別 | 1 |
| シクレノンシェリフ | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 2 |
| ネーハイシーザー | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 1 |
| レッツゴーターキン | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | 1 |
| ダンツシアトル | 日経新春杯(G2) | 2 |
| サクラチトセオー | 日経新春杯(G2) | 4 |
| マーベラスクラウン | 日経新春杯(G2) | 1 |
| ムッシュシェクル | 日経新春杯(G2) | 2 |
| ナリタタイシン | 日経新春杯(G2) | 1 |
| レガシーワールド | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| ネーハイシーザー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| ホクトベガ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 4 |
| ミホノブルボン | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| タケノベルベット | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 3 |
| サクラハイスピード | 川崎記念(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | 川崎記念(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | 川崎記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| タイキブリザード | 3歳1勝クラス | 1 |
| シンコウキング | 若菜賞 | 2 |
| オフサイドトラップ | こぶし賞 | 1 |
| サクラローレル | 共同通信杯(G3) | 1 |
| トロットサンダー | 東京新聞杯(G3) | 2 |
| エルウェーウィン | 東京新聞杯(G3) | 1 |
| ベガ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| シクレノンシェリフ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| メジロパーマー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| ビワハヤヒデ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| サクラハイスピード | フェブラリーステークス(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シンコウキング | 3歳1勝クラス | 1 |
| オフサイドトラップ | 若葉ステークス | 2 |
| サクラバクシンオー | 阪急杯(G3) | 1 |
| サクラチトセオー | 阪急杯(G3) | 2 |
| トロットサンダー | 阪急杯(G3) | 1 |
| ベガ | 中山牝馬ステークス(G3) | 1 |
| チョウカイキャロル | フラワーカップ(G3) | 1 |
| プレクラスニー | 中山記念(G2) | 2 |
| ベガ | 中山記念(G2) | 1 |
| ヒシアマゾン | チューリップ賞(G2) | 1 |
| オグリローマン | チューリップ賞(G2) | 2 |
| エアダブリン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| ナリタブライアン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| タイキブリザード | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| ネーハイシーザー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| サクラローレル | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| ライスシャワー | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| メジロパーマー | 阪神大賞典(G2) | 3 |
| ビワハヤヒデ | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| ナリタタイシン | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| ミホノブルボン | 阪神大賞典(G2) | 5 |
| レガシーワールド | 日経賞(G2) | 1 |
| マーベラスクラウン | 日経賞(G2) | 5 |
| エルウェーウィン | 日経賞(G2) | 4 |
| タケノベルベット | 日経賞(G2) | 1 |
| サクラバクシンオー | 高松宮記念(G1) | 1 |
| ニシノフラワー | 高松宮記念(G1) | 2 |
| トロットサンダー | 高松宮記念(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シンコウキング | ニュージーランドトロフィー(G2) | 2 |
| ノースフライト | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| ホクトベガ | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| サクラチトセオー | 読売マイラーズカップ(G2) | 1 |
| ダンツシアトル | 大阪杯(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | 大阪杯(G1) | 1 |
| ウイニングチケット | 大阪杯(G1) | 2 |
| ベガ | 大阪杯(G1) | 1 |
| レッツゴーターキン | 大阪杯(G1) | 4 |
| ネーハイシーザー | 大阪杯(G1) | 3 |
| バンブービギン | 大阪杯(G1) | 2 |
| ヒシアマゾン | 桜花賞(G1) | 1 |
| オグリローマン | 桜花賞(G1) | 2 |
| チョウカイキャロル | 桜花賞(G1) | 1 |
| エアダブリン | 皐月賞(G1) | 3 |
| サクラローレル | 皐月賞(G1) | 2 |
| ナリタブライアン | 皐月賞(G1) | 1 |
| タイキブリザード | 皐月賞(G1) | 2 |
| オフサイドトラップ | 皐月賞(G1) | 5 |
グッバイヘイローを持っている場合はダンシンググレーブを種付(翌年にキングヘイローを産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シンコウキング | 葵ステークス(G3) | 4 |
| マーベラスクラウン | 新潟大賞典(G3) | 2 |
| ダンツシアトル | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| プレクラスニー | 新潟大賞典(G3) | 3 |
| ネーハイシーザー | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| シクレノンシェリフ | 新潟大賞典(G3) | 7 |
| サクラバクシンオー | 京王杯スプリングカップ(G2) | 1 |
| エルウェーウィン | 京王杯スプリングカップ(G2) | 1 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| サクラハイスピード | かしわ記念(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | かしわ記念(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | かしわ記念(G1) | 1 |
| トウカイテイオー | 天皇賞(春)(G1) | 9 |
| レガシーワールド | 天皇賞(春)(G1) | 12 |
| ライスシャワー | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| バンブービギン | 天皇賞(春)(G1) | 4 |
| ナリタタイシン | 天皇賞(春)(G1) | 5 |
| タケノベルベット | 天皇賞(春)(G1) | 11 |
| ビワハヤヒデ | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| シンコウキング | NHKマイルカップ(G1) | 4 |
| ノースフライト | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ニシノフラワー | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ホクトベガ | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| イソノルーブル | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
| オグリローマン | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 17 |
| ヒシアマゾン | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| チョウカイキャロル | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| サクラローレル | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| エアダブリン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| ナリタブライアン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| オフサイドトラップ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 10 |
| タイキブリザード | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| トウカイテイオー | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| レガシーワールド | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 2 |
| プレクラスニー | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| オグリローマン | ユニコーンステークス(G3) | 1 |
| タケノベルベット | マーメイドステークス(G3) | 1 |
| サクラチトセオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| サクラバクシンオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| トロットサンダー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| エルウェーウィン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| レッツゴーターキン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| サクラハイスピード | 帝王賞(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | 帝王賞(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | 帝王賞(G1) | 1 |
| ベガ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| ライスシャワー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| ウイニングチケット | 宝塚記念(G1) | 1 |
| トウカイテイオー | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ビワハヤヒデ | 宝塚記念(G1) | 2 |
| バンブービギン | 宝塚記念(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| オフサイドトラップ | 茶臼山高原特別 | 1 |
| サクラバクシンオー | CBC賞(G3) | 1 |
| オグリローマン | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| ダンツシアトル | 七夕賞(G3) | 1 |
| ネーハイシーザー | 七夕賞(G3) | 2 |
| ムッシュシェクル | 七夕賞(G3) | 1 |
| エルウェーウィン | 七夕賞(G3) | 3 |
| プレクラスニー | 七夕賞(G3) | 4 |
| ノースフライト | トヨタ賞中京記念(G3) | 2 |
| マーベラスクラウン | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| ニシノフラワー | トヨタ賞中京記念(G3) | 2 |
| ホクトベガ | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| レガシーワールド | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 5 |
| サクラチトセオー | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ナリタタイシン | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| シクレノンシェリフ | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 4 |
【幼駒セール】
マチカネフクキタル、マイネルマックスをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| マチカネフクキタル | 銅 | 菊花賞(G1) | 22戦6勝 |
| マイネルマックス | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 40戦6勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ヤマニンパラダイス | 2歳新馬 | 1 |
| Dashing Blade × ファーストアクト | 2歳新馬 | 1 |
| サクラハイスピード | エルムスステークス(G3) | 2 |
| ハシルショウグン | エルムスステークス(G3) | 1 |
| トウケイニセイ | エルムスステークス(G3) | 1 |
| エルウェーウィン | 関屋記念(G3) | 1 |
| レガシーワールド | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 8 |
| プレクラスニー | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 4 |
| ナリタタイシン | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 2 |
| ネーハイシーザー | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| Dashing Blade × ファーストアクト | 札幌2歳ステークス(G3) | 7 |
| レガシーワールド | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 4 |
| ヤマニンパラダイス | 小倉2歳ステークス(G3) | 1 |
| マーベラスクラウン | 札幌記念(G2) | 2 |
| ダンツシアトル | 札幌記念(G2) | 1 |
| レッツゴーターキン | 札幌記念(G2) | 3 |
| タケノベルベット | 札幌記念(G2) | 4 |
| ムッシュシェクル | 札幌記念(G2) | 2 |
| メジロパーマー | 札幌記念(G2) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ワンダーパヒューム | 2歳新馬 | 2 |
| フジキセキ | 2歳新馬 | 1 |
| シクレノンシェリフ | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 12 |
| ホクトベガ | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 1 |
| ナリタタイシン | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 2 |
| プレクラスニー | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 5 |
| ヒシアマゾン | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| チョウカイキャロル | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| マーベラスクラウン | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| サクラチトセオー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| トロットサンダー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| ネーハイシーザー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| シンコウキング | 産経省セントウルステークス(G2) | 10 |
| オグリローマン | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| オフサイドトラップ | 朝日杯セントライト記念(G2) | 5 |
| エルウェーウィン | 産経賞オールカマー(G2) | 7 |
| サクラローレル | 神戸新聞杯(G2) | 3 |
| エアダブリン | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| ナリタブライアン | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| タイキブリザード | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| タヤスツヨシ | 2歳新馬 | 1 |
| ジェニュイン | 2歳新馬 | 1 |
| ワンダーパヒューム | 2歳未勝利 | 1 |
| フジキセキ | 紫菊賞 | 1 |
| Dashing Blade × ファーストアクト | 萩ステークス | 10 |
| ヤマニンパラダイス | アルテミスステークス(G3) | 1 |
| ライスシャワー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 4 |
| トウカイテイオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| ウイニングチケット | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| ダンツシアトル | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| ビワハヤヒデ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| ナリタタイシン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 4 |
| オグリローマン | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 1 |
| ホクトベガ | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 1 |
| ノースフライト | 毎日放送賞スワンステークス(G2) | 1 |
| サクラバクシンオー | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| オグリローマン | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| ニシノフラワー | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| サクラハイスピード | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| ヒシアマゾン | 秋華賞(G1) | 1 |
| チョウカイキャロル | 秋華賞(G1) | 1 |
| サクラローレル | 菊花賞(G1) | 1 |
| エアダブリン | 菊花賞(G1) | 3 |
| タイキブリザード | 菊花賞(G1) | 4 |
| ナリタブライアン | ブリーダーズカップターフ(G1) | 3 |
| ハシルショウグン | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 12 |
| トウケイニセイ | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 1 |
| ダンツシアトル | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| サクラチトセオー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ウイニングチケット | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| マーベラスクラウン | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| メジロパーマー | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| ネーハイシーザー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| トウカイテイオー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| ビワハヤヒデ | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダンスパートナー | 2歳新馬 | 1 |
| マヤノトップガン | 2歳新馬 | 1 |
| マーベラスサンデー | 2歳新馬 | 1 |
| Dashing Blade × ファーストアクト | 赤松賞 | 1 |
| ジェニュイン | 黄菊賞 | 1 |
| フジキセキ | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| ヒシアマゾン | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| オグリローマン | エリザベス女王杯(G1) | 18 |
| チョウカイキャロル | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| タケノベルベット | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| ホクトベガ | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| ノースフライト | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ニシノフラワー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| イソノルーブル | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| トロットサンダー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| レッツゴーターキン | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| マーベラスクラウン | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| ウイニングチケット | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| サクラチトセオー | ジャパンカップ(G1) | 8 |
| エアダブリン | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| ビワハヤヒデ | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| ネーハイシーザー | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| トウカイテイオー | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ムッシュシェクル | ジャパンカップ(G1) | 3 |
【トレーニングセール】
Fabulous La Fouine、Toyo Seattle、Shinko Forest、Taiki Fortuneをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Fabulous La Fouine | 銀 | 秋華賞(G1) | 7戦4勝 |
| Toyo Seattle | 銅 | 東京大賞典(G1) | 29戦7勝 |
| Shinko Forest | 銅 | 高松宮記念(G1) | 29戦9勝 |
| Taiki Fortune | 銅 | NHKマイルC(G1) | 15戦4勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ヒシアケボノ | 2歳新馬 | 1 |
| タヤスツヨシ | エリカ賞 | 2 |
| マーベラスサンデー | エリカ賞 | 1 |
| ワンダーパヒューム | 葉牡丹賞 | 2 |
| シクレノンシェリフ | チャレンジカップ(G3) | 13 |
| プレクラスニー | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| ダンツシアトル | 中日新聞杯(G3) | 1 |
| オグリローマン | 阪神カップ(G2) | 3 |
| サクラバクシンオー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| ノースフライト | 阪神カップ(G2) | 2 |
| ニシノフラワー | 阪神カップ(G2) | 2 |
| サクラバクシンオー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| サクラハイスピード | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| ダンスパートナー | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 4 |
| ヤマニンパラダイス | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| Dashing Blade × ファーストアクト | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 7 |
| ハシルショウグン | 東京大賞典(G1) | 2 |
| トウケイニセイ | 東京大賞典(G1) | 1 |
| フジキセキ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ジェニュイン | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| マーベラスサンデー | ホープフルステークス(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | 有馬記念(G1) | 3 |
| ヒシアマゾン | 有馬記念(G1) | 5 |
| ライスシャワー | 有馬記念(G1) | 3 |
| ウイニングチケット | 有馬記念(G1) | 2 |
| チョウカイキャロル | 有馬記念(G1) | 2 |
| ナリタブライアン | 有馬記念(G1) | 1 |
| ビワハヤヒデ | 有馬記念(G1) | 4 |
【シンジケート】
特になし。
【繁殖牝馬】
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| フェアリードール | 金 | トゥザビクリー | 1996年 | エリザベス女王杯(G1) |
| ポインテッドパス | 金 | ネオユニバース | 2000年 | 日本ダービー(G1) |
【種牡馬】
特になし。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。