牡馬の場合はクライムカイザー、牝馬の場合はムッシュシェクルの母馬である
ディアマンテがオススメ
【皐月賞や日本ダービーを目指す3歳牡馬】
| 馬名 | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| クライムカイザー | 日本ダービー(G1) | 21戦5勝 |
| フェアスポート | 京成杯3歳S(OP) | 22戦5勝 |
| トウフクセダン | ダイヤモンドS(OP) | 54戦7勝 |
| クラウンピラード | 斑鳩特別 | 25戦4勝 |
| ミヤジマレンゴ | 小倉記念(OP) | 25戦9勝 |
【桜花賞やオークスを目指す3歳牝馬】
| 馬名 | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ウィンドメテオ | – | – |
| ジェニーグッズ | – | – |
| ディアマンテ | エリザベス女王杯(G1) | 27戦6勝 |
| エリモシー | – | – |
| ウォルドトウショウ | – | – |
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| クライムカイザー | 共同通信杯(G3) | 1 |
| ディアマンテ | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 3 |
【繁殖牝馬譲渡】
シェリルがいれば選択
| 馬名 | 代表産駒 | 産駒の主な勝鞍 |
| キクノスズラン | キクノオー | 農林省賞典目黒記念(OP) |
| シェリル | メジロティターン | 天皇賞(G1) |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| クライムカイザー | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| ディアマンテ | チューリップ賞(G2) | 1 |
【種牡馬購入】
メジロアサマをオススメ
| 馬名 | 代表産駒 | 産駒の主な勝鞍 |
| メジロアサマ | メジロティターン | 天皇賞(G1) |
| アカネテンリュウ | アカネリウオー | 4歳以上1000万下 |
| タケホープ | ミナガワローレル | メトロポリタンS(OP) |
| キタノカチドキ | カイラスアモン | 東京新聞杯(G3) |
| サーペンフロ | ランニングフリー | 日経賞(G2) |
| ナオキ | チェリーテスコ | カブトヤマ記念(OP) |
| メジロゲッコウ | メジロアンタレス | 中山大障害(春)(G) |
| ホウシュウエイト | ニシノシャンテー | 桃山特別(1300万下) |
| ベルワイド | タケデンフドー | 4歳400万下 |
| ランドプリンス | メイショウプリンス | 5歳以上800万下 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| クライムカイザー | 皐月賞(G1) | 4 |
| ディアマンテ | 桜花賞(G1) | 3 |
【2歳馬譲渡】
先月の皐月賞にて5着以内であれば素質馬であるヒシスピードをオススメ
| 馬名 | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ダイナスパート | 3歳新馬 | 9戦1勝 |
| ダイナデコア | – | – |
| ヒシスピード | 京成杯(OP) | 15戦5勝 |
| アローバンガード | カブトヤマ記念(OP) | 17戦5勝 |
| カールスバット | オータムハンデキャップ(OP) | 24戦4勝 |
| ソーウンムサシ | 函館3歳S(OP) | 31戦4勝 |
| エアライツ | – | – |
| テンマカーム | – | – |
| シャッフルクロウ | – | – |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| スズパレード | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 6 |
| ディアマンテ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 5 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| グリーングラス | 3歳以上1勝クラス | 1 |
| ディアマンテ | コロネーションステークス(G1) | 6 |
| カブラヤオー | 宝塚記念(G1) | 2 |
| フジノパーシア | 宝塚記念(G1) | 1 |
| テスコガビー | 宝塚記念(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ヒシスピード | 2歳新馬 | 1 |
| ヒシスピード | 函館2歳ステークス(G3) | 3 |
| エリモジョージ | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| クライムカイザー | パリ大賞典(G1) | 13 |
【幼駒セール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| グリーングラス | 阿寒湖特別 | 1 |
| グリーングラス | 糸魚川特別 | 2 |
| ヒシスピード | クローバー賞(OP) | 1 |
| ヒシスピード | コスモス賞(OP) | 2 |
| エリモジョージ | 札幌記念(G2) | 1 |
| クライムカイザー | 札幌記念(G2) | 3 |
| ディアマンテ | 札幌記念(G2) | 4 |
| フジノパーシア | キングジョージVI&クイーンエリザベスS(G1) | 6 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| マルゼンスキー | 2歳新馬 | 1 |
| シアトルスルー | 2歳新馬 | 1 |
| グリーングラス | 野分特別 | 2 |
| ヒシスピード | カンナステークス(OP) | 1 |
| ヒシスピード | 小倉2歳ステークス(G3) | 1 |
| テイタニヤ | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| ディアマンテ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 2 |
| クライムカイザー | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| トウショウボーイ | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
【繁殖牝馬セール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シアトルスルー | なでしこ賞 | 1 |
| グリーングラス | tvk賞 | 1 |
| マルゼンスキー | 紫菊賞 | 1 |
| シアトルスルー | 紫菊賞 | 1 |
| エリモジョージ | 毎日王冠(G2) | 1 |
| カブラヤオー | 毎日王冠(G2) | 1 |
| テンポイント | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| テスコガビー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| カブラヤオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| フジノパーシア | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| エリモジョージ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 4 |
| テスコガビー | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| フジノパーシア | 凱旋門賞(G1) | 13 |
| テイタニヤ | 秋華賞(G1) | 1 |
| ディアマンテ | 秋華賞(G1) | 9 |
| クライムカイザー | 菊花賞(G1) | 4 |
| トウショウボーイ | 菊花賞(G1) | 2 |
| テスコガビー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| エリモジョージ | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| カブラヤオー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| テンポイント | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| フジノパーシア | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ヒシスピード | 黄菊賞 | 5 |
| マルゼンスキー | 百日草特別 | 1 |
| グリーングラス | 比叡ステークス | 1 |
| シアトルスルー | カトレアステークス(OP) | 1 |
| マルゼンスキー | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| テイタニヤ | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| ディアマンテ | エリザベス女王杯(G1) | 5 |
| テンポイント | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| トウショウボーイ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| トウショウボーイ | ハリウッドダービー(G1) | 1 |
| クライムカイザー | ハリウッドダービー(G1) | 8 |
| テスコガビー | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| フジノパーシア | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| エリモジョージ | ジャパンカップ(G1) | 10 |
| テイタニア | ジャパンカップ(G1) | 4 |
【トレーニングセール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アレッジド | 2歳新馬 | 1 |
| ヒシスピード | さざんか賞 | 1 |
| グリーングラス | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(G2) | 1 |
| ディアマンテ | マティスブラザーズマイル(G2) | 4 |
| エリモジョージ | 香港カップ(G1) | 5 |
| ヒシスピード | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| マルゼンスキー | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| マルゼンスキー | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| トウショウボーイ | 有馬記念(G1) | 1 |
| クライムカイザー | 有馬記念(G1) | 9 |
| カブラヤオー | 有馬記念(G1) | 3 |
| テンポイント | 有馬記念(G1) | 2 |
【シンジケート】
特になし
【繁殖牝馬】
特になし
【種牡馬】
特になし
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。