【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ジョンヘンリー | 3歳新馬 | 1 |
| スリージャイアンツ | 3歳新馬 | 1 |
| ファンタスト | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 1 |
| グリーングラス | 日経新春杯(G2) | 1 |
| アレッジド | 日経新春杯(G2) | 1 |
| アレッジド | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| テイタニヤ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 7 |
| エリモジョージ | ペガサスワールドカップターフ(G1) | 7 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ホウヨウボーイ | ゆりかもめ賞 | 1 |
| インターグシケン | ゆりかもめ賞 | 1 |
| スリージャイアンツ | フリージア賞 | 1 |
| アファームド | ヒヤシンスステークス | 2 |
| アリダー | ヒヤシンスステークス | 1 |
| サクラショウリ | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| ファンタスト | 共同通信杯(G3) | 1 |
| グリーングラス | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| テスコガビー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| シアトルスルー | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ジョンヘンリー | あすなろ賞 | 1 |
| スリージャイアンツ | 若葉ステークス | 2 |
| アリダー | 昇竜ステークス(OP) | 1 |
| アリダー | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| アファームド | 伏竜ステークス(OP) | 2 |
| ホウヨウボーイ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| サクラショウリ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| テスコガビー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| カブラヤオー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| ファンタスト | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| インターグシケン | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| エリモジョージ | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| グリーングラス | 日経賞(G2) | 1 |
| アレッジド | ランヴェットステークス(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ジョンヘンリー | ニュージーランドトロフィー(G2) | 1 |
| フジノパーシア | 大阪杯(G1) | 3 |
| テンポイント | 大阪杯(G1) | 2 |
| テスコガビー | 大阪杯(G1) | 1 |
| カブラヤオー | 大阪杯(G1) | 4 |
| アレッジド | 大阪杯(G1) | 1 |
| ファンタスト | 皐月賞(G1) | 1 |
| スリージャイアンツ | 皐月賞(G1) | 8 |
| ホウヨウボーイ | 皐月賞(G1) | 2 |
| サクラショウリ | 皐月賞(G1) | 1 |
| インターグシケン | 皐月賞(G1) | 5 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アファームド | 鳳雛ステークス | 1 |
| アリダー | 鳳雛ステークス | 1 |
| アリダー | 端午ステークス(OP) | 1 |
| エリモジョージ | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| グリーングラス | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| エリモジョージ | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| フジノパーシア | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| ジョンヘンリー | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
| テスコガビー | イスパーン賞(G1) | 2 |
| ホウヨウボーイ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| スリージャイアンツ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| ファンタスト | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 6 |
| サクラショウリ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| インターグシケン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アファームド | ユニコーンステークス(G3) | 2 |
| アリダー | ユニコーンステークス(G3) | 1 |
| テスコガビー | シューメーカーマイルステークス(G1) | 3 |
| シアトルスルー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| カブラヤオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ジョンヘンリー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 6 |
| アレッジド | コロネーションカップ(G1) | 1 |
| グリーングラス | 宝塚記念(G1) | 1 |
| テンポイント | 宝塚記念(G1) | 2 |
| カブラヤオー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| フジノパーシア | 宝塚記念(G1) | 4 |
| エリモジョージ | 宝塚記念(G1) | 3 |
| テスコガビー | 宝塚記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 2歳新馬 | 3 |
| スリージャイアンツ | 横津岳特別 | 2 |
| インターグシケン | 七夕賞(G3) | 1 |
| アリダー | プロキオンステークス(G3) | 1 |
| ジョンヘンリー | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| ホウヨウボーイ | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ジョンヘンリー | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| アファームド | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
| ジョンヘンリー | パリ大賞典(G1) | 2 |
| エリモジョージ | ユナイテッドネーションズステークス(G1) | 1 |
| アリダー | ビングクロスビーステークス(G1) | 1 |
【幼駒セール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ビンゴガルー | 2歳新馬 | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 2歳未勝利 | 3 |
| スリージャイアンツ | 札幌日刊スポーツ杯 | 1 |
| アリダー | NST賞(OP) | 1 |
| アファームド | レパードステークス(G3) | 1 |
| アリダー | エルムスステークス(G3) | 1 |
| ホウヨウボーイ | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| カブラヤオー | 札幌記念(G2) | 1 |
| ファンタスト | 札幌記念(G2) | 2 |
| インターグシケン | 札幌記念(G2) | 5 |
| テンポイント | 札幌記念(G2) | 2 |
| ジョンヘンリー | 札幌記念(G2) | 4 |
| アレッジド | 札幌記念(G2) | 1 |
| ジョンヘンリー | ブルースD.ステークス(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ホースメンテスコ | 2歳新馬 | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 2歳未勝利 | 1 |
| ビンゴガルー | アスター賞 | 1 |
| ホウヨウボーイ | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| ジョンヘンリー | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| グリーングラス | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| テスコガビー | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| サクラショウリ | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| フジノパーシア | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| テイタニヤ | 産経賞オールカマー(G2) | 18 |
| ジョンヘンリー | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| インターグシケン | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
【繁殖牝馬セール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ネーハイジェット | 2歳新馬 | 1 |
| ミスカブラヤ | 2歳新馬 | 1 |
| ハシハーミット | 2歳新馬 | 1 |
| カツラノハイセイコ | 2歳新馬 | 1 |
| ホースメンテスコ | りんどう賞 | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 紫菊賞 | 5 |
| ビンゴガルー | 芙蓉ステークス(OP) | 1 |
| アリダー | シリウスステークス(G3) | 1 |
| アファームド | シリウスステークス(G3) | 2 |
| ビンゴガルー | コンデ賞(G3) | 1 |
| テスコガビー | 毎日王冠(G2) | 1 |
| フジノパーシア | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| カブラヤオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| エリモジョージ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| テンポイント | イギリスチャンピオンステークス(G1) | 8 |
| アレッジド | イギリスチャンピオンステークス(G1) | 6 |
| サクラショウリ | イギリスチャンピオンステークス(G1) | 15 |
| ジョンヘンリー | 菊花賞(G1) | 2 |
| ホウヨウボーイ | 菊花賞(G1) | 1 |
| インターグシケン | 菊花賞(G1) | 4 |
| エリモジョージ | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| テスコガビー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| フジノパーシア | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| テンポイント | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| サクラショウリ | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アグネスレディー | 2歳新馬 | 1 |
| リンドプルバン | 2歳新馬 | 1 |
| テルテンリュウ | 2歳新馬 | 1 |
| ニチドウタロー | 2歳新馬 | 1 |
| ネーハイジェット | 黄菊賞 | 2 |
| ハシハーミット | 黄菊賞 | 1 |
| カツラノハイセイコ | 黄菊賞 | 1 |
| ミスカブラヤ | 赤松賞 | 1 |
| アグネスレディー | 白菊賞 | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 白菊賞 | 3 |
| アリダー | みやこステークス(G3) | 1 |
| アファームド | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3) | 1 |
| アリダー | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3) | 1 |
| ホースメンテスコ | マニカトステークス(G1) | 15 |
| ジョンヘンリー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ファンタスト | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| ホウヨウボーイ | ジャパンカップ(G1) | 5 |
| テスコガビー | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| カブラヤオー | ジャパンカップ(G1) | 10 |
| アレッジド | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| インターグシケン | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| テンポイント | ジャパンカップ(G1) | 5 |
| サクラショウリ | ジャパンカップ(G1) | 4 |
【トレーニングセール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| カツアール | 2歳新馬 | 1 |
| ネーハイジェット | 葉牡丹賞 | 1 |
| ニチドウタロー | エリカ賞 | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | ひいらぎ賞 | 1 |
| スリージャイアンツ | サンタクロースステークス | 1 |
| アリダー | チャンピオンズカップ(G1) | 2 |
| シアトルスルー | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| アファームド | チャンピオンズカップ(G1) | 3 |
| エリモジョージ | 香港ヴァ―ズ(G1) | 3 |
| グリーングラス | 香港カップ(G1) | 1 |
| ミスカブラヤ | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 2 |
| アグネスレディー | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| ホースメンテスコ | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| ビンゴガルー | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| ネーハイジェット | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ハシハーミット | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| ニチドウタロー | ホープフルステークス(G1) | 6 |
| カツラノハイセイコ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| フジノパーシア | 有馬記念(G1) | 2 |
| テンポイント | 有馬記念(G1) | 1 |
| エリモジョージ | 有馬記念(G1) | 1 |
| グリーングラス | 有馬記念(G1) | 2 |
| テスコガビー | 有馬記念(G1) | 5 |
【シンジケート】
特になし
【繁殖牝馬】
特になし
【種牡馬】
特になし
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。