【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハザマファースト | 3歳新馬 | 8 |
| リンドプルバン | 福寿草特別 | 2 |
| テルテンリュウ | 福寿草特別 | 1 |
| アグネスレディー | フェアリーステークス(G3) | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | フェアリーステークス(G3) | 4 |
| ホースメンテスコ | フェアリーステークス(G3) | 1 |
| ミスカブラヤ | 京成杯(G3) | 2 |
| ハシハーミット | 京成杯(G3) | 1 |
| ビンゴガルー | 京成杯(G3) | 1 |
| インターグシケン | 日経新春杯(G2) | 1 |
| アリダー | 東海テレビ杯東海ステークス(G2) | 1 |
| アファームド | 東海テレビ杯東海ステークス(G2) | 2 |
| アファームド | 東海テレビ杯東海ステークス(G2) | 1 |
| エリモジョージ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| ホウヨウボーイ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| テンポイント | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| カブラヤオー | ペガサスワールドカップターフ(G1) | 11 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| リンドプルバン | こぶし賞 | 1 |
| ネーハイジェット | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| カツラノハイセイコ | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| ホースメンテスコ | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 9 |
| ビンゴガルー | 共同通信杯(G3) | 1 |
| テルテンリュウ | 共同通信杯(G3) | 2 |
| テスコガビー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| インターグシケン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| アファームド | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
| アリダー | フェブラリーステークス(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハザマファースト | 3歳未勝利 | 8 |
| ミスカブラヤ | すみれステークス | 3 |
| ミスカブラヤ | フラワーカップ(G3) | 1 |
| テルテンリュウ | 毎日杯(G3) | 1 |
| ファンタスト | 中山記念(G2) | 1 |
| サクラショウリ | 中山記念(G2) | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | チューリップ賞(G2) | 2 |
| ホースメンテスコ | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| リンドプルバン | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 3 |
| ネーハイジェット | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| カツラノハイセイコ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| ビンゴガルー | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| グリーングラス | 日経賞(G2) | 1 |
| エリモジョージ | ジュベルハッタ(G1) | 5 |
| ジョンヘンリー | ジュベルハッタ(G1) | 7 |
| ジョンヘンリー | フランクE. キルローマイルステークス(G1) | 2 |
| グリーングラス | ドバイシーマクラシック(G1) | 3 |
| アリダー | ドバイワールドカップ(G1) | 2 |
| アファームド | ドバイワールドカップ(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハザマファースト | 3歳未勝利 | 3 |
| カツアール | 山吹賞 | 1 |
| アファームド | 吾妻小富士ステークス(OP) | 1 |
| アグネスレディー | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 1 |
| ミスカブラヤ | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 2 |
| アファームド | 読売マイラーズカップ(G2) | 1 |
| ファンタスト | 大阪杯(G1) | 6 |
| フジノパーシア | 大阪杯(G1) | 4 |
| テンポイント | 大阪杯(G1) | 2 |
| エリモジョージ | 大阪杯(G1) | 1 |
| サクラショウリ | 大阪杯(G1) | 1 |
| インターグシケン | 大阪杯(G1) | 2 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 桜花賞(G1) | 10 |
| ホースメンテスコ | 桜花賞(G1) | 1 |
| ネーハイジェット | 皐月賞(G1) | 1 |
| リンドプルバン | 皐月賞(G1) | 4 |
| ビンゴガルー | 皐月賞(G1) | 1 |
| テルテンリュウ | 皐月賞(G1) | 5 |
| カツラノハイセイコ | 皐月賞(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハザマファースト | 3歳未勝利 | 1 |
| インターグシケン | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| ハシハーミット | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 1 |
| カツアール | 京都新聞杯(G2) | 1 |
| アリダー | 京王杯スプリングカップ(G2) | 1 |
| ホウヨウボーイ | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| フジノパーシア | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| テンポイント | 天皇賞(春)(G1) | 5 |
| グリーングラス | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| テスコガビー | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| アグネスレディー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| ミスカブラヤ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| ホースメンテスコ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 15 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 5 |
| ハシハーミット | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| カツアール | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| ネーハイジェット | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 4 |
| リンドプルバン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 6 |
| カツラノハイセイコ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| ニチドウタロー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 8 |
| テルテンリュウ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| ビンゴガルー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハワイアンイメージ | 2歳新馬 | 1 |
| ジョンヘンリー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| アリダー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ファンタスト | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 5 |
| アファームド | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ホウヨウボーイ | 宝塚記念(G1) | 1 |
| エリモジョージ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| テスコガビー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| テンポイント | 宝塚記念(G1) | 2 |
| グリーングラス | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ビンゴガルー | 宝塚記念(G1) | 4 |
| サクラショウリ | 宝塚記念(G1) | 3 |
| アリダー | 帝王賞(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| リンドプルバン | 茶臼山高原特別 | 2 |
| ニチドウタロー | 茶臼山高原特別 | 1 |
| ホースメンテスコ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| テルテンリュウ | 七夕賞(G3) | 2 |
| インターグシケン | 七夕賞(G3) | 1 |
| カツラノハイセイコ | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ミスカブラヤ | アイルランドダービー(G1) | 9 |
【幼駒セール】
ハギノカムイオーをおすすめ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ハギノカムイオー | 金 | 宝塚記念(G1) | 14戦8勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| リンドタイヨー | 2歳新馬 | 1 |
| オペックホース | 2歳新馬 | 1 |
| ハザマファースト | 石狩特別 | 1 |
| リンドプルバン | 阿賀野川特別 | 1 |
| インターグシケン | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| テルテンリュウ | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 2 |
| ハワイアンイメージ | 新潟2歳ステークス(G3) | 1 |
| フジノパーシア | 札幌記念(G2) | 3 |
| グリーングラス | 札幌記念(G2) | 1 |
| ジョンヘンリー | 札幌記念(G2) | 2 |
| ミスカブラヤ | 札幌記念(G2) | 4 |
| エリモジョージ | 札幌記念(G2) | 1 |
| カブラヤオー | 札幌記念(G2) | 3 |
| ホウヨウボーイ | キングジョージVI&クイーンエリザベスS(G1) | 14 |
| フジノパーシア | キングジョージVI&クイーンエリザベスS(G1) | 14 |
| ファンタスト | フォースターデーヴハンデ(G1) | 14 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハザマファースト | 野分特別 | 9 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 15 |
| リンドタイヨー | 札幌2歳ステークス(G3) | 1 |
| ミスカブラヤ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
| オペックホース | ピルグリムステークス(G2) | 8 |
| テルテンリュウ | 朝日杯セントライト記念(G2) | 3 |
| カツアール | 産経賞オールカマー(G2) | 5 |
| テンポイント | 産経賞オールカマー(G2) | 3 |
| エリモジョージ | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| サクラショウリ | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| インターグシケン | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| ビンゴガルー | アイルランドチャンピオンステークス(G1) | 5 |
【繁殖牝馬セール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハギノトップレディ | 2歳新馬 | 1 |
| ケイキロク | 2歳新馬 | 1 |
| メジロチェイサー | 2歳新馬 | 2 |
| ハザマファースト | 村上特別 | 5 |
| ニチドウタロー | 古都ステークス | 1 |
| ハワイアンイメージ | ききょうステークス(OP) | 1 |
| リンドタイヨー | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 4 |
| テスコガビー | 毎日王冠(G2) | 6 |
| ネーハイジェット | 毎日王冠(G2) | 1 |
| テンポイント | 毎日王冠(G2) | 1 |
| ハシハーミット | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| ホースメンテスコ | MBS賞スワンステークス(G2) | 1 |
| テンポイント | 凱旋門賞(G1) | 16 |
| ホウヨウボーイ | 凱旋門賞(G1) | 14 |
| エリモジョージ | 凱旋門賞(G1) | 13 |
| グリーングラス | 凱旋門賞(G1) | 9 |
| アグネスレディー | 英チャンピオンズフィリーズ&メアズS(G1) | 3 |
| ミスカブラヤ | 秋華賞(G1) | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | 秋華賞(G1) | 11 |
| カツアール | 菊花賞(G1) | 1 |
| テルテンリュウ | 菊花賞(G1) | 7 |
| カツラノハイセイコ | 菊花賞(G1) | 1 |
| アリダー | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 2 |
| エリモジョージ | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| ネーハイジェット | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ハシハーミット | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| カブラヤオー | 天皇賞(秋)(G1) | 9 |
| テンポイント | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| ビンゴガルー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| インターグシケン | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ノースガスト | 2歳新馬 | 1 |
| メジロチェイサー | 2歳未勝利 | 2 |
| オペックホース | 百日草特別 | 1 |
| ハザマファースト | 五色沼特別 | 1 |
| ハワイアンイメージ | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| リンドタイヨー | 京王杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| テスコガビー | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| ミスカブラヤ | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| ジョンヘンリー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ホースメンテスコ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4 |
| アグネスレディー | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| グリーングラス | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ハシハーミット | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| エリモジョージ | ジャパンカップ(G1) | 5 |
| カツラノハイセイコ | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| ビンゴガルー | ジャパンカップ(G1) | 4 |
【トレーニングセール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| スイートネイティブ | 2歳新馬 | 1 |
| モンテプリンス | 2歳新馬 | 1 |
| メジロチェイサー | 2歳未勝利 | 1 |
| ハギノトップレディ | 葉牡丹賞 | 1 |
| ケイキロク | つわぶき賞 | 1 |
| リンドプルバン | オリオンステークス | 1 |
| ネーハイジェット | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| メイヂヒカリ×シェリル | ターコイズステークス(G3) | 12 |
| ホースメンテスコ | 阪神カップ(G2) | 1 |
| アリダー | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| アファームド | チャンピオンズカップ(G1) | 2 |
| インターグシケン | 香港カップ(G1) | 2 |
| リンドタイヨー | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| オペックホース | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| ハワイアンイメージ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| テスコガビー | 有馬記念(G1) | 10 |
| ジョンヘンリー | 有馬記念(G1) | 2 |
| ホウヨウボーイ | 有馬記念(G1) | 1 |
| フジノパーシア | 有馬記念(G1) | 3 |
| テンポイント | 有馬記念(G1) | 3 |
| グリーングラス | 有馬記念(G1) | 1 |
| サクラショウリ | 有馬記念(G1) | 2 |
【シンジケート】
特になし
【繁殖牝馬】
特になし
【種牡馬】
特になし
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。