【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ロンググレイス | 3歳新馬 | 1 |
| トウショウボーイ×シェリル | 福寿草特別 | 2 |
| メジロエニフ | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | 10 |
| シャダイソフィア | フェアリーステークス(G3) | 1 |
| ダイナカール | フェアリーステークス(G3) | 2 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 1 |
| メジロモンスニー | 京成杯(G3) | 1 |
| カズシゲ | 日経新春杯(G2) | 1 |
| スリージャイアンツ | 日経新春杯(G2) | 3 |
| ミナガワマンナ | 日経新春杯(G2) | 2 |
| メジロティターン | 日経新春杯(G2) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 日経新春杯(G2) | 2 |
| リンドプルバン | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| ヒカリデュール | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 3 |
| ノースガスト | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| メジロエニフ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 10 |
| ダイゼンキング | センテナリースプリントカップ(G1) | 11 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ギャロップダイナ | 3歳新馬 | 1 |
| リードホーユー | 梅花賞 | 1 |
| カツラギエース | セントポーリア賞 | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | ゆりかもめ賞 | 3 |
| トウショウボーイ×シェリル | こぶし賞 | 1 |
| ニホンピロウイナー | 若菜賞 | 1 |
| マーチス×テイタニヤ | ヒヤシンスステークス | 1 |
| ホクトフラッグ | シルクロードステークス(G3) | 1 |
| ミスターシービー | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| ガンガビー | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| ダイゼンキング | 共同通信杯(G3) | 1 |
| メジロモンスニー | 共同通信杯(G3) | 2 |
| ダイナカール | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 2 |
| シャダイソフィア | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| ミナガワマンナ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| パーシア×テイタニヤ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| アンバーシャダイ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| ハギノカムイオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| アグネステスコ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| シャダイアイバー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 9 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 香港ゴールドカップ(G1) | 8 |
| キヨヒダカ | クイーンズシルヴァージュビリーカップ(G1) | 1 |
| リーゼングロス | クイーンズシルヴァージュビリーカップ(G1) | 11 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ロンググレイス | あすなろ賞 | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | あすなろ賞 | 1 |
| ギャロップダイナ | フローラルウォーク賞 | 1 |
| カツラギエース | すみれステークス | 1 |
| ニホンピロウイナー | マーガレットステークス | 1 |
| マーチス×テイタニヤ | 伏竜ステークス | 1 |
| ロンググレイス | フラワーカップ(G3) | 2 |
| パーシア×テイタニヤ | フラワーカップ(G3) | 3 |
| メジロエニフ | 中山牝馬ステークス(G3) | 1 |
| ホクトフラッグ | 中山記念(G2) | 1 |
| カズシゲ | 中山記念(G2) | 3 |
| ブロケード | 中山記念(G2) | 2 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 中山記念(G2) | 3 |
| メジロティターン | 中山記念(G2) | 2 |
| ダイナカール | チューリップ賞(G2) | 2 |
| シャダイソフィア | チューリップ賞(G2) | 1 |
| リードホーユー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| カツトップエース | 金鯱賞(G2) | 1 |
| ホリスキー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| ヒカリデュール | 金鯱賞(G2) | 2 |
| ミスターシービー | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| トウショウボーイ×シェリル | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 4 |
| ガンガビー | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| カツラギエース | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| スリージャイアンツ | 阪神大賞典(G2) | 3 |
| カツアール | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| モンテプリンス | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| ミナガワマンナ | 日経賞(G2) | 1 |
| ジョンヘンリー | フランクE. キルローマイルステークス(G1) | 1 |
| ハギノトップレディ | フランクE. キルローマイルステークス(G1) | 10 |
| ダイゼンキング | ジョージライダーステークス(G1) | 7 |
| メジロモンスニー | ジョージライダーステークス(G1) | 10 |
| キョウエイプロミス | ドバイシーマクラシック(G1) | 2 |
| ジョンヘンリー | ドバイシーマクラシック(G1) | 1 |
| ニチドウタロー | ドバイターフ(G1) | 14 |
| ハッピープログレス | 高松宮記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| メジロエニフ | 福島牝馬ステークス(G3) | 1 |
| ニホンピロウイナー | ニュージーランドトロフィー(G2) | 1 |
| エプソムガール | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 14 |
| ロンググレイス | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 2 |
| ホクトフラッグ | 読売マイラーズカップ(G2) | 1 |
| カズシゲ | ドンカスターマイル(G1) | 1 |
| キヨヒダカ | 大阪杯(G1) | 2 |
| カツトップエース | 大阪杯(G1) | 3 |
| ハギノカムイオー | 大阪杯(G1) | 1 |
| ホクトフラッグ | 大阪杯(G1) | 4 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 大阪杯(G1) | 4 |
| ホリスキー | 大阪杯(G1) | 2 |
| メジロティターン | 大阪杯(G1) | 1 |
| ノースガスト | 大阪杯(G1) | 3 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 桜花賞(G1) | 3 |
| ダイナカール | 桜花賞(G1) | 1 |
| シャダイソフィア | 桜花賞(G1) | 2 |
| ミスターシービー | 皐月賞(G1) | 1 |
| リードホーユー | 皐月賞(G1) | 4 |
| ガンガビー | 皐月賞(G1) | 1 |
| カツラギエース | 皐月賞(G1) | 2 |
| ダイゼンキング | チュアマンズスプリントプライズ(G1) | 5 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| マーチス×テイタニヤ | 端午ステークス(OP) | 1 |
| エプソムガール | メイステークス(OP) | 7 |
| キヨヒダカ | 京王杯スプリングカップ(G2) | 1 |
| ギャロップダイナ | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 1 |
| ミナガワマンナ | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| ヒカリデュール | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| モンテファスト | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 2 |
| ミナガワマンナ | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| アンバーシャダイ | 天皇賞(春)(G1) | 4 |
| カツアール | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| キョウエイプロミス | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| ヒカリデュール | 天皇賞(春)(G1) | 5 |
| モンテプリンス | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| メジロモンスニー | イギリス2000ギニー(G1) | 5 |
| ニホンピロウイナー | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
| スリージャイアンツ | マンノウォーステークス(G1) | 7 |
| リーゼングロス | マンノウォーステークス(G1) | 11 |
| ブロケード | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| メジロエニフ | ヴィクトリアマイル(G1) | 5 |
| アグネステスコ | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| ロンググレイス | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| ダイナカール | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| シャダイソフィア | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| パーシア×テイタニヤ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 5 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 3 |
| ギャロップダイナ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| ミスターシービー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| リードホーユー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 4 |
| ガンガビー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| カツラギエース | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| トウショウボーイ×シェリル | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 7 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ラインゴールド×テスコガビー | 2歳新馬 | 1 |
| マーチス×テイタニヤ | 天保山ステークス(OP) | 1 |
| ニホンピロウイナー | 函館スプリントステークス(G3) | 1 |
| メジロエニフ | マーメイドステークス(G3) | 1 |
| カツトップエース | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| ホクトフラッグ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ハッピープログレス | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| キヨヒダカ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| メジロモンスニー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 6 |
| ジョンヘンリー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ビクトリアクラウン | ジャストアゲームステークス(G1) | 7 |
| ハギノカムイオー | プリンスオブウェールズステークス(G1) | 13 |
| ホウヨウボーイ | 宝塚記念(G1) | 3 |
| カツトップエース | 宝塚記念(G1) | 6 |
| ジョンヘンリー | 宝塚記念(G1) | 1 |
| キョウエイプロミス | 宝塚記念(G1) | 2 |
| ホリスキー | 宝塚記念(G1) | 2 |
| メジロティターン | 宝塚記念(G1) | 3 |
| モンテプリンス | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ノースガスト | 宝塚記念(G1) | 6 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ビゼンニシキ | 2歳新馬 | 1 |
| トウショウボーイ×シェリル | 茶臼山高原特別 | 1 |
| ダイゼンキング | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| カツラギエース | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 5 |
| スリージャイアンツ | 七夕賞(G3) | 1 |
| メジロモンスニー | 七夕賞(G3) | 3 |
| ヒカリデュール | 七夕賞(G3) | 1 |
| ミナガワマンナ | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ロンググレイス | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 4 |
| シャダイソフィア | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| リードホーユー | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 3 |
| ギャロップダイナ | トヨタ賞中京記念(G3) | 3 |
| メジロエニフ | トヨタ賞中京記念(G3) | 9 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | トヨタ賞中京記念(G3) | 13 |
| ニホンピロウイナー | CBC賞(G2) | 2 |
| マーチス×テイタニヤ | ジャパンダートダービー(G1) | 5 |
| ガンガビー | ドイツダービー(G1) | 1 |
【幼駒購入】
特になし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ハーディービジョン | 2歳新馬 | 1 |
| ラインゴールド×テスコガビー | コスモス賞(OP) | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | 北海道新聞杯クイーンステークス(G3) | 2 |
| マーチス×テイタニヤ | エルムスステークス(G3) | 10 |
| ダイゼンキング | 関屋記念(G3) | 2 |
| ニホンピロウイナー | 関屋記念(G3) | 1 |
| メジロモンスニー | 関屋記念(G3) | 1 |
| ロンググレイス | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 3 |
| ヒカリデュール | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 2 |
| カツラギエース | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| ビゼンニシキ | 新潟2歳ステークス(G3) | 2 |
| ラインゴールド×テスコガビー | 新潟2歳ステークス(G3) | 1 |
| ミナガワマンナ | 札幌記念(G2) | 1 |
| ハギノトップレディ | 札幌記念(G2) | 4 |
| ホウヨウボーイ | 札幌記念(G2) | 3 |
| リンドプルバン | 札幌記念(G2) | 2 |
| ガンガビー | 札幌記念(G2) | 2 |
| アグネステスコ | 札幌記念(G2) | 5 |
| ジョンヘンリー | 札幌記念(G2) | 1 |
| シャダイソフィア | 札幌記念(G2) | 3 |
| アンバーシャダイ | ソードダンサーステークス(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイアナソロン | 2歳新馬 | 1 |
| ギャロップダイナ | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 2 |
| パーシア×テイタニヤ | 紫苑ステークス(G3) | 2 |
| メジロエニフ | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 5 |
| ハーディービジョン | シャンペンステークス(英)(G2) | 3 |
| ハッピープログレス | 産経賞セントウルステークス(G2) | 2 |
| ニホンピロウイナー | 産経賞セントウルステークス(G2) | 3 |
| ダイゼンキング | 産経賞セントウルステークス(G2) | 4 |
| ホクトフラッグ | 産経賞セントウルステークス(G2) | 1 |
| ギャロップダイナ | 朝日杯セントライト記念(G2) | 2 |
| カツラギエース | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| ロンググレイス | 産経賞オールカマー(G2) | 3 |
| スリージャイアンツ | 産経賞オールカマー(G2) | 4 |
| ハギノカムイオー | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| キョウエイプロミス | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| ヒカリデュール | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| モンテプリンス | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| シャダイソフィア | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
| ガンガビー | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| リードホーユー | 神戸新聞杯(G2) | 3 |
| メジロモンスニー | ノーザンダンサーターフステークス(G1) | 3 |
| ノースガスト | アイルランドチャンピオンステークス(G1) | 11 |
【繁殖牝馬セール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | 2歳新馬 | 2 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 2歳新馬 | 1 |
| トウカイローマン | 2歳新馬 | 1 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | 2歳新馬 | 1 |
| ハーディービジョン | 2歳1勝クラス | 1 |
| ダイアナソロン | サフラン賞 | 1 |
| ビゼンニシキ | 芙蓉ステークス(OP) | 1 |
| カツトップエース | 毎日王冠(G2) | 2 |
| ミスターシービー | 毎日王冠(G2) | 1 |
| メジロティターン | 毎日王冠(G2) | 2 |
| ジョンヘンリー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| カズシゲ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| モンテファスト | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| ホリスキー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| ダイゼンキング | 富士ステークス(G2) | 7 |
| ニホンピロウイナー | MBS賞スワンステークス(G2) | 1 |
| ダイゼンキング | スプリンターズステークス(G1) | 5 |
| ニホンピロウイナー | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| キヨヒダカ | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| ホクトフラッグ | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| ミナガワマンナ | 凱旋門賞(G1) | 15 |
| ロンググレイス | 秋華賞(G1) | 1 |
| シャダイソフィア | 秋華賞(G1) | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | 秋華賞(G1) | 7 |
| ダイナカール | 秋華賞(G1) | 2 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 秋華賞(G1) | 3 |
| ギャロップダイナ | 菊花賞(G1) | 6 |
| カツラギエース | 菊花賞(G1) | 4 |
| リードホーユー | 菊花賞(G1) | 3 |
| ガンガビー | 菊花賞(G1) | 1 |
| ミスターシービー | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| ハギノカムイオー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ジョンヘンリー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| アンバーシャダイ | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| ホリスキー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| モンテプリンス | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| メジロティターン | 天皇賞(秋)(G1) | 7 |
| ジョンヘンリー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 2歳新馬 | 1 |
| ファインポート×キティワーフ | 2歳新馬 | 1 |
| シンボリルドルフ | 2歳新馬 | 1 |
| スズパレード | 2歳新馬 | 1 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | 2歳未勝利 | 1 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 秋明菊賞 | 1 |
| トウショウボーイ×シェリル | ノベンバーステークス | 1 |
| スリージャイアンツ | 農林水産省賞典福島記念(G3) | 2 |
| ラインゴールド×テスコガビー | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| ダイゼンキング | 京阪杯(G3) | 5 |
| ハーディービジョン | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ダイアナソロン | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| ビゼンニシキ | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ハギノトップレディ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| ビクトリアクラウン | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| シャダイソフィア | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| アグネステスコ | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| キヨヒダカ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ブロケード | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| ニホンピロウイナー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4 |
| ホクトフラッグ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| リーゼングロス | マイルチャンピオンシップ(G1) | 9 |
| カツアール | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| ミスターシービー | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| ジョンヘンリー | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ミナガワマンナ | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| ガンガビー | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ダイナカール | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| カツラギエース | ジャパンカップ(G1) | 2 |
【トレーニングセール】
Persian Boyをおすすめ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Persian Boy | 銅 | 宝塚記念(G1) | 11戦5勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | 葉牡丹賞 | 1 |
| トウカイローマン | エリカ賞 | 1 |
| ファインポート×キティワーフ | エリカ賞 | 6 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | 寒椿賞 | 4 |
| スリージャイアンツ | チャレンジカップ(G3) | 2 |
| メジロエニフ | チャレンジカップ(G3) | 8 |
| ジョンヘンリー | サンガブリエルステークス(G2) | 2 |
| ニホンピロウイナー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| ハッピープログレス | 阪神カップ(G2) | 2 |
| マーチス×テイタニヤ | チャンピオンズカップ(G1) | 3 |
| パーシア×テイタニヤ | 香港ヴァ―ズ(G1) | 8 |
| カズシゲ | 香港マイル(G1) | 1 |
| メジロモンスニー | 香港マイル(G1) | 3 |
| ノースガスト | 香港カップ(G1) | 9 |
| ダイアナソロン | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| ハーディービジョン | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| ビゼンニシキ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ラインゴールド×テスコガビー | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ジョンヘンリー | 有馬記念(G1) | 1 |
| キョウエイプロミス | 有馬記念(G1) | 2 |
| ホウヨウボーイ | 有馬記念(G1) | 3 |
| カツトップエース | 有馬記念(G1) | 5 |
| ヒカリデュール | 有馬記念(G1) | 2 |
| モンテプリンス | 有馬記念(G1) | 3 |
| ホリスキー | 有馬記念(G1) | 1 |
| メジロティターン | 有馬記念(G1) | 6 |
【シンジケート】
特になし
【繁殖牝馬】
特になし
【種牡馬】
特になし
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。