【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| グリーングラス | 初富士ステークス | 1 |
| ヒシスピード | 京成杯(G3) | 3 |
| マルゼンスキー | 京成杯(G3) | 1 |
| クライムカイザー | 日経新春杯(G2) | 4 |
| エリモジョージ | 日経新春杯(G2) | 1 |
| エリモジョージ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| グリーングラス | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| マルゼンスキー | 香港スチュワーズカップ(G1) | 2 |
| ヒシスピード | センテナリースプリントカップ(G1) | 12 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アレッジド | 梅花賞 | 1 |
| アレッジド | ゆりかもめ賞 | 1 |
| シアトルスルー | ヒヤシンスステークス | 1 |
| マルゼンスキー | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| ヒシスピード | 共同通信杯(G3) | 1 |
| グリーングラス | ダイヤモンドステークス(G3) | 1 |
| テイタニヤ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| フジノパーシア | 香港ゴールドカップ(G1) | 3 |
| テスコガビー | クイーンズシルヴァージュビリーカップ(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シアトルスルー | 昇竜ステークス(OP) | 1 |
| シアトルスルー | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| エリモジョージ | 中山記念(G2) | 1 |
| クライムカイザー | 中山記念(G2) | 3 |
| マルゼンスキー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| アレッジド | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| ヒシスピード | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 5 |
| テスコガビー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| グリーングラス | 金鯱賞(G2) | 2 |
| フジノパーシア | 金鯱賞(G2) | 1 |
| アレッジド | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| ヒシスピード | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| マルゼンスキー | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| テンポイント | ドバイシーマクラシック(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| カブラヤオー | 大阪杯(G1) | 3 |
| エリモジョージ | 大阪杯(G1) | 4 |
| トウショウボーイ | 大阪杯(G1) | 2 |
| テスコガビー | 大阪杯(G1) | 1 |
| フジノパーシア | 大阪杯(G1) | 2 |
| ヒシスピード | オールエイジドステークス(G1) | 15 |
| マルゼンスキー | 皐月賞(G1) | 1 |
| アレッジド | 皐月賞(G1) | 2 |
| ヒシスピード | 皐月賞(G1) | 10 |
シェリルを持っている場合はメジロアサマを種付(翌年にメジロティターンを産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| クライムカイザー | 新潟大賞典(G3) | 6 |
| グリーングラス | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| エリモジョージ | ウッドフォードリザーブターフ クラシックステークス(G1) | 4 |
| ヒシスピード | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
| フジノパーシア | マンノウォーステークス(G1) | 3 |
| テイタニヤ | ヴィクトリアマイル(G1) | 4 |
| テスコガビー | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ディアマンテ | ヴィクトリアマイル(G1) | 5 |
| マルゼンスキー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| アレッジド | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シアトルスルー | ユニコーンステークス(G3) | 1 |
| テスコガビー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| トウショウボーイ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ヒシスピード | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 7 |
| カブラヤオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| マルゼンスキー | 宝塚記念(G1) | 1 |
| カブラヤオー | 宝塚記念(G1) | 2 |
| フジノパーシア | 宝塚記念(G1) | 3 |
| エリモジョージ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| テスコガビー | 宝塚記念(G1) | 1 |
| トウショウボーイ | 宝塚記念(G1) | 2 |
| テンポイント | 宝塚記念(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ファンタスト | 2歳新馬 | 1 |
| サクラショウリ | 2歳新馬 | 2 |
| ヒシスピード | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| アレッジド | 七夕賞(G3) | 1 |
| シアトルスルー | プロキオンステークス(G3) | 1 |
| ファンタスト | 函館2歳ステークス(G3) | 1 |
| クライムカイザー | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 3 |
| エリモジョージ | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| シアトルスルー | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
| マルゼンスキー | ドイツダービー(G1) | 1 |
【幼駒セール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サクラショウリ | 2歳未勝利 | 1 |
| ファンタスト | コスモス賞(OP) | 1 |
| ヒシスピード | アイビスサマーダッシュ(G3) | 3 |
| シアトルスルー | エルムスステークス(G3) | 1 |
| エリモジョージ | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| アレッジド | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| テスコガビー | 札幌記念(G2) | 1 |
| トウショウボーイ | 札幌記念(G2) | 2 |
| テンポイント | 札幌記念(G2) | 3 |
| テイタニヤ | 札幌記念(G2) | 6 |
| カブラヤオー | 札幌記念(G2) | 1 |
| テスコガビー | キングジョージVI&クイーンエリザベスS(G1) | 13 |
| テイタニヤ | ナッソーステークス(G1) | 9 |
| マルゼンスキー | サラトガダービー招待(G1) | 1 |
| シアトルスルー | パシフィッククラシック(G1) | 5 |
| グリーングラス | ソードダンサーステークス(G1) | 5 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アファームド | 2歳新馬 | 1 |
| サクラショウリ | アスター賞 | 1 |
| ファンタスト | すずらん賞(OP) | 1 |
| クライムカイザー | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 9 |
| エリモジョージ | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 1 |
| ヒシスピード | 産経賞セントウルステークス(G2) | 2 |
| カブラヤオー | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| エリモジョージ | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| フジノパーシア | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| マルゼンスキー | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| アレッジド | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| アレッジド | ノーザンダンサーターフステークス(G1) | 2 |
【繁殖牝馬セール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アリダー | 2歳新馬 | 1 |
| アファームド | 2歳新馬 | 1 |
| ファンタスト | ききょうステークス(OP) | 1 |
| シアトルスルー | シリウスステークス(G3) | 1 |
| クライムカイザー | 毎日王冠(G2) | 7 |
| トウショウボーイ | 毎日王冠(G2) | 1 |
| フジノパーシア | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| グリーングラス | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| エリモジョージ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| テンポイント | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| テスコガビー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| ヒシスピード | スプリンターズステークス(G1) | 4 |
| マルゼンスキー | 菊花賞(G1) | 4 |
| アレッジド | 菊花賞(G1) | 1 |
| エリモジョージ | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| フジノパーシア | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| アレッジド | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| テンポイント | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| トウショウボーイ | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| テスコガビー | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| アリダー | オキザリス賞 | 1 |
| アファームド | オキザリス賞 | 1 |
| アファームド | もちの木賞 | 1 |
| アリダー | もちの木賞 | 1 |
| アリダー | カトレアステークス(OP) | 1 |
| アファームド | カトレアステークス(OP) | 1 |
| シアトルスルー | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3) | 1 |
| ファンタスト | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| テイタニヤ | エリザベス女王杯(G1) | 12 |
| ヒシスピード | マイルチャンピオンシップ(G1) | 7 |
| マルゼンスキー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| テスコガビー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| テイタニヤ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 12 |
| マルゼンスキー | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| テスコガビー | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| トウショウボーイ | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| グリーングラス | ジャパンカップ(G1) | 7 |
| アレッジド | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| カブラヤオー | ジャパンカップ(G1) | 7 |
【トレーニングセール】
特になし
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ホウヨウボーイ | 2歳新馬 | 1 |
| インターグシケン | 2歳新馬 | 1 |
| エリモジョージ | 中日新聞杯(G3) | 1 |
| ヒシスピード | 阪神カップ(G2) | 9 |
| シアトルスルー | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| グリーングラス | 香港ヴァ―ズ(G1) | 9 |
| ファンタスト | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| サクラショウリ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| テンポイント | 有馬記念(G1) | 1 |
| カブラヤオー | 有馬記念(G1) | 2 |
| アレッジド | 有馬記念(G1) | 4 |
| フジノパーシア | 有馬記念(G1) | 3 |
【シンジケート】
特になし
【繁殖牝馬】
特になし
【種牡馬】
特になし
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。