牡馬の場合はスズパレード、牝馬の場合はムッシュシェクルの母馬であるダイナシュガーがオススメ
【皐月賞や日本ダービーを目指す3歳牡馬】
| 馬名 | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| スズパレード | 宝塚記念(G1) | 25戦12勝 |
| サクラトウコウ | 七夕賞(G3) | 12戦4勝 |
| リキサンパワー | フェブラリーハンデキャップ(G3) | 29戦5勝 |
| キタヤマザクラ | シンザン記念(OP) | 16戦6勝 |
| ホッカイペガサス | ダイヤモンドS(OP) | 28戦5勝 |
【桜花賞やオークスを目指す3歳牝馬】
| 馬名 | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ドミナスローズ | 京都牝馬特別(G3) | 32戦9勝 |
| レイクビクトリア | 4歳牝馬特別(OP) | 9戦4勝 |
| マリキータ | 新潟3歳S(OP) | 12戦2勝 |
| ダイナシュガー | 谷川岳S(OP) | 19戦4勝 |
| パワーシーダー | 北山特別(1400万下) | 26戦5勝 |
| ウメノフーリン | ニューイヤーS(OP) | 20戦4勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| キョウワサンダー | 3歳新馬 | 1 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 黒竹賞 | 5 |
| ファインポート×キティワーフ | 若竹賞 | 5 |
| スズパレード | 福寿草特別 | 1 |
| リードホーユー | 万葉ステークス(OP) | 1 |
| モンテファスト | 日刊スポーツ賞中山金杯(G3) | 1 |
| エプソムガール | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | 17 |
| ダイアナソロン | フェアリーステークス(G3) | 1 |
| ハーディービジョン | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 1 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 1 |
| トウカイローマン | 京成杯(G3) | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | 農林水産省賞典愛知杯(G3) | 4 |
| ミナガワマンナ | 日刊新春杯(G2) | 1 |
| ギャロップダイナ | 日刊新春杯(G2) | 3 |
| カツラギエース | 日刊新春杯(G2) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 日刊新春杯(G2) | 2 |
| ハギノカムイオー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| カズシゲ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| アグネステスコ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 3 |
| メジロモンスニー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| リードホーユー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | ごぎょう賞 | 4 |
| シンボリルドルフ | ゆりかもめ賞 | 1 |
| キョウワサンダー | こぶし賞 | 1 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 春菜賞 | 1 |
| ビゼンニシキ | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| エプソムガール | 東京新聞杯(G3) | 17 |
| スズパレード | 共同通信杯(G3) | 1 |
| ハーディービジョン | 共同通信杯(G3) | 1 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 共同通信杯(G3) | 2 |
| ダイナシュガー | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 7 |
| ダイアナソロン | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| ミナガワマンナ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| リンドプルバン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| モンテファスト | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| ダイナカール | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| ヒカリデュール | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| カツアール | 香港ゴールドカップ(G1) | 1 |
出走登録、騎手変更可能
【繁殖牝馬譲渡】
ヨドセンリョウがいれば選択
それ以外はどの馬でも大きな差は無い。強いて言うならリュウジクネをオススメ
| 馬名 | 代表産駒 | 産駒の主な勝鞍 |
| タニノテスコ | タニノポセイドン | 祇園特別(900万下) |
| リュウジクネ | タイホウヒーロー | 目黒記念(OP) |
| ニケ | ハングタイム | 兵庫オーナーズセレクト賞 |
| エリモローズ | エリモオスカル | 5歳以上400万下 |
| モミジ | – | – |
| ホウヨウクイン | ホウヨウボーイ | 天皇賞(OP) |
| ヨドセンリョウ | センリョウヤクシャ | 阪急杯(G3) |
| ジュウジアロー | アローアゲイン | UHB賞(900万下) |
| コンパニオン | – | – |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | 3歳1勝クラス | 3 |
| ファインポート×キティワーフ | あすなろ賞 | 1 |
| トウカイローマン | すみれステークス | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | 関門橋ステークス(OP) | 3 |
| スズパレード | 毎日杯(G3) | 1 |
| エプソムガール | 中山牝馬ステークス(G3) | 14 |
| キョウワサンダー | フラワーカップ(G3) | 1 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) | 1 |
| ホクトフラッグ | 中山記念(G2) | 1 |
| ギャロップダイナ | 中山記念(G2) | 4 |
| ブロケード | 中山記念(G2) | 2 |
| ビクトリアクラウン | 中山記念(G2) | 7 |
| シャダイソフィア | 中山記念(G2) | 3 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 中山記念(G2) | 2 |
| カツラギエース | 中山記念(G2) | 1 |
| ニチドウタロー | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G1) | 1 |
| ダイナシュガー | チューリップ賞(G2) | 2 |
| ダイアナソロン | チューリップ賞(G2) | 1 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 3 |
| ミスターシービー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| ロンググレイス | 金鯱賞(G2) | 3 |
| カズシゲ | 金鯱賞(G2) | 2 |
| ガンガビー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| リードホーユー | 金鯱賞(G2) | 3 |
| メジロモンスニー | 金鯱賞(G2) | 2 |
| ビゼンニシキ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| ハーディービジョン | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| シンボリルドルフ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| スズパレード | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| トウカイローマン | タンクレッドステークス(G1) | 8 |
| ニホンピロウイナー | フランクE. キルローマイルステークス(G1) | 3 |
| キヨヒダカ | フランクE. キルローマイルステークス(G1) | 2 |
| ハッピープログレス | 高松宮記念(G1) | 1 |
●幼駒誕生
●調子が「→」になっている場合は1週放牧
【種牡馬購入】
メジロティターンをオススメ
| 馬名 | 代表産駒 | 産駒の主な勝鞍 |
| ハギノカムイオー | タマモベイジュ | すみれS(OP) |
| メジロティターン | メジロマックイーン | 天皇賞(G1) |
| ダイゼンキング | コーネルダイハード | 台東区特別 |
| リードワンダー | アラタマワンダー | 小倉大賞典(G3) |
| トウショウイレブン | スノージェット | 小倉記念(G3) |
| サンエイソロン | ボールドフェイス | 東京大賞典 |
| トレボロ | タニノボレロ | 新潟記念(G3) |
| ホクトオウショウ | – | – |
| メイショウキング | メイショウコテング | 有明特別(900万下) |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | 3歳1勝クラス | 6 |
| ファインポート×キティワーフ | 忘れな草賞 | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | 福島牝馬ステークス(G3) | 2 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 2 |
| カズシゲ | 読売マイラーズカップ(G2) | 1 |
| メジロモンスニー | 読売マイラーズカップ(G2) | 1 |
| キョウワサンダー | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 2 |
| トウカイローマン | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 1 |
| ギャロップダイナ | クイーンエリザベスステークス(G1) | 9 |
| ホクトフラッグ | 大阪杯(G1) | 4 |
| ハギノカムイオー | 大阪杯(G1) | 3 |
| ミスターシービー | 大阪杯(G1) | 1 |
| カズシゲ | 大阪杯(G1) | 2 |
| カツラギエース | 大阪杯(G1) | 1 |
| ホリスキー | 大阪杯(G1) | 2 |
| ガンガビー | 大阪杯(G1) | 3 |
| ヒカリデュール | 大阪杯(G1) | 4 |
| ダイナシュガー | 桜花賞(G1) | 2 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 桜花賞(G1) | 6 |
| ダイアナソロン | 桜花賞(G1) | 1 |
| スズパレード | 皐月賞(G1) | 2 |
| ビゼンニシキ | 皐月賞(G1) | 1 |
| ハーディービジョン | 皐月賞(G1) | 10 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | 皐月賞(G1) | 2 |
| シンボリルドルフ | 皐月賞(G1) | 1 |
| ダイナアップル×テスコガビー | チャンピオンズマイル(G1) | 8 |
●日本ダービー、NHKマイルカップのどちらの路線に進むか聞かれたら距離適正に合わせて選択
●今年の種付は史実馬を選択できないので、評価・爆発力・因子が多く乗っている種牡馬を選択
【2歳馬譲渡】
先月の皐月賞にて5着以内であれば素質馬であるダイゴトツゲキをオススメ
5着より下位であればビンゴチムール、ブラックスキーをオススメ
| 馬名 | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ダイゴトツゲキ | 阪神3歳S(OP) | 7戦3勝 |
| トウショウレオ | 京阪杯(G3) | 20戦6勝 |
| ビンゴチムール | 目黒記念(G2) | 24戦4勝 |
| ダイナシュペール | 小倉3歳S(OP) | 11戦2勝 |
| サザンフィーバー | 黒松賞(400万下) | 5戦2勝 |
| ナカミアンゼリカ | 3歳新馬 | 16戦1勝 |
| ユーショウスワロー | バイオレットS(OP) | 7戦3勝 |
| イブキカネール | きさらぎ賞(OP) | 21戦3勝 |
| ブラックスキー | 新潟記念(G3) | 15戦7勝 |
| タニノブーケ | デイリー杯3歳S(OP) | 15戦3勝 |
| ペルシアンパティー | – | – |
| マイネルクロス | – | – |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | わらび賞 | 1 |
| トウショウボーイ×シェリル | メトロポリタンステークス | 1 |
| リードホーユー | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| ラインゴールド×テスコガビー | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 1 |
| ギャロップダイナ | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 2 |
| ミナガワマンナ | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| モンテファスト | ガネー賞(G1) | 5 |
| カツアール | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ミナガワマンナ | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| ホリスキー | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| ニチドウタロー | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| ヒカリデュール | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ハーディービジョン | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
| ビクトリアクラウン | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ダイナカール | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 6 |
| ダイアナソロン | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| ファインポート×キティワーフ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 3 |
| トウカイローマン | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| キョウワサンダー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| スズパレード | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 9 |
| ラインゴールド×テスコガビー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| ビゼンニシキ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 9 |
| シンボリルドルフ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| ダイナシュガー | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイゴトツゲキ | 2歳新馬 | 1 |
| スクラムダイナ | 2歳新馬 | 1 |
| マルゼンスキー×ホースメンテスコ | 2歳新馬 | 1 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | 青梅特別 | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | エプソムカップ(G3) | 9 |
| エプソムガール | マーメイドステークス(G3) | 12 |
| カツラギエース | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| ニホンピロウイナー | シューメーカーマイルステークス(G1) | 2 |
| ニホンピロウイナー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ハッピープログレス | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| キヨヒダカ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ハギノカムイオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| カズシゲ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 5 |
| ダイナカール | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| メジロモンスニー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ブロケード | ジャストアゲームステークス(G1) | 2 |
| シャダイソフィア | ジャストアゲームステークス(G1) | 7 |
| カツラギエース | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ミスターシービー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| カツアール | 宝塚記念(G1) | 2 |
| ミナガワマンナ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| カズシゲ | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ホリスキー | 宝塚記念(G1) | 9 |
| ダイナカール | 宝塚記念(G1) | 3 |
| ヒカリデュール | 宝塚記念(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ブラックスキー | 2歳新馬 | 1 |
| ビンゴチムール | 2歳新馬 | 2 |
| サクラユタカオー | 2歳新馬 | 1 |
| ラインゴールド×テスコガビー | 2歳新馬 | 1 |
| マルゼンスキー×テスコガビー | 2歳新馬 | 1 |
| ノアノハコブネ | 2歳新馬 | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 2歳新馬 | 1 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 知多特別 | 1 |
| ダイゴトツゲキ | 函館2歳ステークス(G3) | 1 |
| ダイナシュガー | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| キョウワサンダー | ラジオNIKKEI賞(G3) | 3 |
| スズパレード | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 2 |
| メジロモンスニー | 七夕賞(G3) | 2 |
| モンテファスト | 七夕賞(G3) | 1 |
| トウカイローマン | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ニホンピロウイナー | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| ギャロップダイナ | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | トヨタ賞中京記念(G3) | 8 |
| リードホーユー | サンクルー大賞典(G1) | 6 |
| ダイアナソロン | アイルランドダービー(G1) | 13 |
●1歳馬(マラブーグロット)を譲渡
【幼駒セール】
基本的にはお守りが銀以上の馬の購入をオススメ。
今年は銀のお守りの馬がいないため強いて言うならユーワジェームスをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ユーワジェームス | 銅 | ニュージーランドT4歳S(G2) | 14戦3勝 |
| ドウカンジョー | 緑 | 中日新聞杯(G3) | 36戦7勝 |
| トチノルーラー | 緑 | きさらぎ賞(G3) | 14戦4勝 |
| コーセイ | 緑 | 中山記念(G2) | 18戦6勝 |
| サンキンハヤテ | 緑 | 阪急杯(G3) | 33戦5勝 |
| ソウシンホウジュ | 緑 | エプソムC(G3) | 15戦4勝 |
| ストロングレディー | – | クイーンS(G3) | 25戦4勝 |
| ミヤカツヒメ | 緑 | – | – |
| グレートコマンダー | – | ドラゴンポテトグランプリ獲得記念 | 74戦9勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| マーチス×テイタニヤ | 2歳新馬 | 1 |
| ビンゴチムール | 2歳未勝利 | 1 |
| ダイゴトツゲキ | ダリア賞 | 7 |
| ダイゴトツゲキ | ひまわり賞 | 1 |
| ブラックスキー | コスモス賞(OP) | 1 |
| ラインゴールド×テスコガビー | コスモス賞(OP) | 1 |
| ノアノハコブネ | コスモス賞(OP) | 1 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 新潟日報賞 | 7 |
| キョウワサンダー | 北海島新聞杯クイーンステークス(G3) | 1 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | レパードステークス(G3) | 12 |
| サクラユタカオー | 新潟2歳ステークス(G3) | 6 |
| マルゼンスキー×ホースメンテスコ | 新潟2歳ステークス(G3) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 新潟2歳ステークス(G3) | 2 |
| ミナガワマンナ | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| スズパレード | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 3 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 2 |
| キョウエイプロミス | 札幌記念(G2) | 1 |
| ビクトリアクラウン | 札幌記念(G2) | 10 |
| ダイアナソロン | 札幌記念(G2) | 3 |
| ビゼンニシキ | 札幌記念(G2) | 2 |
| ガンガビー | 札幌記念(G2) | 1 |
| ニチドウタロー | 札幌記念(G2) | 6 |
| トウカイローマン | 札幌記念(G2) | 4 |
| メジロモンスニー | 札幌記念(G2) | 2 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | ロートシルト賞(G1) | 4 |
| ニホンピロウイナー | モーリスドギース賞(G1) | 1 |
| ハギノカムイオー | ジャックルマロワ賞(G1) | 7 |
| キヨヒダカ | インターナショナルステークス(G1) | 6 |
| シャダイソフィア | インターナショナルステークス(G1) | 12 |
| リードホーユー | ソードダンサーステークス(G1) | 7 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| エルプス | 2歳新馬 | 1 |
| ミホシンザン | 2歳新馬 | 1 |
| ダストコマンダー×ホースメンテスコ | エニフステークス | 5 |
| ビンゴチムール | 野路菊ステークス(OP) | 1 |
| ラインゴールド×テスコガビー | 野路菊ステークス(OP) | 1 |
| ノアノハコブネ | 野路菊ステークス(OP) | 1 |
| ダイゴトツゲキ | カンナステークス(OP) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | カンナステークス(OP) | 1 |
| スクラムダイナ | 札幌2歳ステークス(G3) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 7 |
| キョウワサンダー | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| ダイゴトツゲキ | 小倉2歳ステークス(G3) | 1 |
| ニホンピロウイナー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| ダイナシュガー | 産経賞セントウルステークス(G2) | 3 |
| ハッピープログレス | 産経賞セントウルステークス(G2) | 1 |
| ハーディービジョン | 産経賞セントウルステークス(G2) | 2 |
| マーチス×テイタニヤ | ピルグリムステークス(G2) | 4 |
| シンボリルドルフ | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| スズパレード | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| ダイナシュガー | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 7 |
| ダイアナソロン | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
| ファインポート×キティワーフ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 5 |
| ミスターシービー | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| カズシゲ | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| ギャロップダイナ | 産経賞オールカマー(G2) | 3 |
| ミナガワマンナ | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| トウショウボーイ×シェリル | 産経賞オールカマー(G2) | 5 |
| モンテファスト | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| トウカイローマン | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| ダイナカール | 産経賞オールカマー(G2) | 3 |
| スズパレード | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| マルゼンスキー×テスコガビー | ホープフルステークス(米)(G1) | 7 |
| アグネステスコ | アイルランドチャンピオンステークス(G1) | 15 |
| リンドプルバン | ウッドバインマイルステークス(G1) | 8 |
【繁殖牝馬セール】
基本的には翌年以降で史実馬を産出する可能性が高い年末に繁殖牝馬を購入すれば良いが強いて言うならサンサンをオススメ
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| トウカイミドリ | 虹 | トウカイローマン | 1981年 | 京都大賞典(G2) |
| サクラスマイル | 金 | サクラスターオー | 1984年 | 菊花賞(G1) |
| センシュータカラ | 金 | カズミハルコマ | 1984年 | 4歳以上900万下 |
| アンジェリカ | 金 | サクラユタカオー | 1982年 | 天皇賞(秋)(G1) |
| ナポリジョオー | 金 | ミホシンザン | 1982年 | 天皇賞(春)(G1) |
| エール | 金 | アサクサスケール | 1982年 | クイーンS(OP) |
| テイトヤシマ | 金 | イナリワン | 1984年 | 天皇賞(春)(G1) |
| ムーンフィニックス | 金 | スピードハンター | 1984年 | 穂高特別(900万下) |
| シャダイウィング | 金 | センシユータカラ | 1976年 | 1400万下 |
| サンサン | 銀 | スプライトパッサー | 1987年 | 関谷記念(G3) |
| リニアクイン | 銀 | リニアチカラ | 1985年 | 3歳未勝利 |
| テンモン | 銀 | フジテンモン | 1995年 | 4歳以上900万下 |
| プリティキャスト | 銀 | スティールキャスト | 1991年 | 日本海S(900万下) |
| コーナンルビー | 銀 | サンポテント | 1991年 | 冬山特別 |
| モミジ | 銀 | – | – | – |
| ホウヨウクイン | 銀 | ホウヨウボーイ | 1975年 | 天皇賞(OP) |
| オヤマテスコ | 銀 | オヤマタイショウ | 1987年 | 3歳以上900万下 |
| ダイゼンシルバー | 銅 | ダイゼンシルバー | 1981年 | 神戸新聞杯(OP) |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| クシロキング | 2歳新馬 | 1 |
| エルプス | りんどう賞 | 1 |
| マルゼンスキー×テスコガビー | プラタナス賞 | 1 |
| ミホシンザン | 紫菊賞 | 1 |
| ビンゴチムール | 芙蓉ステークス | 2 |
| サクラユタカオー | 芙蓉ステークス | 1 |
| マルゼンスキー×テスコガビー | 芙蓉ステークス | 1 |
| スクラムダイナ | 芙蓉ステークス | 2 |
| ビンゴチムール | 萩ステークス | 1 |
| ダイゴトツゲキ | 萩ステークス | 1 |
| ダイナシュガー | 信越ステークス | 1 |
| ダイゴトツゲキ | ききょうステークス(OP) | 1 |
| ラインゴールド×テスコガビー | コンデ賞(G3) | 7 |
| マルゼンスキー×テスコガビー | コンデ賞(G3) | 1 |
| ノアノハコブネ | コンデ賞(G3) | 2 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | アルテミスステークス(G3) | 1 |
| ミスターシービー | 毎日王冠(G2) | 1 |
| カツラギエース | 毎日王冠(G2) | 1 |
| ホリスキー | 毎日王冠(G2) | 3 |
| カツラギエース | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| カツアール | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| ラインゴールド×テスコガビー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| リードホーユー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| メジロモンスニー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 6 |
| ヒカリデュール | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| シンボリルドルフ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| パーシア×テイタニヤ | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 8 |
| エプソムガール | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 12 |
| ハーディービジョン | 富士ステークス(G2) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 富士ステークス(G2) | 4 |
| ダイナアップル×テスコガビー | 富士ステークス(G2) | 1 |
| ダイナシュガー | スプリンターズステークス(G1) | 4 |
| ハッピープログレス | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| ブロケード | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| ダイナカール | クイーンエリザベスⅡ世ステークス(G1) | 8 |
| ダイアナソロン | 秋華賞(G1) | 1 |
| キョウワサンダー | 秋華賞(G1) | 1 |
| ファインポート×キティワーフ | 秋華賞(G1) | 4 |
| スズパレード | 菊花賞(G1) | 4 |
| シンボリルドルフ | 菊花賞(G1) | 1 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | 菊花賞(G1) | 2 |
| ミスターシービー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| カツラギエース | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| ギャロップダイナ | 天皇賞(秋)(G1) | 7 |
| カツアール | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ラインゴールド×テスコガビー | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| ミナガワマンナ | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| トウカイローマン | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| シンボリルドルフ | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シリウスシンボリ | 2歳新馬 | 1 |
| マーチス×テイタニヤ | 百日草特別 | 1 |
| クシロキング | 百日草特別 | 1 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | 奥多摩ステークス | 2 |
| マルゼンスキー×テスコガビー | カトレアステークス(OP) | 1 |
| スズパレード | 農林水産省賞典福島記念(G3) | 1 |
| ビンゴチムール | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 3 |
| ノアノハコブネ | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| ダイナシュガー | 京阪杯(G3) | 1 |
| トウショウボーイ×シェリル | アルゼンチン共和国杯(G2) | 10 |
| エルプス | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| スクラムダイナ | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ダイゴトツゲキ | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ビンゴチムール | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| サクラユタカオー | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ブラックスキー | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 3 |
| ラインゴールド×テスコガビー | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 5 |
| マーチス×テイタニヤ | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| クシロキング | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| マルゼンスキー×テスコガビー | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ミホシンザン | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 3 |
| リードホーユー | マッキノンステークス(G1) | 1 |
| ミスターシービー | コックスプレート(G1) | 2 |
| ビクトリアクラウン | エリザベス女王杯(G1) | 9 |
| アグネステスコ | エリザベス女王杯(G1) | 7 |
| トウカイローマン | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| シャダイソフィア | エリザベス女王杯(G1) | 10 |
| ダイナシュガー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| ニホンピロウイナー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ブロケード | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| ハッピープログレス | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| ハーディービジョン | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4 |
| テスコボーイ×ディアマンテ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| メジロモンスニー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| ダイナアップル×テスコガビー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| キョウワサンダー | ハリウッドダービー(G1) | 7 |
| スズパレード | ジャパンC(G1) | 14 |
| シンボリルドルフ | ジャパンC(G1) | 1 |
| ミスターシービー | ジャパンC(G1) | 3 |
| カツラギエース | ジャパンC(G1) | 2 |
| ミナガワマンナ | ジャパンC(G1) | 2 |
| ラインゴールド×テスコガビー | ジャパンC(G1) | 13 |
| ダイアナソロン | ジャパンC(G1) | 4 |
| キョウエイプロミス | ジャパンC(G1) | 5 |
| ガンガビー | ジャパンC(G1) | 4 |
| ホクトボーイ×ディアマンテ | ジャパンC(G1) | 5 |
【トレーニングセール】
史実馬がいないため購入しなくて良い
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| パーシャンボーイ | 2歳新馬 | 1 |
| ホクトボーイ×テイタニヤ | 2歳新馬 | 2 |
| クシロキング | エリカ賞 | 1 |
| シリウスシンボリ | エリカ賞 | 1 |
| シアトルスルー×テイタニヤ | ファイナルステークス | 3 |
