【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ノースフライト | 3歳新馬 | 1 |
| ホクトベガ | 3歳新馬 | 1 |
| サクラチトセオー | なずな賞 | 1 |
| シクレノンシェリフ | 福寿草特別 | 1 |
| レッツゴーターキン | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | 1 |
| タケノベルベット | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | 2 |
| エルウェーウィン | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 3 |
| ネーハイシーザー | 京成杯(G3) | 2 |
| イブキマイカグラ | 日経新春杯(G2) | 1 |
| レガシーワールド | 日経新春杯(G2) | 2 |
| ダイユウサク | 日経新春杯(G2) | 1 |
| シスタートウショウ | 日経新春杯(G2) | 2 |
| ムッシュシェクル | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| サクラハイスピード | 川崎記念(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| エルウェーウィン | つばき賞 | 1 |
| ベガ | エルフィンステークス | 1 |
| トロットサンダー | 洛陽ステークス | 1 |
| トウケイニセイ | 根岸ステークス(G3) | 1 |
| シンコウラブリイ | 東京新聞杯(G3) | 1 |
| ダンツシアトル | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| サクラチトセオー | 共同通信杯(G3) | 1 |
| シクレノンシェリフ | 共同通信杯(G3) | 1 |
| タケノベルベット | 小倉大賞典(G3) | 1 |
| ヤマニンゼファー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| メジロマックイーン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| キョウエイタップ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| バンブーメモリー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 12 |
| トウカイテイオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| メジロパーマー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| シスタートウショウ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| サクラハイスピード | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ホクトベガ | 3歳1勝クラス | 1 |
| ネーハイシーザー | すみれステークス | 1 |
| サクラバクシンオー | 阪急杯(G3) | 1 |
| プレクラスニー | 中山記念(G2) | 1 |
| シンコウラブリイ | 中山記念(G2) | 2 |
| スエヒロジョウオー | チューリップ賞(G2) | 1 |
| ノースフライト | チューリップ賞(G2) | 2 |
| ベガ | チューリップ賞(G2) | 1 |
| マーベラスクラウン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| ウイニングチケット | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| ナリタタイシン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| ビワハヤヒデ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| ベガ | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| ダンツシアトル | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| サクラチトセオー | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 2 |
| エルウェーウィン | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 3 |
| ネーハイシーザー | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| シクレノンシェリフ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 6 |
| レガシーワールド | 阪神大賞典(G2) | 7 |
| スーパークリーク | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| メジロマックイーン | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| メジロパーマー | 阪神大賞典(G2) | 3 |
| ムッシュシェクル | 阪神大賞典(G2) | 5 |
| バンブービギン | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| トウカイテイオー | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| イブキマイカグラ | 日経賞(G2) | 2 |
| ダイユウサク | 日経賞(G2) | 2 |
| シスタートウショウ | 日経賞(G2) | 1 |
| ハシルショウグン | ドバイワールドカップ(G1) | 9 |
| サクラバクシンオー | 高松宮記念(G1) | 1 |
| ニシノフラワー | 高松宮記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| トロットサンダー | ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) | 1 |
| ホクトベガ | アーリントンカップ(G3) | 1 |
| シンコウラブリイ | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| トウカイテイオー | 大阪杯(G1) | 1 |
| キョウエイタップ | 大阪杯(G1) | 4 |
| ライスシャワー | 大阪杯(G1) | 3 |
| ヤマニンゼファー | 大阪杯(G1) | 2 |
| プレクラスニー | 大阪杯(G1) | 2 |
| ミホノブルボン | 大阪杯(G1) | 1 |
| レッツゴーターキン | 大阪杯(G1) | 3 |
| タケノベルベット | 大阪杯(G1) | 5 |
| ノースフライト | 桜花賞(G1) | 2 |
| ベガ | 桜花賞(G1) | 1 |
| スエヒロジョウオー | 桜花賞(G1) | 5 |
| サクラチトセオー | 皐月賞(G1) | 4 |
| マーベラスクラウン | 皐月賞(G1) | 3 |
| ダンツシアトル | 皐月賞(G1) | 2 |
| ウイニングチケット | 皐月賞(G1) | 1 |
| エルウェーウィン | 皐月賞(G1) | 5 |
| ナリタタイシン | 皐月賞(G1) | 3 |
| ネーハイシーザー | 皐月賞(G1) | 4 |
| ビワハヤヒデ | 皐月賞(G1) | 1 |
ワキアを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にサイレンススズカを産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シクレノンシェリフ | プリンシパルステークス | 1 |
| プレクラスニー | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| サクラバクシンオー | 京王杯スプリングカップ(G2) | 1 |
| レガシーワールド | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| サクラハイスピード | かしわ記念(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | かしわ記念(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | かしわ記念(G1) | 1 |
| トウカイテイオー | 天皇賞(春)(G1) | 14 |
| スーパークリーク | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| イブキマイカグラ | 天皇賞(春)(G1) | 13 |
| メジロマックイーン | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ミホノブルボン | 天皇賞(春)(G1) | 8 |
| ダイユウサク | 天皇賞(春)(G1) | 12 |
| シスタートウショウ | 天皇賞(春)(G1) | 14 |
| ホクトベガ | NHKマイルカップ(G1) | 2 |
| ニシノフラワー | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| シンコウラブリイ | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
| タケノベルベット | ヴィクトリアマイル(G1) | 4 |
| イソノルーブル | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| ベガ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| ノースフライト | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 16 |
| スエヒロジョウオー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 17 |
| ホクトベガ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| ウイニングチケット | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| サクラチトセオー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 5 |
| マーベラスクラウン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| ダンツシアトル | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| ナリタタイシン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| ビワハヤヒデ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| エルウェーウィン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 5 |
| シクレノンシェリフ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 13 |
| ネーハイシーザー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 12 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| オグリローマン | 2歳新馬 | 1 |
| トウカイテイオー | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| イブキマイカグラ | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 2 |
| ミホノブルボン | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| プレクラスニー | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 3 |
| ダイユウサク | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 4 |
| シスタートウショウ | マーメイドステークス(G3) | 1 |
| トロットサンダー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 5 |
| レッツゴーターキン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| サクラバクシンオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| ニシノフラワー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| サクラハイスピード | 帝王賞(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | 帝王賞(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | 帝王賞(G1) | 1 |
| スーパークリーク | 宝塚記念(G1) | 4 |
| トウカイテイオー | 宝塚記念(G1) | 1 |
| メジロマックイーン | 宝塚記念(G1) | 2 |
| ヤマニンゼファー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| ダイユウサク | 宝塚記念(G1) | 5 |
| ミホノブルボン | 宝塚記念(G1) | 2 |
| バンブービギン | 宝塚記念(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| エルウェーウィン | 茶臼山高原特別 | 1 |
| シスタートウショウ | 七夕賞(G3) | 1 |
| スエヒロジョウオー | ラジオNIKKEI賞(G3) | 2 |
| ノースフライト | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| サクラバクシンオー | CBC賞(G3) | 1 |
| オグリローマン | 函館2歳ステークス(G3) | 1 |
| イブキマイカグラ | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| タケノベルベット | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| トロットサンダー | トヨタ賞中京記念(G3) | 3 |
| レガシーワールド | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
【幼駒セール】
シンコウウインディをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| シンコウウインディ | 銅 | フェブラリーS(G1) | 17戦5勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ヒシアマゾン | 2歳新馬 | 1 |
| チョウカイキャロル | 2歳新馬 | 1 |
| サクラハイスピード | エルムスステークス(G3) | 2 |
| ハシルショウグン | エルムスステークス(G3) | 1 |
| トウケイニセイ | エルムスステークス(G3) | 1 |
| ライスシャワー | 札幌記念(G2) | 1 |
| キョウエイタップ | 札幌記念(G2) | 4 |
| イブキマイカグラ | 札幌記念(G2) | 3 |
| レガシーワールド | 札幌記念(G2) | 2 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 札幌記念(G2) | 3 |
| レッツゴーターキン | 札幌記念(G2) | 1 |
| イソノルーブル | 札幌記念(G2) | 2 |
| シスタートウショウ | 札幌記念(G2) | 5 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ナリタブライアン | 2歳新馬 | 1 |
| ヒシアマゾン | 野路菊ステークス(OP) | 1 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 1 |
| タケノベルベット | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 3 |
| プレクラスニー | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 2 |
| ベガ | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| ホクトベガ | 紫苑ステークス(G3) | 2 |
| トロットサンダー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| シスタートウショウ | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 3 |
| スエヒロジョウオー | 産経省セントウルステークス(G2) | 2 |
| ノースフライト | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| バンブーメモリー | 産経省セントウルステークス(G2) | 2 |
| サクラバクシンオー | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| エルウェーウィン | 朝日杯セントライト記念(G2) | 1 |
| ダイユウサク | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| マーベラスクラウン | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| サクラチトセオー | 神戸新聞杯(G2) | 4 |
| ウイニングチケット | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| ダンツシアトル | 神戸新聞杯(G2) | 3 |
| ナリタタイシン | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| ビワハヤヒデ | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| シクレノンシェリフ | 神戸新聞杯(G2) | 6 |
| ネーハイシーザー | 神戸新聞杯(G2) | 7 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| エアダブリン | 2歳新馬 | 1 |
| ナリタブライアン | 紫菊賞 | 1 |
| チョウカイキャロル | 萩ステークス | 1 |
| オグリローマン | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 2 |
| ヤマニンゼファー | 毎日王冠(G2) | 1 |
| シンコウラブリイ | 毎日王冠(G2) | 1 |
| トウカイテイオー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| イブキマイカグラ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 10 |
| レガシーワールド | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| メジロマックイーン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| ミホノブルボン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| イソノルーブル | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 6 |
| ノースフライト | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 1 |
| タケノベルベット | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 1 |
| トロットサンダー | 毎日放送賞スワンステークス(G2) | 1 |
| ノースフライト | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| スエヒロジョウオー | スプリンターズステークス(G1) | 5 |
| サクラバクシンオー | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| ニシノフラワー | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| トウカイテイオー | 凱旋門賞(G1) | 1 |
| サクラハイスピード | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 3 |
| トウケイニセイ | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| ベガ | 秋華賞(G1) | 1 |
| ホクトベガ | 秋華賞(G1) | 2 |
| ウイニングチケット | 菊花賞(G1) | 1 |
| ダンツシアトル | 菊花賞(G1) | 5 |
| サクラチトセオー | 菊花賞(G1) | 6 |
| マーベラスクラウン | 菊花賞(G1) | 4 |
| シクレノンシェリフ | 菊花賞(G1) | 11 |
| エルウェーウィン | 菊花賞(G1) | 4 |
| ビワハヤヒデ | 菊花賞(G1) | 1 |
| ナリタタイシン | 菊花賞(G1) | 2 |
| ニシノフラワー | ブリーダーズカップマイル(G1) | 8 |
| メジロマックイーン | ブリーダーズカップターフ(G1) | 2 |
| トウカイテイオー | ブリーダーズカップターフ(G1) | 1 |
| サクラハイスピード | JBCスプリント(G1) | 1 |
| ハシルショウグン | JBCクラシック(G1) | 1 |
| イブキマイカグラ | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| レガシーワールド | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| ライスシャワー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ヤマニンゼファー | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| シンコウラブリイ | 天皇賞(秋)(G1) | 9 |
| レッツゴーターキン | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| ダイユウサク | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| ミホノブルボン | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サクラローレル | 2歳新馬 | 1 |
| シクレノンシェリフ | 農林水産省賞典福島記念(G3) | 1 |
| オグリローマン | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 2 |
| ヒシアマゾン | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 1 |
| エアダブリン | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| ナリタブライアン | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| キョウエイタップ | エリザベス女王杯(G1) | 5 |
| ノースフライト | エリザベス女王杯(G1) | 13 |
| アドラーブル | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| ベガ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| タケノベルベット | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| ホクトベガ | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| スエヒロジョウオー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| ヤマニンゼファー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ニシノフラワー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| バンブーメモリー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| トロットサンダー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| トウカイテイオー | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| メジロマックイーン | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| ライスシャワー | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ウイニングチケット | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| ミホノブルボン | ジャパンカップ(G1) | 3 |
| ムッシュシェクル | ジャパンカップ(G1) | 5 |
| ビワハヤヒデ | ジャパンカップ(G1) | 2 |
【トレーニングセール】
Hishi Akebono、Yamanin Paradiseをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Hishi Akebono | 銀 | スプリンターズS(G1) | 30戦6勝 |
| Yamanin Paradise | 銅 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 17戦4勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| タイキブリザード | 2歳新馬 | 1 |
| プレクラスニー | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| シンコウラブリイ | ターコイズステークス(G3) | 1 |
| スエヒロジョウオー | 阪神カップ(G2) | 4 |
| ノースフライト | 阪神カップ(G2) | 2 |
| サクラバクシンオー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| トロットサンダー | 阪神カップ(G2) | 3 |
| ニシノフラワー | 阪神カップ(G2) | 2 |
| バンブーメモリー | 阪神カップ(G2) | 4 |
| サクラハイスピード | チャンピオンズカップ(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| トウケイニセイ | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| ヒシアマゾン | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| オグリローマン | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 2 |
| チョウカイキャロル | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| エアダブリン | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ナリタブライアン | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ウイニングチケット | 有馬記念(G1) | 4 |
| トウカイテイオー | 有馬記念(G1) | 2 |
| メジロマックイーン | 有馬記念(G1) | 1 |
| ライスシャワー | 有馬記念(G1) | 3 |
| ダイユウサク | 有馬記念(G1) | 3 |
| ベガ | 有馬記念(G1) | 5 |
| バンブービギン | 有馬記念(G1) | 1 |
【シンジケート】
特になし。
【繁殖牝馬】
特になし。
【種牡馬】
特になし。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。