【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| マサラッキ | 3歳新馬 | 8 |
| エリモシック | 3歳新馬 | 1 |
| トーヨーシアトル | 3歳1勝クラス | 1 |
| ワキアオブスズカ | 菜の花賞 | 1 |
| リンデンジョオー | 朱竹賞 | 3 |
| エアグルーヴ | 若駒ステークス | 1 |
| トーヨーシアトル | 若駒ステークス | 4 |
| ネーハイシーザー | 日刊スポーツ賞中山金杯(G3) | 1 |
| シンコウウインディ | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 1 |
| ファビラスラフイン | 京成杯(G3) | 1 |
| ファイトガリバー | 京成杯(G3) | 1 |
| エアダブリン | 日経新春杯(G2) | 2 |
| サクラチトセオー | 日経新春杯(G2) | 3 |
| エルウェーウィン | 日経新春杯(G2) | 1 |
| ホクトベガ | 日経新春杯(G2) | 2 |
| サクラローレル | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| ワンダーパヒューム | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 5 |
| マヤノトップガン | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 3 |
| マーベラスサンデー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| オフサイドトラップ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 12 |
| ハシルショウグン | 川崎記念(G1) | 5 |
| タイキシャーロック | 川崎記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 3歳新馬 | 1 |
| マサラッキ | 3歳未勝利 | 1 |
| シンコウフォレスト | 若菜賞 | 1 |
| リンデンジョオー | エルフィンステークス | 6 |
| シンコウウインディ | ヒヤシンスステークス | 1 |
| シンコウキング | シルクロードステークス(G3) | 1 |
| タイキフォーチュン | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | 東京新聞杯(G3) | 2 |
| ファビラスラフイン | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| ワキアオブスズカ | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 10 |
| ファイトガリバー | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| ヒシアマゾン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| サクラチトセオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| ネーハイシーザー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| ナリタブライアン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| タイキブリザード | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| アブクマポーロ | フェブラリーステークス(G1) | 2 |
| ハシルショウグン | フェブラリーステークス(G1) | 3 |
| タイキシャーロック | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| マサラッキ | 3歳1勝クラス | 1 |
| リンデンジョオー | 3歳1勝クラス | 3 |
| エリモシック | 水仙賞 | 1 |
| トーヨーシアトル | すみれステークス | 1 |
| シンコウフォレスト | マーガレットステークス | 2 |
| ワキアオブスズカ | アネモネステークス | 4 |
| シンコウウインディ | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| トーヨーシアトル | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| ヤマニンパラダイス | 阪急杯(G3) | 3 |
| サクラバクシンオー | 阪急杯(G3) | 1 |
| ヒシアケボノ | 阪急杯(G3) | 2 |
| フラワーパーク | 阪急杯(G3) | 3 |
| グルメフロンティア | マーチステークス(G3) | 1 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 毎日杯(G3) | 1 |
| シンコウキング | 中山記念(G2) | 1 |
| ノースフライト | 中山記念(G2) | 2 |
| トロットサンダー | 中山記念(G2) | 1 |
| ビワハイジ | チューリップ賞(G2) | 4 |
| エアグルーヴ | チューリップ賞(G2) | 1 |
| イシノサンデー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| ダンスインザダーク | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| バブルガムフェロー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| フサイチコンコルド | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 2 |
| ファビラスラフイン | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| ファイトガリバー | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| ホクトベガ | 金鯱賞(G2) | 2 |
| ジェニュイン | 金鯱賞(G2) | 1 |
| オフサイドトラップ | 金鯱賞(G2) | 4 |
| エルウェーウィン | 金鯱賞(G2) | 3 |
| タイキフォーチュン | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| エアダブリン | 阪神大賞典(G2) | 3 |
| サクラローレル | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| マーベラスサンデー | 阪神大賞典(G2) | 4 |
| ナリタブライアン | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| マヤノトップガン | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| ダンスパートナー | 日経賞(G2) | 1 |
| サクラキャンドル | 日経賞(G2) | 6 |
| ハシルショウグン | ドバイワールドカップ(G1) | 6 |
| サクラバクシンオー | 高松宮記念(G1) | 1 |
| ヤマニンパラダイス | 高松宮記念(G1) | 4 |
| ヒシアケボノ | 高松宮記念(G1) | 4 |
| フラワーパーク | 高松宮記念(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| リンデンジョオー | 3歳1勝クラス | 2 |
| ハシルショウグン | アンタレスステークス(G3) | 1 |
| ワンダーパヒューム | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 6 |
| ホクトベガ | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| ワキアオブスズカ | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 2 |
| マヤノトップガン | 大阪杯(G1) | 3 |
| サクラチトセオー | 大阪杯(G1) | 4 |
| ライスシャワー | 大阪杯(G1) | 1 |
| シンコウキング | 大阪杯(G1) | 9 |
| ムッシュシェクル | 大阪杯(G1) | 3 |
| タイキブリザード | 大阪杯(G1) | 4 |
| ジェニュイン | 大阪杯(G1) | 1 |
| トロットサンダー | 大阪杯(G1) | 2 |
| ビワハイジ | 桜花賞(G1) | 2 |
| ファビラスラフイン | 桜花賞(G1) | 1 |
| エアグルーヴ | 桜花賞(G1) | 1 |
| ファイトガリバー | 桜花賞(G1) | 2 |
| エリモシック | 桜花賞(G1) | 7 |
| ダンスインザダーク | 皐月賞(G1) | 2 |
| イシノサンデー | 皐月賞(G1) | 1 |
| タイキフォーチュン | 皐月賞(G1) | 4 |
| バブルガムフェロー | 皐月賞(G1) | 1 |
| フサイチコンコルド | 皐月賞(G1) | 2 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 皐月賞(G1) | 7 |
アグネスフローラを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にアグネスフライトを産出)
アイドリームドアドリームを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にエアシャカールを産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| リンデンジョオー | 3歳1勝クラス | 6 |
| エリモシック | スイートピーステークス | 1 |
| シンコウフォレスト | 橘ステークス | 2 |
| マサラッキ | 橘ステークス | 1 |
| リンデンジョオー | 橘ステークス | 12 |
| サクラチトセオー | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | 新潟大賞典(G3) | 6 |
| タイキブリザード | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| ネーハイシーザー | 新潟大賞典(G3) | 4 |
| エルウェーウィン | 新潟大賞典(G3) | 2 |
| オフサイドトラップ | 新潟大賞典(G3) | 3 |
| マサラッキ | 葵ステークス(G3) | 1 |
| シンコウウインディ | 兵庫チャンピオンシップ(G2) | 1 |
| トーヨーシアトル | 兵庫チャンピオンシップ(G2) | 1 |
| エアダブリン | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| マーベラスサンデー | 農林水産省賞典目黒記念(G2) | 1 |
| アブクマポーロ | かしわ記念(G1) | 1 |
| ハシルショウグン | かしわ記念(G1) | 2 |
| タイキシャーロック | かしわ記念(G1) | 1 |
| サクラローレル | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| ダンスパートナー | 天皇賞(春)(G1) | 12 |
| ライスシャワー | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| マヤノトップガン | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| ナリタブライアン | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| シンボリルドルフ×ダイナシュガー | 天皇賞(春)(G1) | 13 |
| ムッシュシェクル | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| マヤノトップガン | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ワンダーパヒューム | ヴィクトリアマイル(G1) | 6 |
| ヤマニンパラダイス | ヴィクトリアマイル(G1) | 4 |
| ヒシアマゾン | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| ノースフライト | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| サクラキャンドル | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
| チョウカイキャロル | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| ホクトベガ | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ビワハイジ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 15 |
| ワキアオブスズカ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 6 |
| ファビラスラフイン | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| ファイトガリバー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| エリモシック | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 3 |
| エアグルーヴ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| ダンスインザダーク | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| イシノサンデー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| フサイチコンコルド | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| バブルガムフェロー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| タイキフォーチュン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 17 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 4 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シンコウフォレスト | 函館日刊スポーツ杯 | 1 |
| グルメフロンティア | エプソムカップ(G3) | 1 |
| ワンダーパヒューム | マーメイドステークス(G3) | 3 |
| サクラバクシンオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| シンコウキング | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| ヒシアケボノ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 8 |
| トロットサンダー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ジェニュイン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ハシルショウグン | 帝王賞(G1) | 7 |
| アブクマポーロ | 帝王賞(G1) | 1 |
| タイキシャーロック | 帝王賞(G1) | 1 |
| サクラローレル | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ライスシャワー | 宝塚記念(G1) | 2 |
| サクラチトセオー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| ヒシアマゾン | 宝塚記念(G1) | 4 |
| ムッシュシェクル | 宝塚記念(G1) | 2 |
| ナリタブライアン | 宝塚記念(G1) | 1 |
| ホクトベガ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| ジェニュイン | 宝塚記念(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイイチシガー | 2歳新馬 | 1 |
| リンデンジョオー | 郡山特別 | 7 |
| ビワハイジ | CBC賞(G3) | 4 |
| マサラッキ | CBC賞(G3) | 7 |
| オフサイドトラップ | 七夕賞(G3) | 3 |
| エルウェーウィン | 七夕賞(G3) | 2 |
| マーベラスサンデー | 七夕賞(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | トヨタ賞中京記念(G3) | 5 |
| シンコウキング | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| トロットサンダー | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| タイキブリザード | トヨタ賞中京記念(G3) | 2 |
| エアダブリン | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ネーハイシーザー | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 2 |
| シンコウウインディ | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
【幼駒セール】
特になし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シーキングザパール | 2歳新馬 | 1 |
| マイネルマックス | 2歳新馬 | 1 |
| メジロドーベル | 2歳新馬 | 1 |
| ダイイチシガー | コスモス賞(OP) | 1 |
| ビワハイジ | アイビスサマーダッシュ(G3) | 2 |
| マサラッキ | アイビスサマーダッシュ(G3) | 1 |
| ハシルショウグン | エルムスステークス(G3) | 6 |
| アブクマポーロ | エルムスステークス(G3) | 1 |
| タイキシャーロック | エルムスステークス(G3) | 1 |
| オフサイドトラップ | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| シンコウキング | テレビ西日本賞北九州記念(G3) | 1 |
| マサラッキ | テレビ西日本賞北九州記念(G3) | 4 |
| ビワハイジ | テレビ西日本賞北九州記念(G3) | 3 |
| シンコウフォレスト | キーランドカップ(G3) | 1 |
| ダンスパートナー | 札幌記念(G2) | 3 |
| マヤノトップガン | 札幌記念(G2) | 1 |
| エアダブリン | 札幌記念(G2) | 2 |
| グルメフロンティア | 札幌記念(G2) | 4 |
| マーベラスサンデー | 札幌記念(G2) | 1 |
| チョウカイキャロル | 札幌記念(G2) | 5 |
| マヤノトップガン | 札幌記念(G2) | 2 |
| エルウェーウィン | 札幌記念(G2) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サニーブライアン | 2歳新馬 | 1 |
| メジロドーベル | アスター賞 | 1 |
| シーキングザパール | すずらん賞(OP) | 1 |
| マイネルマックス | カンナステークス(OP) | 1 |
| マイネルマックス | 小倉2歳ステークス(G3) | 3 |
| ファビラスラフイン | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| ワキアオブスズカ | 紫苑ステークス(G3) | 7 |
| エリモシック | 紫苑ステークス(G3) | 3 |
| ファイトガリバー | 紫苑ステークス(G3) | 2 |
| エアグルーヴ | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| ビワハイジ | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 6 |
| グルメフロンティア | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 4 |
| タイキブリザード | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| ネーハイシーザー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 3 |
| ヤマニンパラダイス | 産経省セントウルステークス(G2) | 3 |
| サクラバクシンオー | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| フラワーパーク | 産経省セントウルステークス(G2) | 2 |
| ヒシアケボノ | 産経省セントウルステークス(G2) | 3 |
| サクラチトセオー | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| オフサイドトラップ | 産経賞オールカマー(G2) | 3 |
| エルウェーウィン | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| イシノサンデー | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| ダンスインザダーク | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 神戸新聞杯(G2) | 4 |
| バブルガムフェロー | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| フサイチコンコルド | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| タイキフォーチュン | 神戸新聞杯(G2) | 8 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シルクジャスティス | 2歳新馬 | 1 |
| カツラギエース×パッシングショット | 2歳新馬 | 1 |
| メジロドーベル | アイビーステークス | 1 |
| サニーブライアン | 萩ステークス | 1 |
| ノースフライト | 毎日王冠(G2) | 1 |
| マーベラスサンデー | 毎日王冠(G2) | 1 |
| ヒシアマゾン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 7 |
| ライスシャワー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| エアダブリン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| ムッシュシェクル | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 6 |
| ナリタブライアン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| ジェニュイン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| マヤノトップガン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| ワンダーパヒューム | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 4 |
| トロットサンダー | 富士ステークス(G2) | 1 |
| サクラバクシンオー | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| マサラッキ | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| シンコウキング | スプリンターズステークス(G1) | 4 |
| フラワーパーク | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| ヒシアケボノ | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| サクラローレル | 凱旋門賞(G1) | 3 |
| ハシルショウグン | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 4 |
| アブクマポーロ | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| タイキシャーロック | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| ファビラスラフイン | 秋華賞(G1) | 2 |
| ワキアオブスズカ | 秋華賞(G1) | 18 |
| エアグルーヴ | 秋華賞(G1) | 1 |
| エリモシック | 秋華賞(G1) | 5 |
| ファイトガリバー | 秋華賞(G1) | 2 |
| ナリタブライアン | イギリスチャンピオンステークス(G1) | 4 |
| イシノサンデー | 菊花賞(G1) | 5 |
| ダンスインザダーク | 菊花賞(G1) | 1 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 菊花賞(G1) | 4 |
| バブルガムフェロー | 菊花賞(G1) | 5 |
| タイキフォーチュン | 菊花賞(G1) | 15 |
| フサイチコンコルド | 菊花賞(G1) | 3 |
| シンコウウインディ | JBCクラシック(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | JBCクラシック(G1) | 1 |
| マヤノトップガン | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| サクラチトセオー | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| ライスシャワー | 天皇賞(秋)(G1) | 5 |
| ノースフライト | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| タイキブリザード | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| ジェニュイン | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| マーベラスサンデー | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| エルウェーウィン | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| グレースアドマイヤ | 2歳新馬 | 1 |
| キョウエイマーチ | 2歳新馬 | 1 |
| シルクジャスティス | 黄菊賞 | 1 |
| カツラギエース×パッシングショット | ベゴニア賞 | 1 |
| シーキングザパール | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 1 |
| マサラッキ | 京成杯(G3) | 1 |
| シンコウフォレスト | 京成杯(G3) | 2 |
| サニーブライアン | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| ダイイチシガー | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| メジロドーブル | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ファビラスラフイン | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| ワンダーパヒューム | エリザベス女王杯(G1) | 14 |
| ヒシアマゾン | エリザベス女王杯(G1) | 5 |
| ダンスパートナー | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| サクラキャンドル | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| ファイトガリバー | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| エアグルーヴ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| ノースフライト | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| シンコウキング | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| ヤマニンパラダイス | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4 |
| サクラバクシンオー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| ヒシアケボノ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4 |
| トロットサンダー | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| タイキフォーチュン | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| ダンスインザダーク | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| エアダブリン | ジャパンカップ(G1) | 9 |
| サクラローレル | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| マヤノトップガン | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ネーハイシーザー | ジャパンカップ(G1) | 18 |
| フサイチコンコルド | ジャパンカップ(G1) | 7 |
| ジェニュイン | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| エルウェーウィン | ジャパンカップ(G1) | 5 |
【トレーニングセール】
Grass Wonder、Agnes World、Meiner Loveをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Grass Wonder | 金 | 有馬記念(G1) | 15戦9勝 |
| Agnes World | 銀 | ジュライC(G1) | 20戦8勝 |
| Meiner Love | 銅 | スプリンターズS(G1) | 23戦5勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サイレンススズカ | 2歳新馬 | 1 |
| メジロブライト | 2歳新馬 | 1 |
| ステイゴールド | 2歳新馬 | 1 |
| キョウエイマーチ | つわぶき賞 | 1 |
| エリモシック | ディセンバーステークス | 2 |
| オフサイドトラップ | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | 中日新聞杯(G3) | 1 |
| ワンダーパヒューム | ターコイズステークス(G3) | 6 |
| ビワハイジ | 阪神カップ(G2) | 6 |
| サクラバクシンオー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| サクラチトセオー | 阪神カップ(G2) | 2 |
| ヤマニンパラダイス | 阪神カップ(G2) | 3 |
| フラワーパーク | 阪神カップ(G2) | 3 |
| ヒシアケボノ | 阪神カップ(G2) | 2 |
| シンコウウインディ | チャンピオンズカップ(G1) | 2 |
| アブクマポーロ | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| ハシルショウグン | チャンピオンズカップ(G1) | 7 |
| タイキシャーロック | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | チャンピオンズカップ(G1) | 2 |
| マイネルマックス | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| シーキングザパール | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| ダイイチシガー | ホープフルステークス(G1) | 4 |
| メジロドーベル | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| サニーブライアン | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| シルクジャスティス | ホープフルステークス(G1) | 3 |
| ライスシャワー | 有馬記念(G1) | 1 |
| ファビラスラフイン | 有馬記念(G1) | 5 |
| ダンスパートナー | 有馬記念(G1) | 2 |
| イシノサンデー | 有馬記念(G1) | 9 |
| エアグルーヴ | 有馬記念(G1) | 3 |
| ナリタブライアン | 有馬記念(G1) | 2 |
| バブルガムフェロー | 有馬記念(G1) | 4 |
| マーベラスサンデー | 有馬記念(G1) | 1 |
【シンジケート】
特になし。
【繁殖牝馬】
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ロッタレース | 虹 | フサイチパンドラ | 2003年 | エリザベス女王杯(G1) |
| キャサリーンパー | 銀 | アロンダイト | 2003年 | ジャパンCダート(G1) |
【種牡馬】
特になし。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。