【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| メイセイオペラ | 3歳新馬 | 1 |
| マチカネフクキタル | 3歳新馬 | 1 |
| ブラックホーク | 3歳新馬 | 1 |
| ステイゴールド | 若駒ステークス | 2 |
| メジロブライト | 若駒ステークス | 1 |
| カツラギエース×パッシングショット | フェアリーステークス(G3) | 1 |
| キョウエイマーチ | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 1 |
| ワキアオブスズカ | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | 16 |
| サイレンススズカ | 京成杯(G3) | 1 |
| フサイチコンコルド | 日経新春杯(G2) | 1 |
| エルウェーウィン | 日経新春杯(G2) | 3 |
| ファイトガリバー | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 3 |
| オフサイドトラップ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| タイキブリザード | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| アブクマポーロ | 川崎記念(G1) | 2 |
| シンコウウインディ | 川崎記念(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | 川崎記念(G1) | 2 |
| タイキシャーロック | 川崎記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイタクヤマト | 3歳新馬 | 2 |
| ファストフレンド | 3歳新馬 | 1 |
| イナリワン×アグネスフローラ | 3歳新馬 | 1 |
| ブラックホーク | 若菜賞 | 1 |
| グレースアドマイヤ | ゆりかもめ賞 | 1 |
| エリモシック | 白富士ステークス | 1 |
| メイセイオペラ | ヒヤシンスステークス | 1 |
| シンコウフォレスト | シルクロードステークス(G3) | 1 |
| フラワーパーク | シルクロードステークス(G3) | 1 |
| サイレンススズカ | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| シルクジャスティス | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| キョウエイマーチ | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| カツラギエース×パッシングショット | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 2 |
| サクラローレル | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| マヤノトップガン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| サクラチトセオー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 7 |
| エルウェーウィン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| ジェニュイン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 2 |
| マヤノトップガン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| ホクトベガ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| アブクマポーロ | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
| シンコウウインディ | フェブラリーステークス(G1) | 2 |
| タイキシャーロック | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | フェブラリーステークス(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイタクヤマト | 3歳未勝利 | 1 |
| ファストフレンド | 3歳1勝クラス | 1 |
| イナリワン×アグネスフローラ | 3歳1勝クラス | 1 |
| ステイゴールド | アルメリア賞 | 1 |
| マチカネフクキタル | アルメリア賞 | 2 |
| ブラックホーク | マーガレットステークス | 1 |
| メイセイオペラ | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| エリモシック | 中山牝馬ステークス(G3) | 2 |
| ホクトベガ | 中山牝馬ステークス(G3) | 1 |
| ブラックホーク | 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | 中山記念(G2) | 4 |
| イシノサンデー | 中山記念(G2) | 1 |
| シンコウキング | 中山記念(G2) | 2 |
| タイキフォーチュン | 中山記念(G2) | 3 |
| トロットサンダー | 中山記念(G2) | 1 |
| バブルガムフェロー | 中山記念(G2) | 2 |
| シーキングザパール | チューリップ賞(G2) | 1 |
| ダイイチシガー | チューリップ賞(G2) | 5 |
| グレースアドマイヤ | チューリップ賞(G2) | 8 |
| カツラギエース×パッシングショット | チューリップ賞(G2) | 1 |
| メジロドーベル | チューリップ賞(G2) | 2 |
| メジロブライト | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| サニーブライアン | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| キョウエイマーチ | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| ファイトガリバー | 金鯱賞(G2) | 1 |
| サイレンススズカ | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| シルクジャスティス | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| サクラローレル | 阪神大賞典(G2) | 2 |
| マヤノトップガン | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 阪神大賞典(G2) | 3 |
| ファビラスラフイン | 日経賞(G2) | 1 |
| タイキブリザード | 日経賞(G2) | 3 |
| フサイチコンコルド | 日経賞(G2) | 1 |
| エルウェーウィン | 日経賞(G2) | 2 |
| マサラッキ | 高松宮記念(G1) | 3 |
| シンコウフォレスト | 高松宮記念(G1) | 4 |
| シンコウキング | 高松宮記念(G1) | 1 |
| ヤマニンパラダイス | 高松宮記念(G1) | 2 |
| ヒシアケボノ | 高松宮記念(G1) | 1 |
| フラワーパーク | 高松宮記念(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| マチカネフクキタル | アザレア賞 | 1 |
| マイネルマックス | アーリントンカップ(G3) | 1 |
| ブラックホーク | アーリントンカップ(G3) | 3 |
| トーヨーシアトル | アンタレスステークス(G3) | 1 |
| サクラチトセオー | 読売マイラーズカップ(G2) | 2 |
| イナリワン×アグネスフローラ | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 1 |
| ダンスパートナー | 大阪杯(G1) | 5 |
| グルメフロンティア | 大阪杯(G1) | 2 |
| ライスシャワー | 大阪杯(G1) | 3 |
| イシノサンデー | 大阪杯(G1) | 1 |
| マーベラスサンデー | 大阪杯(G1) | 1 |
| エアグルーヴ | 大阪杯(G1) | 3 |
| ファイトガリバー | 大阪杯(G1) | 4 |
| トロットサンダー | 大阪杯(G1) | 2 |
| グレースアドマイヤ | 桜花賞(G1) | 13 |
| ダイイチシガー | 桜花賞(G1) | 3 |
| シーキングザパール | 桜花賞(G1) | 1 |
| メジロドーベル | 桜花賞(G1) | 1 |
| カツラギエース×パッシングショット | 桜花賞(G1) | 3 |
| キョウエイマーチ | 桜花賞(G1) | 2 |
| ステイゴールド | 皐月賞(G1) | 3 |
| メジロブライト | 皐月賞(G1) | 4 |
| サイレンススズカ | 皐月賞(G1) | 1 |
| シルクジャスティス | 皐月賞(G1) | 2 |
| サニーブライアン | 皐月賞(G1) | 1 |
ダンスチャーマーを持っている場合はトニービンを種付(翌年にジャングルポケットを産出)
サトルチェンジを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にマンハッタンカフェを産出)
アグネスフローラを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にアグネスタキオンを産出)
グレートクリスティーヌを持っている場合はサンデーサイレンスを種付(翌年にビリーヴを産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ダイタクヤマト | 3歳1勝クラス | 1 |
| ファストフレンド | 橘ステークス | 9 |
| グルメフロンティア | 新潟大賞典(G3) | 4 |
| エリモシック | 新潟大賞典(G3) | 3 |
| オフサイドトラップ | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| タイキフォーチュン | 新潟大賞典(G3) | 2 |
| ダイタクヤマト | 葵ステークス(G3) | 3 |
| マイネルマックス | 葵ステークス(G3) | 1 |
| トーヨーシアトル | 平安ステークス(G3) | 1 |
| メイセイオペラ | 兵庫チャンピオンシップ(G2) | 1 |
| マチカネフクキタル | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 1 |
| エルウェーウィン | 京王杯スプリングカップ(G2) | 2 |
| タイキブリザード | 京王杯スプリングカップ(G2) | 1 |
| シンコウウインディ | かしわ記念(G1) | 2 |
| アブクマポーロ | かしわ記念(G1) | 1 |
| タイキシャーロック | かしわ記念(G1) | 1 |
| ファビラスラフイン | 天皇賞(春)(G1) | 11 |
| マヤノトップガン | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| サクラローレル | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| ライスシャワー | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| フサイチコンコルド | 天皇賞(春)(G1) | 3 |
| マーベラスサンデー | 天皇賞(春)(G1) | 11 |
| ブラックホーク | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
| マイネルマックス | NHKマイルカップ(G1) | 6 |
| ヤマニンパラダイス | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ダンスパートナー | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| エアグルーヴ | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ファイトガリバー | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| シーキングザパール | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 17 |
| ダイイチシガー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 6 |
| キョウエイマーチ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 13 |
| イナリワン×アグネスフローラ | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| メジロドーベル | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| カツラギエース×パッシングショット | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 4 |
| ステイゴールド | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| サイレンススズカ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| マチカネフクキタル | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 6 |
| メジロブライト | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 3 |
| シルクジャスティス | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| サニーブライアン | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| キングヘイロー | 2歳新馬 | 1 |
| アインブライド | 2歳新馬 | 1 |
| アグネスワールド | 2歳新馬 | 1 |
| ファストフレンド | 津軽海峡特別 | 1 |
| グルメフロンティア | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 2 |
| マーベラスサンデー | 農林水産省賞典鳴尾記念(G3) | 1 |
| タイキフォーチュン | エプソムカップ(G3) | 1 |
| エリモシック | マーメイドステークス(G3) | 1 |
| サクラチトセオー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 5 |
| イシノサンデー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| ヤマニンパラダイス | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| シンコウキング | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| トロットサンダー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| タイキブリザード | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ヒシアケボノ | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| シンコウウインディ | 帝王賞(G1) | 2 |
| アブクマポーロ | 帝王賞(G1) | 1 |
| タイキシャーロック | 帝王賞(G1) | 1 |
| マヤノトップガン | 宝塚記念(G1) | 1 |
| サクラローレル | 宝塚記念(G1) | 2 |
| イシノサンデー | 宝塚記念(G1) | 5 |
| ライスシャワー | 宝塚記念(G1) | 7 |
| エアグルーヴ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| ファイトガリバー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| マーベラスサンデー | 宝塚記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | 2歳新馬 | 1 |
| ダイタクヤマト | 函館道新スポーツ杯 | 1 |
| グレースアドマイヤ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 3 |
| キョウエイマーチ | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| マイネルマックス | CBC賞(G3) | 1 |
| フサイチコンコルド | 七夕賞(G3) | 2 |
| オフサイドトラップ | 七夕賞(G3) | 1 |
| アグネスワールド | 函館2歳ステークス(G3) | 1 |
| キングヘイロー | 函館2歳ステークス(G3) | 2 |
| アインブライド | 函館2歳ステークス(G3) | 4 |
| サクラチトセオー | トヨタ賞中京記念(G3) | 2 |
| タイキフォーチュン | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| メイセイオペラ | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
| グルメフロンティア | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| タイキブリザード | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| エルウェーウィン | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 2 |
【幼駒セール】
ヤマカツスズランをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| ヤマカツスズラン | 銅 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 26戦6勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| エアデジャヴー | 2歳新馬 | 1 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | 2歳新馬 | 1 |
| セイウンスカイ | 2歳新馬 | 1 |
| グレースアドマイヤ | 三面川特別 | 1 |
| アインブライド | ダリア賞(OP) | 2 |
| アインブライド | クローバー賞(OP) | 1 |
| ファストフレンド | レパードステークス(G3) | 1 |
| シンコウウインディ | エルムスステークス(G3) | 2 |
| アブクマポーロ | エルムスステークス(G3) | 1 |
| タイキシャーロック | エルムスステークス(G3) | 1 |
| トーヨーシアトル | エルムスステークス(G3) | 2 |
| マイネルマックス | 関屋記念(G3) | 1 |
| シンコウキング | テレビ西日本賞北九州記念(G3) | 1 |
| ヒシアケボノ | テレビ西日本賞北九州記念(G3) | 1 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | 新潟2歳ステークス(G3) | 10 |
| ファビラスラフイン | 札幌記念(G2) | 2 |
| サクラチトセオー | 札幌記念(G2) | 7 |
| グルメフロンティア | 札幌記念(G2) | 3 |
| ダンスパートナー | 札幌記念(G2) | 1 |
| オフサイドトラップ | 札幌記念(G2) | 3 |
| ホクトベガ | 札幌記念(G2) | 2 |
| ジェニュイン | 札幌記念(G2) | 1 |
| エリモシック | 札幌記念(G2) | 4 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| グラスワンダー | 2歳新馬 | 1 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | アスター賞 | 2 |
| セイウンスカイ | アスター賞 | 1 |
| エアデジャヴー | 札幌2歳ステークス(G3) | 1 |
| アグネスワールド | 小倉2歳ステークス(G3) | 1 |
| ダイイチシガー | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| シーキングザパール | 紫苑ステークス(G3) | 2 |
| カツラギエース×パッシングショット | 紫苑ステークス(G3) | 3 |
| イナリワン×アグネスフローラ | 紫苑ステークス(G3) | 2 |
| メジロドーベル | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| サクラチトセオー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| ブラックホーク | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| タイキフォーチュン | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 4 |
| マイネルマックス | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 5 |
| タイキブリザード | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| マサラッキ | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| シンコウフォレスト | 産経省セントウルステークス(G2) | 3 |
| フラワーパーク | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| グレースアドマイヤ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 2 |
| キョウエイマーチ | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
| エリモシック | 産経賞オールカマー(G2) | 4 |
| バブルガムフェロー | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| フサイチコンコルド | 産経賞オールカマー(G2) | 3 |
| マーベラスサンデー | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| マチカネフクキタル | 神戸新聞杯(G2) | 5 |
| ステイゴールド | 神戸新聞杯(G2) | 3 |
| サイレンススズカ | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| メジロブライト | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| サニーブライアン | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| シルクジャスティス | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| インテリパワー | 2歳新馬 | 1 |
| マイネルラヴ | 2歳新馬 | 1 |
| ニホンピロジュピタ | 2歳新馬 | 1 |
| グラスワンダー | 紫菊賞 | 1 |
| セイウンスカイ | アイビーステークス | 1 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 5 |
| エアデジャヴー | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 3 |
| キングヘイロー | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 2 |
| ファイトガリバー | 毎日王冠(G2) | 2 |
| トロットサンダー | 毎日王冠(G2) | 1 |
| イシノサンデー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 12 |
| ライスシャワー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| サクラローレル | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| エルウェーウィン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 7 |
| マヤノトップガン | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| オフサイドトラップ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 4 |
| ホクトベガ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| ヤマニンパラダイス | スプリンターズステークス(G1) | 4 |
| シンコウフォレスト | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| マサラッキ | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| マイネルマックス | スプリンターズステークス(G1) | 5 |
| フラワーパーク | スプリンターズステークス(G1) | 1 |
| ブラックホーク | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| マヤノトップガン | 凱旋門賞(G1) | 2 |
| アブクマポーロ | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| タイキシャーロック | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| シーキングザパール | 秋華賞(G1) | 8 |
| ダイイチシガー | 秋華賞(G1) | 3 |
| グレースアドマイヤ | 秋華賞(G1) | 6 |
| メジロドーベル | 秋華賞(G1) | 1 |
| キョウエイマーチ | 秋華賞(G1) | 6 |
| イナリワン×アグネスフローラ | 秋華賞(G1) | 3 |
| カツラギエース×パッシングショット | 秋華賞(G1) | 2 |
| マチカネフクキタル | 菊花賞(G1) | 3 |
| ステイゴールド | 菊花賞(G1) | 2 |
| サイレンススズカ | 菊花賞(G1) | 4 |
| メジロブライト | 菊花賞(G1) | 1 |
| シルクジャスティス | 菊花賞(G1) | 10 |
| サニーブライアン | 菊花賞(G1) | 1 |
| アブクマポーロ | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 3 |
| タイキシャーロック | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 3 |
| シンコウウインディ | JBCクラシック(G1) | 3 |
| メイセイオペラ | JBCクラシック(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | JBCクラシック(G1) | 1 |
| サクラローレル | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| ダンスパートナー | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| グルメフロンティア | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| サクラチトセオー | 天皇賞(秋)(G1) | 9 |
| トロットサンダー | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| タイキブリザード | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| ジェニュイン | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| マヤノトップガン | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| スペシャルウィーク | 2歳新馬 | 1 |
| ファレノプシス | 2歳新馬 | 1 |
| スエヒロコマンダー | 2歳新馬 | 1 |
| エリモエクセル | 2歳新馬 | 1 |
| インテリパワー | もちの木賞 | 1 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | もちの木賞 | 1 |
| ダイタクヤマト | みちのくステークス | 1 |
| マイネルラヴ | 福島2歳ステークス(OP) | 2 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 2 |
| グラスワンダー | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| セイウンスカイ | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| アグネスワールド | 京王杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| アインブライド | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 2 |
| エアデジャヴー | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 3 |
| キングヘイロー | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| シーキングザパール | エリザベス女王杯(G1) | 11 |
| ダイイチシガー | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| ダンスパートナー | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| カツラギエース×パッシングショット | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| イナリワン×アグネスフローラ | エリザベス女王杯(G1) | 7 |
| メジロドーベル | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| エリモシック | エリザベス女王杯(G1) | 6 |
| シンコウキング | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| ヤマニンパラダイス | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| キョウエイマーチ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| ブラックホーク | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4 |
| ヒシアケボノ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| マイネルマックス | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| サクラローレル | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| ファビラスラフイン | ジャパンカップ(G1) | 5 |
| マヤノトップガン | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| ステイゴールド | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| ジェニュイン | ジャパンカップ(G1) | 8 |
| ファイトガリバー | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| マーベラスサンデー | ジャパンカップ(G1) | 2 |
【トレーニングセール】
Gold Tiara、Meisho Dotou、Nobo True、Symboli Indy、South Vigrass
をオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Gold Tiara | 銀 | マイルCS南部杯(G1) | 32戦9勝 |
| Meisho Dotou | 銀 | 宝塚記念(G1) | 27戦10勝 |
| Nobo True | 銀 | フェブラリーS(G1) | 88戦11勝 |
| Symboli Indy | 銅 | NHKマイルC(G1) | 15戦5勝 |
| South Vigrass | 銅 | JBCスプリント(G1) | 33戦16勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ワールドクリーク | 2歳新馬 | 2 |
| ウイングアロー | 2歳新馬 | 1 |
| エアジハード | 2歳新馬 | 1 |
| ロードクロノス | 2歳新馬 | 1 |
| バンブーメモリー×シャダイカグラ | 2歳新馬 | 2 |
| マイネルラヴ | さざんか賞 | 1 |
| スペシャルウィーク | エリカ賞 | 1 |
| エリモエクセル | ひいらぎ賞 | 1 |
| ダイタクヤマト | タンザナイトステークス(OP) | 1 |
| サクラチトセオー | チャレンジカップ(G3) | 3 |
| グルメフロンティア | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| シルクジャスティス | チャレンジカップ(G3) | 1 |
| タイキフォーチュン | チャレンジカップ(G3) | 2 |
| オフサイドトラップ | 中日新聞杯(G3) | 1 |
| グレースアドマイヤ | ターコイズステークス(G3) | 8 |
| シーキングザパール | ターコイズステークス(G3) | 1 |
| イナリワン×アグネスフローラ | ターコイズステークス(G3) | 2 |
| ヤマニンパラダイス | 阪神カップ(G2) | 3 |
| シンコウフォレスト | 阪神カップ(G2) | 2 |
| マサラッキ | 阪神カップ(G2) | 1 |
| トロットサンダー | 阪神カップ(G2) | 1 |
| フラワーパーク | 阪神カップ(G2) | 2 |
| キョウエイマーチ | 阪神カップ(G2) | 3 |
| マイネルマックス | 阪神カップ(G2) | 4 |
| メイセイオペラ | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| ファストフレンド | チャンピオンズカップ(G1) | 5 |
| トーヨーシアトル | チャンピオンズカップ(G1) | 1 |
| アインブライド | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 2 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| マイネルラヴ | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 2 |
| アグネスワールド | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 2 |
| シンコウウインディ | 東京大賞典(G1) | 2 |
| アブクマポーロ | 東京大賞典(G1) | 1 |
| タイキシャーロック | 東京大賞典(G1) | 1 |
| グラスワンダー | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| セイウンスカイ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| キングヘイロー | ホープフルステークス(G1) | 4 |
| ダンスパートナー | 有馬記念(G1) | 4 |
| メジロブライト | 有馬記念(G1) | 2 |
| ライスシャワー | 有馬記念(G1) | 3 |
| サイレンススズカ | 有馬記念(G1) | 6 |
| メジロドーベル | 有馬記念(G1) | 4 |
| サニーブライアン | 有馬記念(G1) | 1 |
| タイキブリザード | 有馬記念(G1) | 2 |
| エアグルーヴ | 有馬記念(G1) | 3 |
【シンジケート】
特になし。
【繁殖牝馬】
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| バブルウイングス | 金 | ショウナンパントル | 2002年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) |
| トリッキーコード | 銀 | ハットトリック | 2001年 | マイルCS(G1) |
| シルバージョイ | 銀 | オウケンブルースリ | 2005年 | 菊花賞(G1) |
【種牡馬】
特になし。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。