【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | 3歳新馬 | 1 |
| ミラクルアドマイヤ | 3歳新馬 | 1 |
| ワールドクリーク | 3歳未勝利 | 1 |
| ウイングアロー | 3歳1勝クラス | 9 |
| エアジハード | なずな賞 | 1 |
| スエヒロコマンダー | 福寿草特別 | 6 |
| ファレノプシス | ジュニアカップ | 1 |
| エアデジャヴー | ジュニアカップ | 1 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | フェアリーステークス(G3) | 1 |
| ダイイチシガー | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | 3 |
| インテリパワー | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 3 |
| スペシャルウィーク | 京成杯(G3) | 1 |
| エリモエクセル | 京成杯(G3) | 3 |
| ステイゴールド | 日経新春杯(G2) | 1 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 日経新春杯(G2) | 1 |
| ファイトガリバー | 日経新春杯(G2) | 8 |
| エリモシック | 日経新春杯(G2) | 2 |
| シルクジャスティス | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 1 |
| オフサイドトラップ | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2 |
| ジェニュイン | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 3 |
| カツラギエース×パッシングショット | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 8 |
| メイセイオペラ | 川崎記念(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | 川崎記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ワールドクリーク | 3歳1勝クラス | 1 |
| ニホンピロジュピタ | 3歳1勝クラス | |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | ゆりかもめ賞 | 1 |
| スエヒロコマンダー | こぶし賞 | 1 |
| インテリパワー | ヒヤシンスステークス | 1 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | ヒヤシンスステークス | 1 |
| エリモエクセル | エルフィンステークス | 1 |
| ダイタクヤマト | シルクロードステークス(G3) | 3 |
| シンコウフォレスト | シルクロードステークス(G3) | 1 |
| ブラックホーク | シルクロードステークス(G3) | 2 |
| スペシャルウィーク | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| エアジハード | きさらぎ賞(NHK賞)(G3) | 1 |
| ファレノプシス | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 1 |
| エアデジャヴー | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 2 |
| マチカネフクキタル | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| ファビラスラフイン | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 3 |
| イシノサンデー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| シーキングザパール | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 11 |
| エリモシック | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 4 |
| イナリワン×アグネスフローラ | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 5 |
| ファイトガリバー | 農林水産省賞典京都記念(G2) | 1 |
| エアジハード | チッピングノートンステークス(G1) | 16 |
| シンコウウインディ | フェブラリーステークス(G1) | 3 |
| メイセイオペラ | フェブラリーステークス(G1) | 2 |
| ファストフレンド | フェブラリーステークス(G1) | 10 |
| アブクマポーロ | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
| タイキシャーロック | フェブラリーステークス(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | フェブラリーステークス(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ミラクルアドマイヤ | 3歳1勝クラス | 7 |
| ロードクロノス | アルメリア賞 | 4 |
| ワールドクリーク | すみれステークス | 3 |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | アネモネステークス | 4 |
| スエヒロコマンダー | 若葉ステークス | 2 |
| インテリパワー | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | 伏竜ステークス(OP) | 1 |
| ニホンピロジュピタ | 伏竜ステークス(OP) | 3 |
| グレースアドマイヤ | 中山牝馬ステークス(G3) | 3 |
| ダイイチシガー | 中山牝馬ステークス(G3) | 1 |
| フラワーパーク | 阪急杯(G3) | 1 |
| キョウエイマーチ | 阪急杯(G3) | 3 |
| マイネルマックス | 阪急杯(G3) | 4 |
| ヒシアケボノ | 夕刊フジ賞オーシャンステークス(G3) | 1 |
| アグネスワールド | 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | 中山記念(G2) | 4 |
| シンコウキング | 中山記念(G2) | 2 |
| ダンスパートナー | 中山記念(G2) | 1 |
| エアグルーヴ | 中山記念(G2) | 2 |
| アインブライド | チューリップ賞(G2) | 4 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | チューリップ賞(G2) | 2 |
| エリモエクセル | チューリップ賞(G2) | 1 |
| エアデジャヴー | チューリップ賞(G2) | 3 |
| グラスワンダー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| セイウンスカイ | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 1 |
| キングヘイロー | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 4 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 日経賞(G2) | 1 |
| ファレノプシス | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 1 |
| スペシャルウィーク | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 1 |
| ステイゴールド | 阪神大賞典(G2) | 1 |
| シンコウフォレスト | 高松宮記念(G1) | 1 |
| マサラッキ | 高松宮記念(G1) | 2 |
| ブラックホーク | 高松宮記念(G1) | 4 |
| フラワーパーク | 高松宮記念(G1) | 2 |
| ヒシアケボノ | 高松宮記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ウイングアロー | 3歳1勝クラス | 1 |
| ミラクルアドマイヤ | 3歳1勝クラス | 10 |
| ロードクロノス | ひめさゆり賞 | 2 |
| マイネルラヴ | アーリントンカップ(G3) | 1 |
| ファストフレンド | アンタレスステークス(G3) | 2 |
| トーヨーシアトル | アンタレスステークス(G3) | 1 |
| ダイイチシガー | 福島牝馬ステークス(G3) | 2 |
| エリモシック | 福島牝馬ステークス(G3) | 1 |
| エアジハード | ニュージランドトロフィー(G2) | 2 |
| カツラギエース×パッシングショット | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 2 |
| キョウエイマーチ | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2) | 1 |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 1 |
| グルメフロンティア | 大阪杯(G1) | 3 |
| イシノサンデー | 大阪杯(G1) | 1 |
| メジロブライト | 大阪杯(G1) | 4 |
| ダンスパートナー | 大阪杯(G1) | 2 |
| シルクジャスティス | 大阪杯(G1) | 2 |
| オフサイドトラップ | 大阪杯(G1) | 1 |
| ファイトガリバー | 大阪杯(G1) | 4 |
| ホクトベガ | 大阪杯(G1) | 3 |
| ファレノプシス | 桜花賞(G1) | 1 |
| エアデジャヴー | 桜花賞(G1) | 4 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | 桜花賞(G1) | 5 |
| アインブライド | 桜花賞(G1) | 3 |
| エリモエクセル | 桜花賞(G1) | 2 |
| スエヒロコマンダー | 皐月賞(G1) | 3 |
| グラスワンダー | 皐月賞(G1) | 1 |
| スペシャルウィーク | 皐月賞(G1) | 2 |
| キングヘイロー | 皐月賞(G1) | 5 |
| セイウンスカイ | 皐月賞(G1) | 2 |
| イナリワン×アグネスフローラ | チャンピオンズマイル(G1) | 9 |
ベガを持っている場合はティンバーカントリーを種付(翌年にアドマイヤドンを産出)
アンブロジンを持っている場合はブライアンズタイムを種付(翌年にノーリーズンを産出)
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ロードクロノス | 早苗賞 | 1 |
| ニホンピロジュピタ | 鳳雛ステークス | 1 |
| ワールドクリーク | 青竜ステークス(OP) | 2 |
| ウイングアロー | 青竜ステークス(OP) | 1 |
| シルクジャスティス | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | 新潟大賞典(G3) | 1 |
| シンコウウインディ | 平安ステークス(G3) | 2 |
| インテリパワー | 兵庫チャンピオンシップ(G2) | 1 |
| ダイタクヤマト | 京王杯スプリングカップ(G2) | 5 |
| メイセイオペラ | かしわ記念(G1) | 2 |
| アブクマポーロ | かしわ記念(G1) | 1 |
| ステイゴールド | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| マチカネフクキタル | 天皇賞(春)(G1) | 5 |
| メジロブライト | 天皇賞(春)(G1) | 2 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 天皇賞(春)(G1) | 1 |
| マイネルラヴ | NHKマイルカップ(G1) | 1 |
| エアジハード | NHKマイルカップ(G1) | 2 |
| シーキングザパール | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ファビラスラフイン | ヴィクトリアマイル(G1) | 4 |
| ダイイチシガー | ヴィクトリアマイル(G1) | 8 |
| ダンスパートナー | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
| キョウエイマーチ | ヴィクトリアマイル(G1) | 3 |
| カツラギエース×パッシングショット | ヴィクトリアマイル(G1) | 4 |
| エリモシック | ヴィクトリアマイル(G1) | 5 |
| メジロドーベル | ヴィクトリアマイル(G1) | 1 |
| ファレノプシス | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 2 |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 3 |
| エリモエクセル | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 1 |
| エアデジャヴー | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 3 |
| アインブライド | 優駿牝馬(オークス)(G1) | 17 |
| スエヒロコマンダー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 4 |
| グラスワンダー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
| スペシャルウィーク | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 1 |
| キングヘイロー | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 14 |
| セイウンスカイ | 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| コウエイベラドンナ | 2歳新馬 | 7 |
| キョウエイマーチ | パラダイスステークス | 1 |
| アインブライド | パラダイスステークス | 2 |
| マチカネフクキタル | エプソムカップ(G3) | 1 |
| ニホンピロジュピタ | ユニコーンステークス(G3) | 1 |
| アグネスワールド | 函館スプリントステークス(G3) | 1 |
| グレースアドマイヤ | マーメイドステークス(G3) | 1 |
| ダイイチシガー | マーメイドステークス(G3) | 6 |
| マイネルマックス | ジャイプール招待ステークス(G1) | 1 |
| グルメフロンティア | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 5 |
| シーキングザパール | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 1 |
| シンコウキング | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| イシノサンデー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 3 |
| エアジハード | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 5 |
| ブラックホーク | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 2 |
| ジェニュイン | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 4 |
| ファイトガリバー | 農林水産省賞典安田記念(G1) | 12 |
| アブクマポーロ | 帝王賞(G1) | 2 |
| メイセイオペラ | 帝王賞(G1) | 1 |
| タイキシャーロック | 帝王賞(G1) | 1 |
| トーヨーシアトル | 帝王賞(G1) | 2 |
| メジロブライト | 宝塚記念(G1) | 6 |
| ステイゴールド | 宝塚記念(G1) | 2 |
| イシノサンデー | 宝塚記念(G1) | 3 |
| ダンスパートナー | 宝塚記念(G1) | 4 |
| シルクジャスティス | 宝塚記念(G1) | 9 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 宝塚記念(G1) | 4 |
| オフサイドトラップ | 宝塚記念(G1) | 3 |
| メジロドーベル | 宝塚記念(G1) | 1 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| プリモディーネ | 2歳新馬 | 1 |
| ミラクルアドマイヤ | 3歳以上1歳クラス | 1 |
| ロードクロノス | 木曽川特別 | 4 |
| スエヒロコマンダー | 横津岳特別 | 1 |
| ワールドクリーク | 日進特別 | 1 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | ジュライステークス | 1 |
| エアジハード | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 |
| エリモエクセル | ラジオNIKKEI賞(G3) | 2 |
| エリモシック | 七夕賞(G3) | 1 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | 七夕賞(G3) | 4 |
| シンコウフォレスト | CBC賞(G3) | 1 |
| ダイタクヤマト | CBC賞(G3) | 6 |
| マサラッキ | CBC賞(G3) | 2 |
| ファストフレンド | プロキオンステークス(G3) | 2 |
| グルメフロンティア | トヨタ賞中京記念(G3) | 1 |
| アインブライド | トヨタ賞中京記念(G3) | 8 |
| イナリワン×アグネスフローラ | トヨタ賞中京記念(G3) | 5 |
| キングヘイロー | トヨタ賞中京記念(G3) | 2 |
| マチカネフクキタル | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| ファイトガリバー | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 4 |
| カツラギエース×パッシングショット | 農林水産省賞典函館記念(G3) | 1 |
| セイウンスカイ | ドイツダービー(G1) | 1 |
| エアデジャヴー | アイルランドオークス(G1) | 12 |
| インテリパワー | ジャパンダートダービー(G1) | 2 |
| ウイングアロー | ジャパンダートダービー(G1) | 1 |
【幼駒セール】
マンハッタンカフェ、カルストンライトオ、ビリーヴ、ダンツフレームをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| マンハッタンカフェ | 金 | 有馬記念(G1) | 12戦6勝 |
| カルストンライトオ | 銀 | スプリンターズS(G1) | 36戦9勝 |
| ビリーヴ | 銀 | スプリンターズS(G1) | 28戦10勝 |
| ダンツフレーム | 銅 | 宝塚記念(G1) | 26戦6勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| ウメノファイバー | 2歳新馬 | 1 |
| サンタムール | 2歳新馬 | 4 |
| バラシア×バブルプロスペクター | 2歳新馬 | 5 |
| アドマイヤコジーン | 2歳新馬 | 1 |
| ゴールドティアラ | 2歳新馬 | 1 |
| ロードクロノス | 藻岩山特別 | 1 |
| プリモディーネ | コスモス賞(OP) | 1 |
| アグネスワールド | アイビスサマーダッシュ(G3) | 1 |
| ダイイチシガー | 北海道新聞杯クイーンステークス(G3) | 6 |
| エリモエクセル | 北海道新聞杯クイーンステークス(G3) | 1 |
| ワールドクリーク | レパードステークス(G3) | 3 |
| インテリパワー | レパードステークス(G3) | 1 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | レパードステークス(G3) | 1 |
| アブクマポーロ | エルムスステークス(G3) | 2 |
| メイセイオペラ | エルムスステークス(G3) | 1 |
| シンコウウインディ | エルムスステークス(G3) | 3 |
| タイキシャーロック | エルムスステークス(G3) | 1 |
| トーヨーシアトル | エルムスステークス(G3) | 2 |
| グレースアドマイヤ | 関屋記念(G3) | 5 |
| エアジハード | 関屋記念(G3) | 1 |
| アインブライド | 関屋記念(G3) | 4 |
| シルクジャスティス | 農林水産省賞典小倉記念(G3) | 1 |
| ダイタクヤマト | キーランドカップ(G3) | 1 |
| アグネスワールド | キーランドカップ(G3) | 1 |
| サイレンススズカ | 札幌記念(G2) | 1 |
| グルメフロンティア | 札幌記念(G2) | 2 |
| ファビラスラフイン | 札幌記念(G2) | 5 |
| マチカネフクキタル | 札幌記念(G2) | 4 |
| セイウンスカイ | 札幌記念(G2) | 1 |
| キングヘイロー | 札幌記念(G2) | 4 |
| エリモシック | 札幌記念(G2) | 3 |
| エアグルーヴ | 札幌記念(G2) | 2 |
| キョウエイマーチ | フォースターデーヴハンデ(G1) | 5 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| テイエムオペラオー | 2歳新馬 | 1 |
| アドマイヤベガ | 2歳新馬 | 1 |
| スティンガー | 2歳新馬 | 1 |
| アドマイヤベガ | 2歳新馬 | 1 |
| ゴールドティアラ | ヤマボウシ賞 | 1 |
| ミラクルアドマイヤ | 甲東特別 | 1 |
| プリモディーネ | 野路菊ステークス(OP) | 1 |
| アドマイヤコジーン | カンナステークス(OP) | 1 |
| カツラギエース×パッシングショット | 農林水産省賞典新潟記念(G3) | 1 |
| アドマイヤコジーン | 小倉2歳ステークス(G3) | 1 |
| ウメノファイバー | 札幌2歳ステークス(G3) | 1 |
| ファレノプシス | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| エリモエクセル | 紫苑ステークス(G3) | 1 |
| グルメフロンティア | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| ファイトガリバー | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 6 |
| アインブライド | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 9 |
| エアジハード | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 1 |
| キョウエイマーチ | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2 |
| マイネルラヴ | 産経省セントウルステークス(G2) | 3 |
| シンコウキング | 産経省セントウルステークス(G2) | 2 |
| シーキングザパール | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| ブラックホーク | 産経省セントウルステークス(G2) | 2 |
| マイネルマックス | 産経省セントウルステークス(G2) | 1 |
| スエヒロコマンダー | 朝日杯セントライト記念(G2) | 3 |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 1 |
| エアデジャヴー | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 2 |
| シルクジャスティス | 産経賞オールカマー(G2) | 2 |
| メジロドーベル | 産経賞オールカマー(G2) | 1 |
| スペシャルウィーク | 神戸新聞杯(G2) | 1 |
| グラスワンダー | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| セイウンスカイ | 神戸新聞杯(G2) | 2 |
| ニホンピロジュピタ | ウッドウォードステークス(G1) | 10 |
【繁殖牝馬セール】
特に購入する必要なし。
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| フサイチミニヨン | 2歳新馬 | 5 |
| タイキヘラクレス | 2歳新馬 | 1 |
| シンボリルドルフ×イソノルーブル | 2歳新馬 | 2 |
| カーリアン×サトルチェンジ | 2歳新馬 | 3 |
| ナリタトップロード | 2歳新馬 | 1 |
| スティンガー | 紫菊賞 | 2 |
| アドマイヤベガ | 紫菊賞 | 1 |
| テイエムオペラオー | アイビーステークス | 1 |
| プリモディーネ | アイビーステークス | 1 |
| アドマイヤベガ | 萩ステークス | 1 |
| アドマイヤコジーン | 萩ステークス | 1 |
| ミラクルアドマイヤ | 秋嶺ステークス | 10 |
| ファストフレンド | シリウスステークス(G3) | 1 |
| ウメノファイバー | アルテミスステークス(G3) | 1 |
| イシノサンデー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 6 |
| ステイゴールド | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 2 |
| メジロブライト | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 1 |
| ダンスパートナー | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 4 |
| エリモシック | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 4 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 農林水産省賞典京都大賞典(G2) | 3 |
| ダイイチシガー | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G3) | 8 |
| グレースアドマイヤ | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G3) | 6 |
| イナリワン×アグネスフローラ | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G3) | 1 |
| オフサイドトラップ | 毎日王冠(G2) | 4 |
| キョウエイマーチ | 毎日放送賞スワンステークス(G2) | 1 |
| ダイタクヤマト | スプリンターズステークス(G1) | 7 |
| マサラッキ | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| シーキングザパール | スプリンターズステークス(G1) | 4 |
| シンコウフォレスト | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| アグネスワールド | スプリンターズステークス(G1) | 4 |
| フラワーパーク | スプリンターズステークス(G1) | 5 |
| マイネルマックス | スプリンターズステークス(G1) | 2 |
| ヒシアケボノ | スプリンターズステークス(G1) | 3 |
| カツラギエース×パッシングショット | トゥーラックハンデキャップ(G1) | 4 |
| メイセイオペラ | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 1 |
| インテリパワー | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) | 3 |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | 秋華賞(G1) | 2 |
| ファレノプシス | 秋華賞(G1) | 1 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | 秋華賞(G1) | 4 |
| エアデジャヴー | 秋華賞(G1) | 3 |
| エリモエクセル | 秋華賞(G1) | 2 |
| グラスワンダー | 菊花賞(G1) | 3 |
| スペシャルウィーク | 菊花賞(G1) | 1 |
| スエヒロコマンダー | 菊花賞(G1) | 6 |
| セイウンスカイ | 菊花賞(G1) | 1 |
| ニホンピロジュピタ | ブリーダーズカップダートマイル(G1) | 10 |
| ファストフレンド | JBCレディスクラシック(G1) | 1 |
| ウイングアロー | JBCクラシック(G1) | 5 |
| アブクマポーロ | JBCクラシック(G1) | 1 |
| グルメフロンティア | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| ステイゴールド | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
| メジロブライト | 天皇賞(秋)(G1) | 3 |
| サイレンススズカ | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| ホクトベガ | 天皇賞(秋)(G1) | 8 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 天皇賞(秋)(G1) | 4 |
| シルクジャスティス | 天皇賞(秋)(G1) | 1 |
| メジロドーベル | 天皇賞(秋)(G1) | 2 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| トゥザヴィクトリー | 2歳新馬 | 1 |
| シンボリインディ | 2歳新馬 | 1 |
| メイショウドトウ | 2歳新馬 | 1 |
| カーソンシティ×ダンスチャーマー | 2歳新馬 | 1 |
| レディベローナ | 2歳新馬 | 3 |
| タイキヘラクレス | オキザリス賞 | 1 |
| スティンガー | 白菊賞 | 1 |
| アグネスワールド | オーロカップ | 1 |
| ロードクロノス | ウェルカムステークス | 8 |
| タイキヘラクレス | カトレアステークス(OP) | 2 |
| ゴールドティアラ | カトレアステークス(OP) | 1 |
| シンコウウインディ | みやこステークス(G3) | 1 |
| テイエムオペラオー | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| アドマイヤベガ | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | 1 |
| プリモディーネ | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| アドマイヤコジーン | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 1 |
| ファビラスラフイン | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| ダイイチシガー | エリザベス女王杯(G1) | 14 |
| ファレノプシス | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | エリザベス女王杯(G1) | 3 |
| カツラギエース×パッシングショット | エリザベス女王杯(G1) | 4 |
| ファイトガリバー | エリザベス女王杯(G1) | 9 |
| イナリワン×アグネスフローラ | エリザベス女王杯(G1) | 1 |
| エリモシック | エリザベス女王杯(G1) | 2 |
| シンコウキング | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| マイネルラヴ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| シーキングザパール | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| キョウエイマーチ | マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
| ブラックホーク | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3 |
| エアジハード | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 |
| マイネルマックス | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1 |
| サイレンススズカ | ジャパンカップ(G1) | 8 |
| ステイゴールド | ジャパンカップ(G1) | 4 |
| メジロブライト | ジャパンカップ(G1) | 2 |
| スペシャルウィーク | ジャパンカップ(G1) | 1 |
| エリモエクセル | ジャパンカップ(G1) | 6 |
| エアグルーヴ | ジャパンカップ(G1) | 5 |
| セイウンスカイ | ジャパンカップ(G1) | 3 |
【トレーニングセール】
Tap Dance City、Eishin Preston、Agnes Degital、Eagle Cafe、Zenno El Cid、Nobo Jackをオススメ
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 |
| Tap Dance City | 金 | ジャパンC(G1) | 42戦12勝 |
| Eishin Preston | 金 | 朝日杯3歳S(G1) | 32戦10勝 |
| Agnes Degital | 金 | 天皇賞(秋)(G1) | 32戦12勝 |
| Eagle Cafe | 銀 | ジャパンCダート(G1) | 46戦5勝 |
| Zenno El Cid | 銀 | マイルCS(G1) | 18戦6勝 |
| Nobo Jack | 銅 | JBCスプリント(G1) | 43戦11勝 |
【レース結果】
| 馬名 | レース名 | 着順 |
| トウカイポイント | 2歳新馬 | 1 |
| サウスヴィグラス | 2歳新馬 | 1 |
| トゥザビクトリー | 2歳1勝クラス | 1 |
| ナリタトップロード | エリカ賞 | 1 |
| シンボリインディ | こうやまき賞 | 1 |
| メイショウドトウ | こうやまき賞 | 2 |
| スエヒロコマンダー | 元町ステークス | 1 |
| ミラクルアドマイヤ | ファイナルステークス | 3 |
| キングヘイロー | タンザナイトステークス(OP) | 1 |
| グルメフロンティア | 中日新聞杯(G3) | 1 |
| グレースアドマイヤ | 中日新聞杯(G3) | 9 |
| アインブライド | ターコイズステークス(G3) | 5 |
| ダイイチシガー | ターコイズステークス(G3) | 11 |
| ファストフレンド | 名古屋グランプリ(G2) | 7 |
| マサラッキ | 阪神カップ(G2) | 3 |
| ダイタクヤマト | 阪神カップ(G2) | 5 |
| シンコウフォレスト | 阪神カップ(G2) | 1 |
| マイネルラヴ | 阪神カップ(G2) | 2 |
| マイネルマックス | 阪神カップ(G2) | 2 |
| ヒシアケボノ | 阪神カップ(G2) | 3 |
| アグネスワールド | 阪神カップ(G2) | 1 |
| キョウエイマーチ | 阪神カップ(G2) | 4 |
| シンコウウインディ | チャンピオンズカップ(G1) | 8 |
| インテリパワー | チャンピオンズカップ(G1) | 7 |
| メイセイオペラ | チャンピオンズカップ(G1) | 2 |
| トーヨーシアトル | チャンピオンズカップ(G1) | 6 |
| サンデーサイレンス×パッシングショット | チャンピオンズカップ(G1) | 8 |
| タイキシャーロック | チャンピオンズカップ(G1) | 2 |
| イナリワン×シャダイカグラ | 香港ヴァーズ(G1) | 7 |
| ホクトベガ | 香港マイル(G1) | 5 |
| エリモシック | 香港カップ(G1) | 5 |
| シンボリルドルフ×アグネスフローラ | 香港カップ(G1) | 13 |
| ウメノファイバー | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| プリモディーネ | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1 |
| スティンガー | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 2 |
| シンボリインディ | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 2 |
| アドマイヤコジーン | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 1 |
| アブクマポーロ | 東京大賞典(G1) | 1 |
| テイエムオペラオー | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| アドマイヤベガ | ホープフルステークス(G1) | 1 |
| ナリタトップロード | ホープフルステークス(G1) | 2 |
| グラスワンダー | 有馬記念(G1) | 1 |
| ファレノプシス | 有馬記念(G1) | 8 |
| ダンスパートナー | 有馬記念(G1) | 4 |
| シンボリルドルフ×ダイイチルビー | 有馬記念(G1) | 2 |
| エリモエクセル | 有馬記念(G1) | 4 |
| シルクジャスティス | 有馬記念(G1) | 7 |
| メジロドーベル | 有馬記念(G1) | 2 |
| エアグルーヴ | 有馬記念(G1) | 6 |
【シンジケート】
特になし。
【繁殖牝馬】
| 馬名 | お守り | 代表産駒 | 産駒の生年 | 産駒の主な勝鞍 |
| ローミンレイチェル | 金 | ゼンノロブロイ | 2000年 | ジャパンC(G1) |
| バイザキャット | 銀 | アユサン | 2010年 | 桜花賞(G1) |
| ライフアウトゼア | 銀 | カネヒキリ | 2002年 | ジャパンCダート(G1) |
【種牡馬】
特になし。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。