1976年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ホウヨウボーイ | 金 | 天皇賞(G1) | 19戦11勝 | – |
| サクラショウリ | 銀 | 日本ダービー(G1) | 23戦8勝 | サクラスターオー |
| スリージャイアンツ | 銀 | 天皇賞(G1) | 25戦5勝 | – |
| インターグシケン | 銀 | 菊花賞(G1) | 23戦9勝 | – |
| ファンタスト | 銀 | 皐月賞(G1) | 16戦2勝 | – |
1977年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| アグネスレディー | 虹 | 優駿牝馬(G1) | 18戦5勝 | アグネスフローラ |
| カツラノハイセイコ | 金 | 天皇賞(G1) | 23戦8勝 | – |
| カツアール | 銀 | 宝塚記念(G1) | 21戦1勝 | – |
| ビンゴガルー | 銀 | 皐月賞(G1) | 16戦7勝 | – |
| ハシハーミット | 銀 | 菊花賞(G1) | 15戦4勝 | – |
| ホースメンテスコ | 銀 | 桜花賞(G1) | 19戦3勝 | – |
| リンドプルバン | 銅 | 高松宮記念(G1) | 35戦5勝 | – |
| テルテンリュウ | 銅 | 宝塚記念(G1) | 18戦6勝 | – |
| ネーハイジェット | 銅 | 高松宮記念(G1) | 19戦5勝 | – |
| ニチドウタロー | 銅 | 天皇賞(G1) | 10戦5勝 | – |
| ミスカブラヤ | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 19戦3勝 | – |
1978年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| モンテプリンス | 金 | 天皇賞(G1) | 27戦7勝 | – |
| ハギノトップレディ | 金 | 桜花賞(G1) | 11戦7勝 | ダイイチルビー |
| ハワイアンイメージ | 銀 | 皐月賞(G1) | 39戦11勝 | – |
| キョウエイプロミス | 銀 | 天皇賞(G1) | 30戦7勝 | – |
| ヒカリデュール | 銀 | 有馬記念(G1) | 7戦3勝 | – |
| アンバーシャダイ | 銀 | 天皇賞(G1) | 34戦11勝 | メジロライアン |
| オペックホース | 銅 | 日本ダービー(G1) | 41戦4勝 | – |
| カズシゲ | 銅 | 高松宮記念(G1) | 13戦3勝 | – |
| ノースガスト | 銅 | 菊花賞(G1) | 15戦4勝 | – |
| リンドタイヨー | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 21戦3勝 | – |
| スイートネイティブ | 銅 | 安田記念(G1) | 15戦8勝 | – |
| ケイキロク | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 27戦4勝 | – |
1979年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| カツトップエース | 金 | 日本ダービー(G1) | 11戦4勝 | – |
| モンテファスト | 銀 | 天皇賞(G1) | 27戦8勝 | – |
| ミナガワマンナ | 銀 | 菊花賞(G1) | 25戦7勝 | – |
| メジロティターン | 銀 | 天皇賞(G1) | 27戦7勝 | メジロマックイーン |
| ハッピープログレス | 銀 | 安田記念(G1) | 27戦11勝 | – |
| テンモン | 銀 | 優駿牝馬(G1) | 9戦5勝 | – |
| ブロケード | 銀 | 桜花賞(G1) | 24戦6勝 | – |
| エプソムガール | 銀 | 桜花賞(G1) | 5戦3勝 | – |
| キヨヒダカ | 銅 | 安田記念(G1) | 42戦10勝 | – |
| アグネステスコ | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 19戦4勝 | – |
1980年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| バンブーアトラス | 金 | 日本ダービー(G1) | 8戦4勝 | – |
| ハギノカムイオー | 金 | 宝塚記念(G1) | 14戦8勝 | – |
| ホリスキー | 銀 | 菊花賞(G1) | 19戦5勝 | – |
| アズマハンター | 銀 | 皐月賞(G1) | 14戦4勝 | – |
| シャダイアイバー | 銀 | 優駿牝馬(G1) | 7戦3勝 | – |
| ビクトリアクラウン | 銀 | エリザベス女王杯(G1) | 14戦6勝 | – |
| リードエーティ | 銅 | 阪神3歳S(G1) | 7戦4勝 | – |
| ホクトフラッグ | 銅 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 7戦3勝 | – |
| リーゼングロス | 銅 | 桜花賞(G1) | 18戦4勝 | – |
1981年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ダイナカール | 虹 | 優駿牝馬(G1) | 18戦5勝 | エアグルーヴ |
| ニホンピロウイナー | 金 | 安田記念(G1) | 26戦16勝 | ヤマニンゼファー |
| カツラギエース | 金 | ジャパンC(G1) | 22戦10勝 | – |
| ミスターシービー | 金 | 天皇賞(G1) | 14戦4勝 | – |
| リードホーユー | 銀 | 有馬記念(G1) | 8戦3勝 | – |
| ギャロップダイナ | 銀 | 安田記念(G1) | 42戦10勝 | – |
| シャダイソフィア | 銀 | 桜花賞(G1) | 24戦6勝 | – |
| ダイゼンキング | 銅 | 阪神3歳S(G1) | 10戦3勝 | – |
| メジロモンスニー | 銅 | 高松宮記念(G1) | 21戦6勝 | – |
| ロンググレイス | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 16戦6勝 | – |
1982年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| シンボリルドルフ | 虹 | 天皇賞(G1) | 16戦13勝 | トウカイテイオー |
| ビゼンニシキ | 銀 | NHK杯(G1) | 10戦6勝 | ダイタクヘリオス |
| スズパレード | 銀 | 宝塚記念(G1) | 25戦12勝 | – |
| ハーディービジョン | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 5戦3勝 | – |
| トウカイローマン | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 30戦5勝 | – |
| ダイアナソロン | 銅 | 桜花賞(G1) | 13戦5勝 | – |
| キョウワサンダー | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 23戦4勝 | – |
1983年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ミホシンザン | 金 | 天皇賞(春)(G1) | 16戦13勝 | – |
| サクラユタカオー | 銀 | 天皇賞(秋)(G1) | 12戦6勝 | サクラバクシンオー |
| シリウスシンボリ | 銀 | 日本ダービー(G1) | 22戦4勝 | – |
| エルプス | 銀 | 桜花賞(G1) | 11戦6勝 | – |
| スクラムダイナ | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 6戦3勝 | – |
| ダイゴトツゲキ | 銅 | 阪神3歳S(G1) | 13戦5勝 | – |
| クシロキング | 銅 | 天皇賞(春)(G1) | 25戦7勝 | – |
| リワードウイング | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 20戦4勝 | – |
| ノアノハコブネ | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 10戦3勝 | – |
| タカラスチール | 銅 | マイルCS(G1) | 32戦8勝 | – |
1984年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ダイナアクトレス | 金 | スプリンターズS(G1) | 19戦7勝 | – |
| ニッポーテイオー | 金 | 天皇賞(秋)(G1) | 21戦8勝 | – |
| ダイナガリバー | 銀 | 日本ダービー(G1) | 13戦5勝 | |
| ダイナコスモス | 銀 | 皐月賞(G1) | 10戦4勝 | トロットサンダー |
| フレッシュボイス | 銀 | 安田記念(G1) | 26戦7勝 | – |
| メジロラモーヌ | 銀 | 優駿牝馬(G1) | 12戦9勝 | – |
| メジロデュレン | 銅 | 有馬記念(G1) | 21戦6勝 | – |
| カツラギハイデン | 銅 | 阪神3歳S(G1) | 9戦3勝 | – |
1985年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| タマモクロス | 虹 | 天皇賞(春)(G1) | 18戦9勝 | – |
| サクラスターオー | 金 | 菊花賞(G1) | 7戦4勝 | – |
| イナリワン | 金 | 天皇賞(春)(G1) | 11戦3勝 | – |
| タレンティドガール | 銀 | エリザベス女王杯(G1) | 11戦4勝 | – |
| マックスビューティ | 銀 | 優駿牝馬(G1) | 19戦10勝 | – |
| メリーナイス | 銀 | 日本ダービー(G1) | 14戦5勝 | – |
| ゴールドシチー | 銅 | 阪神3歳S(G1) | 20戦3勝 | – |
1986年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| オグリキャップ | 虹 | 有馬記念(G1) | 32戦22勝 | – |
| サッカーボーイ | 金 | マイルCS(G1) | 11戦6勝 | ナリタトップロード |
| スーパークリーク | 金 | 天皇賞(春)(G1) | 16戦8勝 | – |
| サクラチヨノオー | 銀 | 日本ダービー(G1) | 10戦5勝 | – |
| パッシングショット | 銀 | マイルCS(G1) | 27戦5勝 | – |
| ヤエノムテキ | 銀 | 天皇賞(秋)(G1) | 23戦8勝 | – |
| バンブーメモリー | 銀 | スプリンターズS(G1) | 39戦8勝 | – |
| ダイユウサク | 銅 | 有馬記念(G1) | 38戦11勝 | – |
| アラホウトク | 銅 | 桜花賞(G1) | 10戦4勝 | – |
| コスモドリーム | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 13戦4勝 | – |
1987年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| オサイチジョージ | 銀 | 宝塚記念(G1) | 23戦8勝 | – |
| ウィナーズサークル | 銀 | 日本ダービー(G1) | 11戦3勝 | – |
| バンブービギン | 銀 | 菊花賞(G1) | 12戦5勝 | – |
| サクラホクトオー | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 14戦5勝 | – |
| ドクタースパート | 銅 | 皐月賞(G1) | 11戦3勝 | – |
| ラッキーゲラン | 銅 | 阪神3歳S(G1) | 42戦8勝 | – |
| シャダイカグラ | 銅 | 桜花賞(G1) | 11戦7勝 | – |
| ライトカラー | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 12戦3勝 | – |
| サンドピアリス | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 18戦3勝 | – |
1988年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| メジロマックイーン | 虹 | 宝塚記念(G1) | 21戦12勝 | – |
| アグネスフローラ | 虹 | 桜花賞(G1) | 6戦5勝 | アグネスフライト |
| アイネスフウジン | 金 | 日本ダービー(G1) | 8戦4勝 | ファストフレンド |
| メジロライアン | 銀 | 宝塚記念(G1) | 19戦7勝 | メジロブライト |
| トウケイニセイ | 銀 | 南部杯 | 16戦13勝 | – |
| ダイタクヘリオス | 銀 | マイルCS(G1) | 35戦10勝 | ダイタクヤマト |
| ハクタイセイ | 銀 | 皐月賞(G1) | 11戦6勝 | – |
| メジロパーマー | 銀 | 宝塚記念(G1) | 38戦9勝 | – |
| ダイイチルビー | 銀 | 安田記念(G1) | 18戦6勝 | – |
| プレクラスニー | 銅 | 天皇賞(秋)(G1) | 15戦7勝 | – |
| コガネタイフウ | 銅 | 阪神3歳S(G1) | 27戦4勝 | – |
| レッツゴーターキン | 銅 | 天皇賞(秋)(G1) | 33戦7勝 | – |
| エイシンサニー | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 20戦4勝 | – |
| キョウエイタップ | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 22戦5勝 | – |
1989年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| トウカイテイオー | 虹 | ジャパンC(G1) | 12戦9勝 | ストロングブラッド |
| ヤマニンゼファー | 銀 | 天皇賞(秋)(G1) | 20戦8勝 | – |
| レオダーバン | 銀 | 菊花賞(G1) | 9戦4勝 | – |
| サクラハイスピード | 銅 | グランドCh2000 | 37戦8勝 | – |
| イブキマイカグラ | 銅 | 阪神3歳S(G1) | 14戦5勝 | – |
| シスタートウショウ | 銅 | 桜花賞(G1) | 12戦4勝 | – |
1990年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| サクラバクシンオー | 金 | スプリンターズS(G1) | 21戦11勝 | グランプリボス |
| ミホノブルボン | 金 | 日本ダービー(G1) | 8戦7勝 | – |
| ライスシャワー | 銀 | 天皇賞(春)(G1) | 25戦6勝 | – |
| トロットサンダー | 銀 | マイルCS(G1) | 22戦15勝 | – |
| レガシーワールド | 銀 | ジャパンC(G1) | 32戦7勝 | – |
| ニシノフラワー | 銀 | スプリンターズS(G1) | 16戦7勝 | – |
| アドラーブル | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 9戦3勝 | – |
| タケノベルベット | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 11戦5勝 | – |
1991年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ビワハヤヒデ | 金 | 天皇賞(春)(G1) | 16戦10勝 | – |
| ノースフライト | 金 | 安田記念(G1) | 11戦8勝 | – |
| ベガ | 金 | 優駿牝馬(G1) | 9戦4勝 | アドマイヤドン |
| マーベラスクラウン | 銀 | ジャパンC(G1) | 22戦7勝 | – |
| ナリタタイシン | 銀 | 皐月賞(G1) | 15戦4勝 | – |
| ウイニングチケット | 銀 | 日本ダービー(G1) | 14戦6勝 | – |
| ネーハイシーザー | 銀 | 天皇賞(秋)(G1) | 23戦8勝 | – |
| サクラチトセオー | 銀 | 天皇賞(秋)(G1) | 9戦3勝 | – |
| ホクトベガ | 銀 | エリザベス女王杯(G1) | 42戦16勝 | – |
| スエヒロジョウオー | 銅 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 11戦3勝 | – |
1992年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ナリタブライアン | 虹 | 日本ダービー(G1) | 21戦12勝 | – |
| サクラローレル | 金 | 天皇賞(春)(G1) | 22戦9勝 | – |
| オフサイドトラップ | 銀 | 天皇賞(秋)(G1) | 28戦7勝 | – |
| オグリローマン | 銅 | 桜花賞(G1) | 13戦5勝 | – |
| チョウカイキャロル | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 12戦4勝 | – |
1993年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ジェニュイン | 金 | 皐月賞(G1) | 21戦5勝 | – |
| マヤノトップガン | 金 | 有馬記念(G1) | 21戦8勝 | – |
| フジキセキ | 金 | 朝日杯3歳S(G1) | 4戦4勝 | カネヒキリ |
| タヤスツヨシ | 銀 | 日本ダービー(G1) | 13戦4勝 | – |
| マーベラスサンデー | 銀 | 宝塚記念(G1) | 15戦10勝 | – |
| アブクマポーロ | 銀 | 東京大賞典(G1) | 32戦23勝 | – |
| ダンスパートナー | 銀 | エリザベス女王杯(G1) | 25戦4勝 | – |
| フラワーパーク | 銀 | 高松宮杯(G1) | 25戦4勝 | – |
| グルメフロンティア | 銅 | フェブラリーS(G1) | 38戦9勝 | – |
| タイキシャーロック | 銅 | 南部杯(G1) | 28戦10勝 | – |
| ワンダーパヒューム | 銅 | 桜花賞(G1) | 9戦2勝 | – |
| サクラキャンドル | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 18戦5勝 | – |
1994年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ビワハイジ | 虹 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 10戦4勝 | ブエナビスタ |
| エアグルーヴ | 虹 | 天皇賞(秋)(G1) | 19戦9勝 | アドマイヤグルーヴ |
| ダンスインザダーク | 金 | 菊花賞(G1) | 8戦5勝 | ツルマルボーイ |
| バブルガムフェロー | 銀 | 天皇賞(秋)(G1) | 13戦7勝 | – |
| フサイチコンコルド | 銀 | 日本ダービー(G1) | 5戦3勝 | ブルーコンコルド |
| マサラッキ | 銀 | 高松宮杯(G1) | 30戦9勝 | – |
| ファイトガリバー | 銀 | 桜花賞(G1) | 12戦3勝 | – |
| イシノサンデー | 銅 | 皐月賞(G1) | 22戦6勝 | – |
| シンコウウインディ | 銅 | フェブラリーS(G1) | 17戦5勝 | – |
| エリモシック | 銅 | エリザベス女王杯(G1) | 17戦4勝 | – |
1995年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| メジロブライト | 金 | 天皇賞(秋)(G1) | 25戦8勝 | – |
| サイレンススズカ | 金 | 宝塚記念(G1) | 16戦9勝 | – |
| メジロドーベル | 金 | エリザベス女王杯(G1) | 21戦10勝 | – |
| ダイタクヤマト | 銀 | スプリンターズS(G1) | 40戦10勝 | – |
| サニーブライアン | 銀 | 日本ダービー(G1) | 10戦4勝 | – |
| ステイゴールド | 銀 | 香港ヴァーズ(G1) | 50戦7勝 | ゴールドシップ |
| シルクジャスティス | 銀 | 有馬記念(G1) | 27戦5勝 | – |
| メイセイオペラ | 銀 | フェブラリーS(G1) | 35戦23勝 | – |
| キョウエイマーチ | 銀 | 桜花賞(G1) | 28戦8勝 | – |
| ファストフレンド | 銀 | 東京大賞典(G1) | 38戦15勝 | – |
| マチカネフクキタル | 銅 | 菊花賞(G1) | 22戦6勝 | – |
| マイネルマックス | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 40戦6勝 | – |
1996年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| ファレノプシス | 虹 | エリザベス女王杯(G1) | 16戦7勝 | – |
| セイウンスカイ | 金 | 菊花賞(G1) | 13戦7勝 | – |
| スペシャルウィーク | 金 | 日本ダービー(G1) | 17戦10勝 | ブエナビスタ |
| エアジハード | 銀 | 安田記念(G1) | 12戦7勝 | ショウワモダン |
| ウイングアロー | 銀 | ジャパンCダート(G1) | 30戦11勝 | – |
| キングヘイロー | 銅 | 高松宮記念(G1) | 27戦6勝 | ローレルゲレイロ |
| ワールドクリーク | 銅 | 東京大賞典(G1) | 51戦14勝 | – |
| ニホンピロジュピタ | 銅 | 南部杯(G1) | 21戦7勝 | – |
| インテリパワー | 銅 | 川崎記念(G1) | 48戦15勝 | – |
| エリモエクセル | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 17戦6勝 | – |
| アインブライド | 銅 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 14戦3勝 | – |
1997年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| テイエムオペラオー | 虹 | ジャパンC(G1) | 26戦14勝 | – |
| アドマイヤベガ | 金 | 日本ダービー(G1) | 8戦4勝 | ブルーメンブラット |
| ナリタトップロード | 金 | 菊花賞(G1) | 30戦8勝 | – |
| トゥザヴィクトリー | 金 | エリザベス女王杯(G1) | 21戦6勝 | – |
| アドマイヤコジーン | 銀 | 安田記念(G1) | 23戦6勝 | スノードラゴン |
| トロットスター | 銀 | 高松宮記念(G1) | 34戦8勝 | – |
| スティンガー | 銀 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 21選7勝 | – |
| トウカイポイント | 銅 | マイルCS(G1) | 37戦7勝 | – |
| タイキヘラクレス | 銅 | ダービーグランプリ(G1) | 18戦6勝 | – |
| トーホウエンペラー | 銅 | マイルCS南部杯(G1) | 33戦20勝 | – |
| リージェントブラフ | 銅 | 川崎記念(G1) | 57戦9勝 | – |
| ウメノファイバー | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 16戦4勝 | – |
| プリモディーネ | 銅 | 桜花賞(G1) | 10戦3勝 | – |
1998年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| カネツフルーヴ | 銀 | 川崎記念(G1) | 37戦10勝 | – |
| アグネスフライト | 銀 | 日本ダービー(G1) | 14戦4勝 | – |
| エアシャカール | 銀 | 菊花賞(G1) | 20戦4勝 | – |
| レギュラーメンバー | 銀 | JBCスプリント(G1) | 24戦6勝 | – |
| スターリングローズ | 銅 | JBCスプリント(G1) | 40戦14勝 | – |
| マイネルコンバット | 銅 | ジャパンダートダービー(G1) | 29戦4勝 | – |
| チアズグレイス | 銅 | 桜花賞(G1) | 11選3勝 | – |
| シルクプリマドンナ | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 15戦3勝 | – |
| ティコティコタック | 銅 | 秋華賞(G1) | 22戦4勝 | – |
| ヤマカツスズラン | 銅 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 26戦6勝 | – |
1999年
| 馬名 | お守り | 主な勝鞍 | 通算成績 | 血筋 |
| アグネスタキオン | 虹 | 皐月賞(G1) | 4戦4勝 | ダイワスカーレット |
| マンハッタンカフェ | 金 | 有馬記念(G1) | 12戦6勝 | クイーンズリング |
| ジャングルポケット | 金 | ジャパンC(G1) | 13戦5勝 | トーセンジョーダン |
| ネームヴァリュー | 金 | 帝王賞(G1) | 29戦10勝 | – |
| ショウナンカンプ | 銀 | 高松宮記念(G1) | 19戦8勝 | – |
| ツルマルボーイ | 銀 | 安田記念(G1) | 32戦7勝 | – |
| カルストンライトオ | 銀 | スプリンターズS(G1) | 36選9勝 | – |
| ビリーヴ | 銀 | スプリンターズS(G1) | 28戦10勝 | – |
| テイエムオーシャン | 銀 | 桜花賞(G1) | 18戦7勝 | – |
| メジロベイリー | 銅 | 朝日杯3歳S(G1) | 7戦2勝 | – |
| タイムパラドックス | 銅 | ジャパンCダート(G1) | 50戦16勝 | – |
| ダンツフレーム | 銅 | 宝塚記念(G1) | 26戦6勝 | – |
| トーシンブリザード | 銅 | ジャパンダートダービー(G1) | 30戦9勝 | – |
| レディパステル | 銅 | 優駿牝馬(G1) | 21戦6勝 | – |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。